Model | Nr Kat. | Typ filtra | Materiał membrany | Sterylne | Średnica sączka | Średnica porów | Producent | Jedn. miary | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sączki do badania gleby MN280 1/4 śr.24 cm | MN00521024 | jakościowy | 240mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania gleby MN616G śr.12,5 cm | MN00483012 | jakościowy | 125mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania gleby MN616G śr.18,5 cm | MN00483018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania gleby MN617G śr.15 cm | MN00494015 | jakościowy | 150mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania gleby MN617G śr.18,5 cm | MN00494018 | jakościowy | 150mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania gleby MN619G śr.12,5 cm | MN00440012 | jakościowy | 240mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania gleby MN619G śr.15 cm | MN00440015 | jakościowy | 55mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania piwa/słodu MN614 1/4 śr.11 cm | MN00527011 | jakościowy | 110mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania piwa/słodu MN614 1/4 śr.12,5 cm | MN00527012 | jakościowy | 110mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania piwa/słodu MN614 1/4 śr.15 cm | MN00527015 | jakościowy | 150mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania piwa/słodu MN614 1/4 śr.18,5 cm | MN00527018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki do badania piwa/słodu MN614 1/4 śr.32 cm | MN00527032 | jakościowy | 32mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN321 śr.15 cm bezazotowe | MN00410015 | 100 szt. | 0.00 | |||||||
Sączki jakościowe MN321 śr.18,5 cm bezazotowe | MN00410018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN321 śr.7 cm bezazotowe | MN00410007 | jakościowy | 70mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN615 1/4 śr.11 cm fałdowane | MN00531011 | jakościowy | 110mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN615 1/4 śr.15 cm fałdowane | MN00531015 | jakościowy | 150mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN615 1/4 śr.18,5 cm fałdowane | MN00531018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN615 1/4 śr.24 cm fałdowane | MN00531024 | jakościowy | 240mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN615 śr.12,5 cm | MN00431012 | jakościowy | 125mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN615 śr.15 cm | MN00431015 | jakościowy | 125mm | Munktell | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN616 śr.12,5 cm | MN00432012 | jakościowy | 125mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN616md śr.18,5 cm | MN00433018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN617 śr.11 cm | MN00434011 | jakościowy | 110mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN617 śr.15 cm | MN00434015 | jakościowy | 150mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN617we śr.18,5 cm | MN00435018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN618 śr.11 cm | MN00436011 | jakościowy | 110mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN619de śr.18,5 cm | MN00439018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe MN807 śr.18,5 cm bezazotowe | MN00400807 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.11 cm | WHA1001110 | jakościowy | 110mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.12,5 cm | WHA1001125 | jakościowy | 125mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.15 cm | WHA1001150 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.18,5 cm | WHA1001185 | jakościowy | 185mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.2,5 cm | WHA1001025 | jakościowy | 25mm | Whatman | 400 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.24 cm | WHA1001240 | jakościowy | 240mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.4,25 cm | WHA1001042 | jakościowy | 42,5mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.4,7 cm | WHA1001047 | jakościowy | 47mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 1 śr.9 cm | WHA1001090 | jakościowy | 90mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 2 śr.12,5 cm | WHA1002125 | jakościowy | 125mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 2 śr.5,5 cm | WHA1002055 | jakościowy | 55mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 3 śr.11 cm | WHA1003110 | jakościowy | 110mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 3 śr.15 cm | WHA1003150 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 3 śr.5,5 cm | WHA1003055 | jakościowy | 55mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 4 śr.15 cm | WHA1004150 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 4 śr.18,5 cm | WHA1004185 | jakościowy | 185mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 4 śr.4,25 cm | WHA1004042 | jakościowy | 42,5mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 4 śr.4,25 cm | WHA0001004 | jakościowy | 42,5mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 4 śr.9 cm | WHA1004090 | jakościowy | 90mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 41 śr.15 cm | WHA1441150 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 41 śr.24 cm | WHA1441240 | jakościowy | 240mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 5 śr.12,5 cm | WHA1005125 | jakościowy | 125mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 5 śr.4,25 cm | WHA1005042 | jakościowy | 42,5mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 5 śr.5,5 cm | WHA1005055 | jakościowy | 55mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 5 śr.7 cm | WHA1005070 | jakościowy | 55mm | Whatman | 100 szt | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe nr 91 śr.11 cm | WHA1091110 | jakościowy | 110mm | Whatman | 4000 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe śr.15 cm typ 602H 1/2 fałdowane | WH10312645 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe śr.24 cm typ 0860 1/2 fałdowane | WH10334551 | jakościowy | 240mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.15 cm typ 512 | WH10310645 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.15 cm typ 595 1/2 | WH10311645 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.18,5 cm typ 595 1/2 | WH10311647 | jakościowy | 185mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.24 cm fałdowane | MU04305240 | jakościowy | 240mm | Munktell | 100 szt. | 258.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.24 cm typ 595 1/2 | WH10311651 | jakościowy | 240mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.7 cm typ 595 1/2 | WH10311641 | jakościowy | 70mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe średnie śr.9 cm typ 595 1/2 | WH10311642 | jakościowy | 90mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe twarde MN619 śr.7 cm | MN00437007 | jakościowy | 70mm | MN | 100 szt. | 25.00 | ||||
Sączki jakościowe typ 113V śr.15 cm | WHA1213150 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe typ 113V śr.18,5 cm | WHA1213185 | jakościowy | 185mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe typ 113V śr.24 cm | WHA1213240 | jakościowy | 240mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe typ 114V śr.15 cm | WHA1214150 | jakościowy | 150mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe typ 114V śr.18,5 cm | WHA1214185 | jakościowy | 185mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe typ 114V śr.24 cm | WHA1214240 | jakościowy | 240mm | Whatman | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki jakościowe wzmocnione 1290 śr.15 cm | MU04208150 | jakościowy | 150mm | Munktell | 100 szt. | 30.00 | ||||
Sączki MN280 1/4 śr.15 cm | MN00521015 | jakościowy | 150mm | MN | 100 szt. | 0.00 | ||||
Sączki MN280 1/4 śr.18 cm | MN00521018 | jakościowy | 185mm | MN | 100 szt. | 0.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.