Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | ograniczenia w handlu2 | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X809683166-1000 | Chempur | 1 l | 30.74 | |||
Kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X809683166-0500 | Chempur | 500 ml | 19.22 | |||
Kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | SAF0055517-1000 | Chempur | 1 l | 341.00 | |||
Kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | SAF0016355-1000 | Chempur | 1 l | 341.00 | |||
Kwas azotowy 1 mol/l (1N) r-r mianowany | P575084165-1000 | Avantor | 1 l | 7697-37-2 | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 0.00 | |
Kwas azotowy 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X809683180-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 76.86 | ||
Kwas azotowy 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X809683168-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 38.43 | ||
Kwas azotowy 2 mol/l (2N) r-r mianowany | X809683169-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 39.71 | ||
Kwas nadchlorowy 0,01 mol/l r-r mianowany | X805649714-1000 | Chempur | 1 l | 130.41 | |||
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/l r-r mianowany | MM00109065-1000 | Merck | 1 l | 493.90 | |||
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/l r-r mianowany | X805649710-0500 | Chempur | 500 ml | 46.37 | |||
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/l r-r mianowany | X805649705-1000 | Chempur | 1 l | 115.92 | |||
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/l r-r mianowany | X805649710-1000 | Chempur | 1 l | 214.20 | |||
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/l r-r mianowany | X805649710-0100 | Chempur | 100 ml | 46.37 | |||
Kwas nadchlorowy 0,1 mol/l r-r mianowany | X805649705-0500 | Chempur | 500 ml | 65.21 | |||
Kwas nadchlorowy 1 mol/l r-r mianowany | X805649707-1000 | Chempur | 1 l | 138.86 | |||
Kwas nadjodowy 0,1 mol/l r-r mianowany | X805652404-1000 | Chempur | 1 l | 85.26 | |||
Kwas octowy 2 mol/l r-r mianowany | X815687333-1000 | Chempur | 1 l | 46.20 | |||
Kwas octowy 2 mol/l r-r mianowany | X815687333-0250 | Chempur | 250 ml | 24.27 | |||
Kwas octowy 2 mol/l r-r mianowany | X815687333-0500 | Chempur | 500 ml | 28.03 | |||
Kwas pikrynowy r-r nasycony | X815701414-5000 | Chempur | 5 l | 0.00 | |||
Kwas pikrynowy r-r nasycony | X815701414-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | |||
Kwas siarkowy 0,01 mol/l (0,02N) r-r mianowany | X815749505-1000 | Chempur | 1 l | 49.34 | |||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X815749501-0100 | Chempur | 100 ml | 21.96 | |||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X815749501-0500 | Chempur | 500 ml | 21.96 | |||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575061164-5000 | Avantor | 5 l | 7664-93-9 | 369.12 | ||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X815749501-1000 | Chempur | 1 l | 40.04 | |||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575061164-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 84.22 | ||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575090162-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 108.66 | ||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X815749501-5000 | Chempur | 5 l | 154.98 | |||
Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany | P575068162-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 90.26 | ||
Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany | P575093160-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 0.00 | ||
Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany | X815749503-1000 | Chempur | 1 l | 38.75 | |||
Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany | X815749503-0100 | Chempur | 100 ml | 38.75 | |||
Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany | X815749503-5000 | Chempur | 5 l | 152.07 | |||
Kwas siarkowy 0,25 mol/l (0,5N) r-r mianowany | P575062160-5000 | Avantor | 5 l | 7664-93-9 | 369.12 | ||
Kwas siarkowy 0,25 mol/l (0,5N) r-r mianowany | P575062160-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 78.43 | ||
Kwas siarkowy 0,25 mol/l (0,5N) r-r mianowany | X815749507-1000 | Chempur | 1 l | 39.84 | |||
Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany | X815749504-1000 | Chempur | 1 l | 41.97 | |||
Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany | X815749504-5000 | Chempur | 5 l | 164.67 | |||
Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany | X815749504-0500 | Chempur | 500 ml | 23.89 | |||
Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany | P575065166-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 91.80 | ||
Kwas siarkowy 1 mol/l (2N) r-r mianowany | P575066161-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | 108.31 | ||
Kwas siarkowy 1 mol/l (2N) r-r mianowany | X815749502-1000 | Chempur | 1 l | 42.62 | |||
Kwas siarkowy 1 mol/l (2N) r-r mianowany | P575066161-5000 | Avantor | 5 l | 7664-93-9 | 238.90 | ||
Kwas siarkowy 2 mol/l (4N) r-r mianowany | X815749500-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 25.83 | ||
Kwas siarkowy 2 mol/l (4N) r-r mianowany | X815749500-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 25.83 | ||
Kwas siarkowy 3 mol/l r-r mianowany | X815749509-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 42.62 | ||
Kwas siarkowy 5 mol/l (10N) r-r mianowany | P575069168-1000 | Avantor | 1 l | 7664-93-9 | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 0.00 | |
Kwas siarkowy 6 mol/l (12N) r-r mianowany | X815749612-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 56.67 | ||
Kwas solny 0,004 mol/l (0,004N) r-r mianowany | X805313232-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | |||
Kwas solny 0,01 mol/l (0,01N) r-r mianowany | X805313163-0100 | Chempur | 100 ml | 19.15 | |||
Kwas solny 0,01 mol/l (0,01N) r-r mianowany | X805313163-1000 | Chempur | 1 l | 33.60 | |||
Kwas solny 0,01 mol/l (0,01N) r-r mianowany | X805313163-0250 | Chempur | 250 ml | 19.15 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02 N) r-r mianowany | CPA3414031-1000 | CPA | 1 l | 171.00 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N) r-r mianowany | X805313219-1000 | Chempur | 1 l | 41.63 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N) r-r mianowany | X805313162-1000 | Chempur | 1 l | 41.63 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N) r-r mianowany | X805313162-0250 | Chempur | 250 ml | 19.89 | |||
Kwas solny 0,0357 mol/l (1/28N) r-r mianowany | X805313170-2500 | Chempur | 2,5 l | 118.13 | |||
Kwas solny 0,0357 mol/l (1/28N) r-r mianowany | X805313170-1000 | Chempur | 1 l | 52.50 | |||
Kwas solny 0,05 mol/l (0,05N) r-r mianowany | X805313177-1000 | Chempur | 1 l | 38.43 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X805313160-0100 | Chempur | 100 ml | 16.73 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X805313160-0500 | Chempur | 500 ml | 20.50 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575315164-20 | Avantor | 20 l | 7647-01-0 | 643.34 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X805313160-5000 | Chempur | 5 l | 131.30 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575340163-5000 | Avantor | 5 l | 7647-01-0 | 387.90 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575340163-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 93.99 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575315164-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 75.08 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575315164-5000 | Avantor | 5 l | 7647-01-0 | 168.83 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575314169-10 | Avantor | 10 l | 7647-01-0 | 295.79 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575315164-3000 | Avantor | 3 l | 7647-01-0 | 190.77 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X805313160-10 | Chempur | 10 l | 224.18 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575314169-5000 | Avantor | 5 l | 7647-01-0 | 270.58 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X805313160-1000 | Chempur | 1 l | 33.31 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | P575314169-20 | Avantor | 20 l | 7647-01-0 | 624.60 | ||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) w 2-propanolu | X805313194-1000 | Chempur | 1 l | 51.92 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) w etanolu | X805313176-0500 | Chempur | 500 ml | 98.18 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) w etanolu | X805313176-1000 | Chempur | 1 l | 167.48 | |||
Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) r-r mianowany | X805313166-1000 | Chempur | 1 l | 33.95 | |||
Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) r-r mianowany | P575316160-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 75.23 | ||
Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) r-r mianowany | P575316160-5000 | Avantor | 5 l | 7647-01-0 | 237.86 | ||
Kwas solny 0,35714 mol/l (1/2,8N) r-r mianowany | X805313100-2500 | Chempur | 2,5 l | 0.00 | |||
Kwas solny 0,35714 mol/l (1/2,8N) r-r mianowany | X805313100-1000 | Chempur | 1 l | 88.74 | |||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | X805313165-1000 | Chempur | 1 l | 35.10 | |||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | P575344162-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 88.44 | ||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | X805313165-0100 | Chempur | 100 ml | 18.13 | |||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | P575318161-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 71.96 | ||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | X805313165-0500 | Chempur | 500 ml | 21.78 | |||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | P575318161-5000 | Avantor | 5 l | 7647-01-0 | 237.86 | ||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X805313164-20 | Chempur | 20 l | 0.00 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | P575320161-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 72.39 | ||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | P575346160-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 123.77 | ||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X805313164-10 | Chempur | 10 l | 243.39 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X805313164-1000 | Chempur | 1 l | 35.61 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X805313164-5000 | Chempur | 5 l | 0.00 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | P575320161-5000 | Avantor | 5 l | 7647-01-0 | 309.19 | ||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | P575321167-10 | Avantor | 10 l | 7647-01-0 | 442.79 | ||
Kwas solny 2 mol/l (2N) r-r mianowany | X805313161-0500 | Chempur | 500 ml | 18.74 | |||
Kwas solny 2 mol/l (2N) r-r mianowany | X805313161-5000 | Chempur | 5 l | 143.47 | |||
Kwas solny 2 mol/l (2N) r-r mianowany | X805313161-0100 | Chempur | 100 ml | 35.87 | |||
Kwas solny 2 mol/l (2N) r-r mianowany | X805313161-1000 | Chempur | 1 l | 35.87 | |||
Kwas solny 25% dla weterynarii | P575220691-1000 | Avantor | 1 l | 7647-01-0 | 43.14 | ||
Kwas solny 25% dla weterynarii ampułka 8 ml | P575224693 | Avantor | 10 szt. | 7647-01-0 | 157.44 | ||
Kwas solny 3 mol/l (3N) r-r mianowany | X805313167-0500 | Chempur | 500 ml | 24.98 | |||
Kwas solny 3,571 mol/l r-r mianowany | X05313100-1000 | Chempur | 1 l | 75.08 | |||
Kwas solny 4 mol/l r-r mianowany | X805313168-1000 | Chempur | 1 l | 38.30 | |||
Kwas solny 4 mol/l r-r mianowany | X805313168-0500 | Chempur | 500 ml | 25.07 | |||
Kwas solny 4 mol/l r-r mianowany | X805313168-2500 | Chempur | 2,5 l | 84.42 | |||
Kwas solny 6 mol/l r-r mianowany | X805313169-1000 | Chempur | 1 l | 50.14 | |||
Kwas wersenowy 0,05 mol/l r-r mianowany | X815932804-1000 | Chempur | 1 l | 47.09 | |||
Odważka analit. kwas azotowy 0,1 mol/l | X165296837 | Chempur | szt. | 403.20 | |||
Odważka analit. kwas azotowy 0,1 mol/l | X165296834 | Chempur | szt. | 20.79 | |||
Odważka analit. kwas nadchlorowy 0,1 mol/l | X165296839 | Chempur | szt. | 68.25 | |||
Odważka analit. kwas octowy 0,1 mol/l | X165687031 | Chempur | szt. | 16.80 | |||
Odważka analit. kwas octowy 0,1 mol/l | X165687031-10 | Chempur | 10 szt | 194.04 | |||
Odważka analit. kwas siarkowy 0,05 mol/l | X165750639 | Chempur | szt. | 16.41 | |||
Odważka analit. kwas siarkowy 0,1 mol/l | X165750641 | Chempur | szt. | 18.90 | |||
Odważka analit. kwas siarkowy 0,5 mol/l | X165750644 | Chempur | szt. | 31.50 | |||
Odważka analit. kwas siarkowy 1 mol/l | X165750645 | Chempur | szt. | 39.85 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,02 mol/l | X165753138 | Chempur | szt. | 23.10 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,05 mol/l | X165753136 | Chempur | szt. | 21.00 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,1 mol/l | X165753132 | Chempur | szt. | 16.41 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,1 mol/l | X165753142 | Chempur | szt. | 42.00 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,1 mol/l | X165753132-10 | Chempur | 10 szt. | 157.50 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,2 mol/l | X165753137 | Chempur | szt. | 15.87 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,5 mol/l | X165753133 | Chempur | szt. | 17.85 | |||
Odważka analit. kwas solny 0,5 mol/l Titrisol® | SAF0109971 | Avantor | szt. | 7647-01-0 | 167.20 | ||
Odważka analit. kwas solny 1 mol/l | X165753134 | Chempur | szt. | 20.53 | |||
Odważka analit. kwas szczawiowy 0,05 mol/l | X165758801 | Chempur | szt. | 21.00 | |||
Odważka analit. potasu dichromian 1/60 mol/ | MM00109928 | Merck | szt. | 214.50 | |||
Roti®-Histokitt synthetic medium for histology | ROTH066382-0500 | Avantor | 500 ml | 7664-93-9 | 306.63 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.