Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | Sterylne | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
Bufor do uwalniania HCl 0,01 mol/l (0,01N) | P765980174-2000 | Avantor | 2 l | 487.81 | ||
Bufor do uwalniania HCl 0,1 mol/l (0,1N) | P765976170-0400 | Avantor | 400 ml | 223.64 | ||
Bufor do uwalniania HCl 0,1 mol/l (0,1N) | P765974173-2000 | Avantor | 2 l | 951.16 | ||
Bufor do uwalniania HCl 0,1 mol/l (0,1N) | X177665004-0400 | Chempur | 400 ml | 114.22 | ||
Bufor do uwalniania HCl 0,1 mol/l (0,1N) | X177665004-1000 | Chempur | 1 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 4,5 (octanowy) | X177655717-1000 | Chempur | 1 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 4,5 (octanowy) | X177655717-0400 | Chempur | 400 ml | 114.22 | ||
Bufor do uwalniania pH 4,5 (octanowy) | X177655716-1000 | Chempur | 1 l | 42.32 | ||
Bufor do uwalniania pH 5,8 (fosforanowy) | X177657410-1000 | Chempur | 1 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 5,8 (fosforanowy) | X177657410-0400 | Chempur | 400 ml | 114.22 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,0 (fosforanowy) | X177657902-0400 | Chempur | 400 ml | 114.22 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (cytrynianowy) | P765903178-8000 | Avantor | 8 l | 625.88 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (cytrynianowy) | X177657812-10 | Chempur | 10 l | 300.30 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (cytrynianowy) | P765965170-0400 | Avantor | 400 ml | 308.22 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | P765902172-10 | Avantor | 10 l | 401.93 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | X177657810-10 | Chempur | 10 l | 300.30 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | X177657803-10 | Chempur | 10 l | 300.30 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | X177657811-0400 | Chempur | 400 ml | 114.22 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | P765902172-8000 | Avantor | 8 l | 640.77 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | X177657810-5000 | Chempur | 5 l | 170.63 | ||
Bufor do uwalniania pH 6,8 (fosforanowy) | X177657811-1000 | Chempur | 1 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,0 (fosforanowy) | X177659310-0500 | Chempur | 500 ml | 30.03 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,0 (fosforanowy) | X177659311-1000 | Chempur | 1 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,0 (fosforanowy) | X177659310-10 | Chempur | 10 l | 300.30 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,0 (fosforanowy) | X177659334-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,2 (fosforanowy) | P765908175-20 | Avantor | 20 l | 554.57 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,4 (fosforanowy) | X177659315-2000 | Chempur | 2 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,4 (fosforanowy) | X177659314-5000 | Chempur | 5 l | 170.63 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,4 (fosforanowy) | X177659315-1000 | Chempur | 1 l | 180.35 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,4 (fosforanowy) | X177659315-0400 | Chempur | 400 ml | 114.22 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,4 (fosforanowy) | X177659314-1000 | Chempur | 1 l | 42.32 | ||
Bufor do uwalniania pH 7,5 (fosforanowy) | X177659316-5000 | Chempur | 5 l | 170.63 | ||
Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny | LROTHK1561 | Chempur | szt. | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 1,09 | DURA238271-0500 | Hamilton | 500 ml | 185.40 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 1,68 | DURA238272-0500 | Hamilton | 500 ml | 185.40 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 10,01 | DURA238223-0500 | Hamilton | 500 ml | 110.61 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 11,00 | DURA238278-0500 | Hamilton | 500 ml | 215.70 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 12,00 | DURA238279-0500 | Hamilton | 500 ml | 215.07 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 2,00 | DURA238273-0500 | Hamilton | 500 ml | 185.40 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 3,06 | DURA238274-0500 | Hamilton | 500 ml | 185.40 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 4,01 | DURA238332-5000 | Hamilton | 5 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 4,01 | DURA238217-0500 | Hamilton | 500 ml | 151.20 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 4,01 | DURA238317-0250 | Hamilton | 250 ml | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 4,01 | DURA238194-10 | Hamilton | 10 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 5,00 | DURA238275-0500 | Hamilton | 500 ml | 185.40 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 6,00 | DURA238276-0500 | Hamilton | 500 ml | 185.40 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 7,00 | DURA238218-0500 | Hamilton | 500 ml | 151.20 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 7,00 | DURA238318-0250 | Hamilton | 250 ml | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 7,00 | DURA238333-5000 | Hamilton | 5 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 7,00 | DURA238188-10 | Hamilton | 10 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 8,00 | DURA238277-0500 | Hamilton | 500 ml | 151.20 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 9,21 | DURA238219-0500 | Hamilton | 500 ml | 151.20 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 9,21 | DURA238216-10 | Hamilton | 10 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy HAMILTON DURACAL pH 9,21 | DURA238319-0250 | Hamilton | 250 ml | 0.00 | ||
Roztwór buforowy MIX pH 4,01/7,00/9,00 Certipur® | MM00199005 | Merck | 30x30 ml | 396.00 | ||
Roztwór buforowy pH 1 | X177654004-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 1 | X177654004-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663005-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663006-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663005-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663001-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663001-0500 | Chempur | 500 ml | 34.41 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663005-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663001-2500 | Chempur | 2,5 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663001-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663006-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663006-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 10 | X177663001-0250 | Chempur | 250 ml | 21.00 | ||
Roztwór buforowy pH 10 (20°C) Certipur® | MM00109438-1000 | Merck | 1 l | 150.70 | ||
Roztwór buforowy pH 10 (25°C) Certipur® | MM00199004 | Merck | 30x30 ml | 396.00 | ||
Roztwór buforowy pH 10 +/- 0,05 | P766307171-1000 | Avantor | 1 l | 174.41 | ||
Roztwór buforowy pH 10 +/- 0,05 | P766305170-0100 | Avantor | 100 ml | 43.08 | ||
Roztwór buforowy pH 10,00+/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH0101L-1000 | CPA | 1 l | 187.52 | ||
Roztwór buforowy pH 10,01 | X177663000-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 10,01 | X177663000-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 10,01 | X177663000-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 10-11 wartość 10,5 (20°C) | SAF0109478-1000 | Chempur | 1 l | 393.80 | ||
Roztwór buforowy pH 11 | X177664806-0500 | Chempur | 500 ml | 59.17 | ||
Roztwór buforowy pH 11 (20°C) Certipur® | MM00109462-1000 | Merck | 1 l | 150.70 | ||
Roztwór buforowy pH 11 (25°C) Certipur® | MM00199041-0500 | Merck | 500 ml | 167.20 | ||
Roztwór buforowy pH 12 | X177664807-1000 | Chempur | 1 l | 72.45 | ||
Roztwór buforowy pH 12 | X177664807-0100 | Chempur | 100 ml | 33.60 | ||
Roztwór buforowy pH 12 | X177664807-0500 | Chempur | 500 ml | 59.17 | ||
Roztwór buforowy pH 12 | X177664807-0250 | Chempur | 250 ml | 59.17 | ||
Roztwór buforowy pH 12 +/- 0,05 (20°C) Titrisol® | MM00109892 | Chempur | szt. | 85.03 | ||
Roztwór buforowy pH 12,4 | X177661809-0250 | Chempur | 250 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 12,4 | X177661809-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 13 | X177664814-0100 | Chempur | 100 ml | 40.33 | ||
Roztwór buforowy pH 13 | X177664814-0500 | Chempur | 500 ml | 68.83 | ||
Roztwór buforowy pH 13 (20°C) | TUSPH113L5-0500 | Chempur | 500 ml | 68.83 | ||
Roztwór buforowy pH 13 +/-0,05 (25°C) CRM Standard | TUSB047013-0250 | Chempur | 250 ml | 68.83 | ||
Roztwór buforowy pH 2 | X177654605-0500 | Chempur | 500 ml | 34.41 | ||
Roztwór buforowy pH 2 | X177654605-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 2 | X177654605-0250 | Chempur | 250 ml | 24.15 | ||
Roztwór buforowy pH 2 | X177654605-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 2 +/- 0,05 | P765470175-0100 | Avantor | 100 ml | 44.50 | ||
Roztwór buforowy pH 2 +/- 0,05 | P765472176-1000 | Avantor | 1 l | 175.76 | ||
Roztwór buforowy pH 3 | X177655402-1000 | Chempur | 1 l | 39.90 | ||
Roztwór buforowy pH 3 | X177655402-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 3 | X177655402-0500 | Chempur | 500 ml | 29.93 | ||
Roztwór buforowy pH 3,5 | X177655403-0100 | Chempur | 100 ml | 35.68 | ||
Roztwór buforowy pH 3,5 | X177655403-0500 | Chempur | 500 ml | 65.27 | ||
Roztwór buforowy pH 3,6 | X177655409-1000 | Chempur | 1 l | 79.80 | ||
Roztwór buforowy pH 3,95 | X177655404-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 4 | X177655708-0500 | Chempur | 500 ml | 34.41 | ||
Roztwór buforowy pH 4 | X177655708-0250 | Chempur | 250 ml | 24.15 | ||
Roztwór buforowy pH 4 | X177655712-0250 | Chempur | 250 ml | 27.77 | ||
Roztwór buforowy pH 4 | X177655708-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 4 | X177655708-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 4 (20°C) Certipur® | MM00109435-1000 | Merck | 1 l | 145.20 | ||
Roztwór buforowy pH 4 (20°C) Certipur® | MM00109435-10 | Merck | 10 l | nie | 1265.00 | |
Roztwór buforowy pH 4 (25°C) Certipur® | MM00109445-0500 | Merck | 500 ml | 87.23 | ||
Roztwór buforowy pH 4 +/- 0,05 | P765577177-0500 | Avantor | 500 ml | 81.38 | ||
Roztwór buforowy pH 4 +/- 0,05 | P765577177-1000 | Avantor | 1 l | 95.15 | ||
Roztwór buforowy pH 4 +/- 0,05 | P765575176-0100 | Avantor | 100 ml | 43.78 | ||
Roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH104L5-0500 | CPA | 500 ml | 0.00 | ||
Roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH1041L-1000 | CPA | 1 l | 187.52 | ||
Roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH0041L-1000 | CPA | 1 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy pH 4,01 | X177655714-0100 | Chempur | 100 ml | 37.30 | ||
Roztwór buforowy pH 4,01 | X177655711-0500 | Chempur | 500 ml | 67.60 | ||
Roztwór buforowy pH 4,01 | X177655711-0250 | Chempur | 250 ml | 51.28 | ||
Roztwór buforowy pH 4,01 (25°C) Certipur® | MM00199001 | Merck | 30x30 ml | 391.60 | ||
Roztwór buforowy pH 4,2 | X177655707-0100 | Chempur | 100 ml | 65.27 | ||
Roztwór buforowy pH 4,3 | X177655801-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 4,3 | X177655801-0500 | Chempur | 500 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 4,6 | X177655709-0250 | Chempur | 250 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 4,6 | X177655709-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 4,6 | X177655709-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 5 | X177657404-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 5 | X177657407-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 5 | X177657404-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 5 +/- 0,05 | P765745170-0100 | Avantor | 100 ml | 34.17 | ||
Roztwór buforowy pH 5,1 | X177657403-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 5,5 | X177657405-0500 | Chempur | 500 ml | 35.68 | ||
Roztwór buforowy pH 5,5 | X177657406-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 5,5 | X177657405-0100 | Chempur | 100 ml | 35.68 | ||
Roztwór buforowy pH 5,5 | X177657406-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 6 | X177657801-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 6 +/- 0,02 (20°C) Titrisol® | MM00109886 | Chempur | szt. | 85.03 | ||
Roztwór buforowy pH 6 +/- 0,05 | X177657801-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 6,5 | X177657800-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 6,8 | X177657806-0100 | Chempur | 100 ml | 65.27 | ||
Roztwór buforowy pH 6,8 | X177657803-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 6,8 | X177657806-0500 | Chempur | 500 ml | 65.27 | ||
Roztwór buforowy pH 6,86 | X177657808-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 6,86 | X177657808-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Roztwór buforowy pH 7 | X177659304-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 7 | X177659304-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 7 | X177659304-0500 | Chempur | 500 ml | 34.41 | ||
Roztwór buforowy pH 7 | X177659306-0250 | Chempur | 250 ml | 27.77 | ||
Roztwór buforowy pH 7 | X177659304-0250 | Chempur | 250 ml | 24.15 | ||
Roztwór buforowy pH 7 (20°C) Certipur® | MM00109439-10 | Merck | 10 l | 1188.00 | ||
Roztwór buforowy pH 7 (20°C) Certipur® | MM00109439-1000 | Merck | 1 l | 145.20 | ||
Roztwór buforowy pH 7 (25°C) Certipur® | MM00199002 | Merck | 30x30 ml | 391.60 | ||
Roztwór buforowy pH 7 +/- 0,05 | P765937173-0500 | Avantor | 500 ml | 105.21 | ||
Roztwór buforowy pH 7 +/- 0,05 | P765937173-1000 | Avantor | 1 l | 162.77 | ||
Roztwór buforowy pH 7 +/- 0,05 | P765935172-0100 | Avantor | 100 ml | 42.96 | ||
Roztwór buforowy pH 7 oraz 1 mol/l Tris/HCl | X177665052-1000 | Chempur | 1 l | 56.60 | ||
Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH0071L-1000 | CPA | 1 l | 187.52 | ||
Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH107L5-0500 | CPA | 500 ml | 0.00 | ||
Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH1071L-1000 | CPA | 1 l | 0.00 | ||
Roztwór buforowy pH 7,01 | X177659307-0500 | Chempur | 500 ml | 60.90 | ||
Roztwór buforowy pH 7,2 | X177659302-0100 | Chempur | 100 ml | 35.68 | ||
Roztwór buforowy pH 7,2 | X177659303-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 8 | X177661203-0500 | Chempur | 500 ml | 29.93 | ||
Roztwór buforowy pH 8 | X177661203-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 8 | X177661203-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 8 (20°C) Certipur® | MM00109460-1000 | Merck | 1 l | 150.70 | ||
Roztwór buforowy pH 8 +/- 0,02 (20°C) Titrisol® | MM00109888 | Chempur | szt. | 85.03 | ||
Roztwór buforowy pH 8,5 oraz 0,1mol/l | X177665020-0100 | Chempur | 100 ml | 56.60 | ||
Roztwór buforowy pH 9 | X177661804-0100 | Chempur | 100 ml | 13.89 | ||
Roztwór buforowy pH 9 | X177661799-0500 | Chempur | 500 ml | 34.41 | ||
Roztwór buforowy pH 9 | X177661804-0250 | Chempur | 250 ml | 24.15 | ||
Roztwór buforowy pH 9 | X177661804-0500 | Chempur | 500 ml | 34.41 | ||
Roztwór buforowy pH 9 | X177661804-1000 | Chempur | 1 l | 45.89 | ||
Roztwór buforowy pH 9 (20°C) Certipur® | MM00109461-1000 | Merck | 1 l | 150.70 | ||
Roztwór buforowy pH 9 (20°C) Certipur® | MM00109461-10 | Merck | 10 l | 1276.00 | ||
Roztwór buforowy pH 9 (25°C) Certipur® | MM00199003 | Merck | 30x30 ml | 396.00 | ||
Roztwór buforowy pH 9 +/- 0,05 | P766185179-0100 | Avantor | 100 ml | 52.10 | ||
Roztwór buforowy pH 9 +/- 0,05 | P766187170-1000 | Avantor | 1 l | 159.78 | ||
Roztwór buforowy pH 9,00 +/- 0,006 (20°C) CPAChem® | CPAPH1091L-1000 | CPA | 1 l | 187.52 | ||
Roztwór buforowy pH 9,21 | X177661803-1000 | Chempur | 1 l | 88.58 | ||
Roztwór buforowy pH 9,21 | X177661803-0500 | Chempur | 500 ml | 69.93 | ||
Roztwór buforowy pH 9,22 | X177661802-0100 | Chempur | 100 ml | 40.54 | ||
Tri-Amonu cytrynian CZDA | X111352008-0100 | Chempur | 100 g | 41.30 | ||
Tri-Amonu cytrynian CZDA | X111352008-0050 | Chempur | 50 g | 41.30 | ||
Tris-HCl 1 mol/l r-r mianowany pH 6,8 | X177665018-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | ||
Tris-HCl 1 mol/l r-r mianowany pH 7,5 | X177665063-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | ||
Tris-HCl 1 mol/l r-r mianowany pH 8,8 | X177665062-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | ||
Wzorzec konduktoemtryczny 0,015 mS/cm | MM00101811 | Merck | 5x100 ml | 1364.00 | ||
Wzorzec konduktometryczny 0,147 mS/cm Certipur® | MM00101586 | Merck | 30x30 ml | 403.70 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1,3 uS/cm | DURA238973-0300 | Hamilton | 300 ml | 660.00 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1,41 mS/cm Certipur® | MM00101553 | Merck | 30x30 ml | 403.70 | ||
Wzorzec konduktometryczny 100 uS/cm Hamilton® | DURA238934-0300 | Hamilton | 300 ml | 550.17 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1000 uS/cm +/- 10 uS/cm | HAC1440042-0100 | HACH | 100 ml | 176.12 | ||
Wzorzec konduktometryczny 12880 uS/cm | X177664901-0100 | Chempur | 100 ml | 45.05 | ||
Wzorzec konduktometryczny 12880 uS/cm | DURA238988-0500 | Hamilton | 500 ml | 249.79 | ||
Wzorzec konduktometryczny 12880 uS/cm | X177664901-0250 | Chempur | 250 ml | 58.91 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm | DURA238986-0500 | Hamilton | 500 ml | 349.94 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm | X177664900-0100 | Chempur | 100 ml | 45.05 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm | X177664900-0250 | Chempur | 250 ml | 58.91 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm | DURA238928-0300 | Hamilton | 300 ml | 349.94 | ||
Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm | X177664900-0500 | Chempur | 500 ml | 75.08 | ||
Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm | DURA238985-0500 | Hamilton | 500 ml | 349.94 | ||
Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm CPAChem® | CPACS147M0-0500 | CPA | 500 ml | 0.00 | ||
Wzorzec konduktometryczny 15 uS/cm | DURA238927-0300 | Hamilton | 300 ml | 619.59 | ||
Wzorzec konduktometryczny 5 uS/cm | DURA238926-0300 | Hamilton | 300 ml | 684.01 | ||
Wzorzec konduktometryczny 706 uS/cm | DURA238929-0300 | Hamilton | 300 ml | 441.98 | ||
Wzorzec konduktometryczny 84 S/cm | DURA238984-0500 | Hamilton | 500 ml | 249.74 | ||
Wzorzec konduktometryczny 84 uS/cm | X177664905-0100 | Chempur | 100 ml | 45.05 | ||
Wzorzec konduktometryczny 84 uS/cm | X177664905-0250 | Chempur | 250 ml | 58.91 | ||
Wzorzec konduktometryczny 84 uS/cm | HI0007033L-0500 | Hanna Instruments | 500 ml | 0.00 | ||
Wzorzec konduktometryczny 84 uS/cm Hanna® | HI0007033M-0230 | Hanna Instruments | 230 ml | 0.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.