Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | ograniczenia w handlu1 | CAS | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odważka analit. potasu bromian 1/60 mol/l | X167393803 | Chempur | szt. | 47.97 | |||
Odważka analit. potasu bromian-bromek 0,05 mol/l | X161923801 | Chempur | szt. | 51.38 | |||
Odważka analit. potasu chlorek 0,1 mol/l | X161397402 | Chempur | szt. | 24.94 | |||
Odważka analit. potasu dichromian 0,1 mol/l | X167411010 | Chempur | szt. | 38.85 | |||
Odważka analit. potasu dichromian 1/60 mol/l | X167411009 | Chempur | szt. | 26.25 | |||
Odważka analit. potasu jodan 1/60 mol/l | X167431006 | Chempur | szt. | 333.90 | |||
Odważka analit. potasu jodek 0,1 mol/l | X167431800 | Chempur | szt. | 24.15 | |||
Odważka analit. potasu nadmanganian 0,02 mol/l | X167438908-10 | Chempur | 10 szt. | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 211.68 | ||
Odważka analit. potasu nadmanganian 0,02 mol/l | X167438908 | Chempur | szt. | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 18.90 | ||
Odważka analit. potasu nadmanganian 0,02 mol/l | X167438912 | Chempur | szt. | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 45.05 | ||
Odważka analit. potasu nadmanganian 0,1 mol/l | X167438909 | Chempur | szt. | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 24.15 | ||
Odważka analit. potasu rodanek 0,1 mol/l | X167455237 | Chempur | szt. | 22.05 | |||
Odważka analit. potasu wodorotlenek 0,1 mol/l | X167468238-10 | Chempur | 10 szt. | 181.13 | |||
Odważka analit. potasu wodorotlenek 0,1 mol/l | X167468238 | Chempur | szt. | 19.69 | |||
Odważka analit. potasu wodorotlenek 0,5 mol/l | X167468239 | Chempur | szt. | 25.62 | |||
Odważka analit. potasu wodorotlenek 1 mol/l | X167468237 | Chempur | szt. | 23.63 | |||
Potasu bromian 0,0167 mol/l r-r mianowany | X817393602-1000 | Chempur | 1 l | 119.98 | |||
Potasu bromian r-r 0,02mol/l | X817393603-1000 | Chempur | 1 l | 95.63 | |||
Potasu bromian-bromek 0,1 mol/l r-r mianowany | X811923802-0500 | Chempur | 500 ml | 50.72 | |||
Potasu bromian-bromek 0,1 mol/l r-r mianowany | X811923802-1000 | Chempur | 1 l | 83.32 | |||
Potasu chlorek 0,001 mol/l r-r mianowany | X817397410-1000 | Chempur | 1 l | 63.76 | |||
Potasu chlorek 0,01 mol/l r-r mianowany | X817397409-1000 | Chempur | 1 l | 60.86 | |||
Potasu chlorek 0,1 mol/l r-r mianowany | X817397407-0250 | Chempur | 250 ml | 25.00 | |||
Potasu chlorek 0,2 mol/l r-r mianowany | X817397412-0100 | Chempur | 100 ml | 20.00 | |||
Potasu chlorek 0,2 mol/l r-r mianowany | X817397412-1000 | Chempur | 1 l | 52.16 | |||
Potasu chlorek 1 mol/l r-r mianowany | X817397406-0250 | Chempur | 250 ml | 33.33 | |||
Potasu chlorek 1 mol/l r-r mianowany | X817397406-0100 | Chempur | 100 ml | 23.33 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | X817397400-0050 | Chempur | 50 ml | 14.45 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | P739740161-0250 | Avantor | 250 ml | 7447-40-7 | 52.13 | ||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | X817397400-1000 | Chempur | 1 l | 57.96 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | P739740161-1000 | Avantor | 1 l | 7447-40-7 | 127.82 | ||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | X817397400-0500 | Chempur | 500 ml | 39.12 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | X817397400-0100 | Chempur | 100 ml | 24.16 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | X817397400-0250 | Chempur | 250 ml | 34.24 | |||
Potasu chlorek 3,3 mol/l r-r mianowany | X817397403-1000 | Chempur | 1 l | 60.86 | |||
Potasu chlorek 3,3 mol/l r-r mianowany | X817397403-0100 | Chempur | 100 ml | 60.86 | |||
Potasu chlorek 3,5 mol/l r-r mianowany | X817397402-1000 | Chempur | 1 l | 70.00 | |||
Potasu chlorek 4 mol/l r-r mianowany | X817397405-0500 | Chempur | 500 ml | 41.37 | |||
Potasu chlorek 4 mol/l r-r mianowany | X817397405-0100 | Chempur | 100 ml | 26.33 | |||
Potasu chlorek r-r nasycony | X817397408-0250 | Chempur | 250 ml | 41.66 | |||
Potasu chlorek r-r nasycony | X817397408-0500 | Chempur | 500 ml | 49.27 | |||
Potasu chromian roztwór 5% | X817402502-1000 | Chempur | 1 l | 113.02 | |||
Potasu chromian roztwór 5% | X817402502-0100 | Chempur | 100 ml | 49.86 | |||
Potasu jodan 0,01 mol/l r-r mianowany | X807430802-0250 | Chempur | 250 ml | 27.23 | |||
Potasu jodan 0,5 mol/l r-r mianowany | X807430806-1000 | Chempur | 1 l | 150.94 | |||
Potasu nadmanganian 0,002 mol/l r-r mianowany | X807438805-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 37.43 | ||
Potasu nadmanganian 0,0025 mol/l r-r mianowany | X807438802-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 56.70 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | X807438818-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 78.49 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | X807438808-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 35.02 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | VW31455295-1000 | VWR | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 218.92 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | X807438818-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 78.49 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | X807438808-0250 | Chempur | 250 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 26.38 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | X807438808-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 56.75 | ||
Potasu nadmanganian 0,05 mol/l r-r mianowany | X807438809-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 53.13 | ||
Potasu nadmanganian 0,1 mol/l r-r mianowany | X807438807-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 47.09 | ||
Potasu nadmanganian 0,1 mol/l r-r mianowany | X807438807-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 27.77 | ||
Potasu rodanek 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | X817455008-1000 | Chempur | 1 l | 60.38 | |||
Potasu rodanek 1 mol/l (1N) r-r mianowany | X817455006-0500 | Chempur | 500 ml | 48.30 | |||
Potasu wodorotlenek 0,01 mol/l r-r mianowany | X817468013-0500 | Chempur | 500 ml | 30.03 | |||
Potasu wodorotlenek 0,01 mol/l r-r mianowany | X817468013-1000 | Chempur | 1 l | 46.20 | |||
Potasu wodorotlenek 0,01 mol/l r-r w etanolu | X817468015-0100 | Chempur | 100 ml | 46.20 | |||
Potasu wodorotlenek 0,01 mol/l r-r w propanolu | X817468035-1000 | Chempur | 1 l | 211.92 | |||
Potasu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r mianowany | X817468023-0500 | Chempur | 500 ml | 28.30 | |||
Potasu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r mianowany | X817468023-1000 | Chempur | 1 l | 39.90 | |||
Potasu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r w 2-propanolu | X817468012-1000 | Chempur | 1 l | 211.92 | |||
Potasu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r w etanolu | X817468016-0500 | Chempur | 500 ml | 136.57 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | X817468009-1000 | Chempur | 1 l | 39.85 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | P746834164-1000 | Avantor | 1 l | 1310-58-3 | 151.52 | ||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | X817468009-0500 | Chempur | 500 ml | 24.15 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w etanolu | X817468004-0500 | Chempur | 500 ml | 168.97 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w etanolu | X817468004-1000 | Chempur | 1 l | 292.45 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w etanolu | X817468004-0100 | Chempur | 100 ml | 52.35 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w metanolu | X817468019-0500 | Chempur | 500 ml | 33.81 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w metanolu | SAF0011587-1000 | Chempur | 1 l | 51.92 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w metanolu | X817468019-1000 | Chempur | 1 l | 71.65 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r w propanolu | X817468011-1000 | Chempur | 1 l | 81.65 | |||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r mianowany | X817468007-1000 | Chempur | 1 l | 44.68 | |||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r mianowany | X817468007-0500 | Chempur | 500 ml | 29.58 | |||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r mianowany | P746836162-1000 | Avantor | 1 l | 1310-58-3 | 117.51 | ||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r w etanolu | X817468005-0500 | Chempur | 500 ml | 97.81 | |||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r w etanolu | X817468005-1000 | Chempur | 1 l | 303.28 | |||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r w metanolu | X817468018-1000 | Chempur | 1 l | 78.32 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany | X817468008-0100 | Chempur | 100 ml | 24.73 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany | X817468008-1000 | Chempur | 1 l | 47.09 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r w etanolu | X817468002-1000 | Chempur | 1 l | 227.61 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r w etanolu | X817468002-0500 | Chempur | 500 ml | 91.35 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r w metanolu | X817468000-0250 | Chempur | 250 ml | 33.33 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r w metanolu | X817468000-1000 | Chempur | 1 l | 33.33 | |||
Potasu wodorotlenek 2 mol/l r-r mianowany | X817468001-1000 | Chempur | 1 l | 54.34 | |||
Potasu wodorotlenek 2 mol/l r-r mianowany | X817468001-0100 | Chempur | 100 ml | 54.34 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.