Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | ograniczenia w handlu3 | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen do syntezy 98+% | MM00809733-0100 | Merck | 100 ml | 138.60 | |||
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride 98+% | SAF00T8877-0010 | Merck | 10 g | 551.10 | |||
2,4,6-Trimethylpyridine puriss p.a. 99+% | SAF0027690-0100 | Merck | 100 ml | 417.00 | |||
CHZT 100 mg/l COD Standard CPAChem® | CPA0COD100-0100 | CPA | 100 ml | 419.00 | |||
CHZT 1000 mg/l COD Standard CPAChem® | CPAD1000L1-0100 | CPA | 100 ml | 448.10 | |||
CHZT 1000 mg/l COD Standard CPAChem® | CPAD1000L5-0500 | CPA | 500 ml | 548.10 | |||
D-(+)-Trehalose 2.hydrat for microbiology 99+% | SAF0090210-0050 | Merck | 50 g | 1392.00 | |||
L-Tryptofan 98+% | SAF00T0254-0025 | Merck | 25 g | 343.00 | |||
o-Tolidyny dichlorowodorek CZDA | P836340112-0025 | Avantor | 25 g | 506.81 | |||
p-Toluidyna CZ | X428376604-0100 | Chempur | 100 g | 70.88 | |||
p-Toluidyna CZDA | X118376604-0100 | Chempur | 100 g | 90.56 | |||
p-Toluidyna CZDA | P837660115-0250 | Avantor | 250 g | 106-49-0 | 425.24 | ||
p-Toluidyna CZDA | X118376604-0250 | Chempur | 250 g | 156.98 | |||
Skrobak do pobierania biopsji 8 mm Henry Schein | MED9880087 | Chempur | szt. | 465.00 | |||
Tabletki Kjeldahla Velp | VA00000274 | Alfachem | 1000 szt. | 0.00 | |||
Tabletki odpieniające KjTabs™ VS typ VELP | VA00000283-1000 | 1000 szt. | 998.53 | ||||
Tanina CZDA | P827830117-0100 | Avantor | 100 g | 1401-55-4 | 372.56 | ||
Tetrachloroetylen CZ | X412759209-20 | Chempur | 20 l | 584.00 | |||
Tetrachloroetylen CZ | X412759209-5000 | Chempur | 5 l | 107.15 | |||
Tetrachloroetylen CZ | X412759209-1000 | Chempur | 1 l | 32.60 | |||
Tetrachloroetylen CZ | P275920413-1000 | Avantor | 1 l | 127-18-4 | 99.96 | ||
Tetrachloroetylen CZDA | X112759209-5000 | Chempur | 5 l | 37.00 | |||
Tetrachloroetylen CZDA | P275920114-1000 | Avantor | 1 l | 127-18-4 | 471.60 | ||
Tetrachloroetylen CZDA | X112759209-10 | Chempur | 10 l | 333.00 | |||
Tetrachloroetylen CZDA | X112759209-1000 | Chempur | 1 l | 37.00 | |||
Tetrachloroetylen CZDA-basic | PBA5920114-20 | Avantor | 20 l | 829.94 | |||
Tetrahydrofuran CZ | X422782003-0100 | Chempur | 100 ml | 73.50 | |||
Tetrahydrofuran CZ | X422782003-30 | Chempur | 30 l | 1937.25 | |||
Tetrahydrofuran CZ | X422782003-1000 | Chempur | 1 l | 73.50 | |||
Tetrahydrofuran CZ | X422782003-5000 | Chempur | 5 l | 346.50 | |||
Tetrahydrofuran CZ | X422782003-2500 | Chempur | 2,5 l | 179.81 | |||
Tetrahydrofuran CZDA | X112782000-30 | Chempur | 30 l | 2016.00 | |||
Tetrahydrofuran CZDA | X112782000-2500 | Chempur | 2,5 l | 78.75 | |||
Tetrahydrofuran CZDA | X112782000-10 | Chempur | 10 l | 719.25 | |||
Tetrahydrofuran CZDA | X112782000-0250 | Chempur | 250 ml | 31.50 | |||
Tetrahydrofuran CZDA | X112782000-1000 | Chempur | 1 l | 78.75 | |||
Tetrahydrofuran CZDA | P278200118-1000 | Avantor | 1 l | 109-99-9 | 181.45 | ||
Tetrahydrofuran CZDA | X112782000-5000 | Chempur | 5 l | 78.75 | |||
Tetrahydrofuran CZDA-basic 99,8% | PBA8200118-1000 | Avantor | 1 l | 193.18 | |||
Thiamine hydrochloride 98,0-102,0% | SAF00T4562-0025 | Merck | 25 g | 235.00 | |||
Thiamine hydrochloride BioReagent | SAF00T1270-0025 | Merck | 25 g | 323.00 | |||
Thiosemicarbazide puriss 99% | SAF0089050-0025 | Merck | 25 g | 192.50 | |||
Tioacetamid CZDA | X118326207-0050 | Chempur | 50 g | 196.52 | |||
Tioacetamid CZDA | X118326207-0100 | Chempur | 100 g | 335.99 | |||
Tioacetamid CZDA | X118326207-0500 | Chempur | 500 g | 893.03 | |||
Tioacetamid CZDA | P832620113-0250 | Avantor | 250 g | 62-55-5 | 690.59 | ||
Tioacetamid CZDA | X118326207-0010 | Chempur | 10 g | 57.05 | |||
Tioacetamid CZDA | P832620113-0050 | Avantor | 50 g | 62-55-5 | 644.09 | ||
Tioacetamid r-r 4% w wodzie | X118326208-1000 | Chempur | 1 l | 319.00 | |||
Tiomocznik CZ | X428345700-1000 | Chempur | 1 kg | 91.31 | |||
Tiomocznik CZ | X428345700-0025 | Chempur | 100 g | 26.57 | |||
Tiomocznik CZDA | X118345701-1000 | Chempur | 1 kg | 114.48 | |||
Tiomocznik CZDA | X118345701-0050 | Chempur | 50 g | 24.41 | |||
Tiomocznik CZDA | X118345701-0500 | Chempur | 500 g | 64.80 | |||
Tiomocznik CZDA | P834570118-0500 | Avantor | 500 g | 62-56-6 | 208.41 | ||
Tiomocznik CZDA | P834570118-1000 | Avantor | 1 kg | 62-56-6 | 368.17 | ||
Tiomocznik CZDA | X118345701-0250 | Chempur | 250 g | 46.44 | |||
TKN 1000 mg/l kalibracyjny CRM Standard | SAFTKN1000-0500 | Merck | 500 ml | 760.10 | |||
TOC 1000 mg/l Calibration Standard CRM | SAFTOC1000-0100 | Merck | 100 ml | 570.90 | |||
TOC 500 mg/l Calibration Standard Spectroquant® | SAF0132253-0100 | Merck | 100 ml | 271.70 | |||
Toluen CZ | P837040421-18 | Avantor | 18 l | 108-88-3 | 385.79 | ||
Toluen CZ | P837040421-1000 | Avantor | 1 l | 108-88-3 | 64.16 | ||
Toluen CZ | X428370405-5000 | Chempur | 5 l | 26.44 | |||
Toluen CZ | X428370405-2500 | Chempur | 2,5 l | 0.00 | |||
Toluen CZ | X428370405-1000 | Chempur | 1 l | 26.44 | |||
Toluen CZDA | X118370406-0500 | Chempur | 500 ml | 23.40 | |||
Toluen CZDA | X118370406-2500 | Chempur | 2,5 l | 0.00 | |||
Toluen CZDA | P837040114-2500 | Avantor | 2,5 l | 108-88-3 | 141.29 | ||
Toluen CZDA | X118370406-1000 | Chempur | 1 l | 30.26 | |||
Toluen CZDA | P837040114-1000 | Avantor | 1 l | 108-88-3 | 69.35 | ||
Toluen CZDA | X118370406-20 | Chempur | 20 l | 0.00 | |||
Toluen CZDA | X118370406-5000 | Chempur | 5 l | 0.00 | |||
Toluen CZDA-basic 99,5% | PBA7040114-20 | Avantor | 20 l | 0.00 | |||
Toluen CZDA-basic 99,5% | PBA7040114-1000 | Avantor | 1 l | 62.82 | |||
Toluen CZDA-basic 99,5% | PBA7040114-5000 | Avantor | 5 l | 270.54 | |||
Toluen OCZ /opak. PE/ | X328370405-5000 | Chempur | 5 l | 24.12 | |||
Total Suspended Solids 10 mg/l CRM Standard | SAF00TSS10-0100 | Merck | 100 ml | 365.20 | |||
Total Suspended Solids 1000 mg/l CRM Standard | SAFTSS1000-0100 | Merck | 100 ml | 572.00 | |||
Total Suspended Solids 1000 mg/l CRM Standard | SAFTSS1000-0500 | Merck | 500 ml | 760.10 | |||
Trichloroetylen CZ | X418469101-1000 | Chempur | 1 l | 57.75 | |||
Trichloroetylen CZDA | X118469108-1000 | Chempur | 1 l | 67.20 | |||
Trietanoloamina CZ | X428484302-1000 | Chempur | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 63.29 | ||
Trietanoloamina CZ | X428484302-0100 | Chempur | 100 ml | Podwójne_zastoswanie | 24.11 | ||
Trietanoloamina CZ | X428484302-0500 | Chempur | 500 ml | Podwójne_zastoswanie | 35.41 | ||
Trietanoloamina CZDA | X118484303-10 | Chempur | 10 l | Podwójne_zastoswanie | 697.72 | ||
Trietanoloamina CZDA | X118484303-1000 | Chempur | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 75.35 | ||
Trietanoloamina CZDA | X118484303-0050 | Chempur | 50 ml | Podwójne_zastoswanie | 23.06 | ||
Trietanoloamina CZDA | X118484303-0500 | Chempur | 500 ml | Podwójne_zastoswanie | 48.22 | ||
Trietanoloamina CZDA | X118484303-0250 | Chempur | 250 ml | Podwójne_zastoswanie | 36.17 | ||
Trietanoloamina CZDA | P848430119-1000 | Avantor | 1 l | 102-71-6 | Podwójne_zastoswanie | 166.20 | |
Trietanoloamina CZDA | X118484303-0100 | Chempur | 100 ml | Podwójne_zastoswanie | 30.14 | ||
Trietylenotetramina do syntezy | MM00814392-0500 | Merck | 500 ml | 306.90 | |||
Trietyloamina bezwodna CZ | P848930423-1000 | Avantor | 1 l | 121-44-8 | 213.38 | ||
Trietyloamina bezwodna CZ | X428489307-1000 | Chempur | 1 l | 76.07 | |||
Trietyloamina bezwodna CZDA | X118489308-0100 | Chempur | 100 ml | 27.65 | |||
Trietyloamina bezwodna CZDA | X118489308-1000 | Chempur | 1 l | 114.66 | |||
Trietyloamina bezwodna CZDA | X118489308-0250 | Chempur | 250 ml | 41.84 | |||
Trietyloamina bezwodna CZDA | P848930117-1000 | Avantor | 1 l | 121-44-8 | 371.59 | ||
Trietyloamina bezwodna CZDA | X118489308-0500 | Chempur | 500 ml | 63.95 | |||
Trifluoroacetic acid CHROMASOLV® for HPLC 99% | SAF0302031-0100 | Honeywell | 100 ml | 1287.00 | |||
Trioctylamine 98% | SAF0T81000-0100 | Merck | 100 g | 272.00 | |||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | X118534707-0250 | Chempur | 250 g | 174.72 | |||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | X118534707-0100 | Chempur | 100 g | 91.73 | |||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | P853470115-1000 | Avantor | 1 kg | 77-86-1 | 1145.90 | ||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | P853470115-0250 | Avantor | 250 g | 77-86-1 | 474.07 | ||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | X118534707-1000 | Chempur | 1 kg | 511.55 | |||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | X118534707-0500 | Chempur | 500 g | 294.84 | |||
Tris (hydroksymetylo) aminometan CZDA | X118534707-0025 | Chempur | 25 g | 33.91 | |||
Triton X-100 | P841810492-0250 | Avantor | 250 ml | 9002-93-1 | 397.08 | ||
Triton X-100 | X498418103-0050 | Chempur | 50 ml | 25.24 | |||
Triton X-100 | X498418103-1000 | Chempur | 1 l | 225.23 | |||
Triton X-100 | X498418103-0500 | Chempur | 500 ml | 127.05 | |||
Triton X-100 | X498418103-0100 | Chempur | 100 ml | 43.83 | |||
Triton X-100 | P841810492-1000 | Avantor | 1 l | 9002-93-1 | 1043.76 | ||
Triton X-100 | P841810492-0500 | Avantor | 500 ml | 9002-93-1 | 474.31 | ||
Triton X-100 | X498418103-0250 | Chempur | 250 ml | 85.01 | |||
Tween® 20 | X598625200-0100 | Chempur | 100 ml | 40.96 | |||
Tween® 20 | X598625200-0500 | Chempur | 500 ml | 100.17 | |||
Tween® 20 | X598625200-0250 | Chempur | 250 ml | 70.40 | |||
Tween® 20 | X598625200-1000 | Chempur | 1 l | 155.82 | |||
Tween® 80 | BTL000D061-0100 | Chempur | 100 ml | 46.08 | |||
Tymol CZ | X428631303-0005 | Chempur | 5 g | 19.85 | |||
Tymol CZ | X428631303-0025 | Chempur | 25 g | 37.67 | |||
Tymol CZ | X428631303-0010 | Chempur | 10 g | 26.13 | |||
Tymol CZ | X428631303-0250 | Chempur | 250 g | 163.25 | |||
Tymol CZ | X428631303-0100 | Chempur | 100 g | 97.95 | |||
Tymoloftaleina WSK | X218631706-0010 | Chempur | 10 g | 81.59 | |||
Tymoloftaleina WSK | X218631706-0005 | Chempur | 5 g | 44.10 | |||
Tymoloftaleina WSK | X218631706-0050 | Chempur | 50 g | 278.93 | |||
Tymoloftaleina WSK | X218631706-0025 | Chempur | 25 g | 170.89 | |||
Tymoloftaleina WSK r-r 1% w etanolu | X218631706-0100 | Chempur | 100 ml | 44.00 | |||
Tymoloftaleina WSK r-r 1% w etanolu | X218631706-1000 | Chempur | 1 l | 44.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.