Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Methylcyclohexanone 99% | SAF0M38400-0100 | Merck | 100 ml | 398.00 | ||
2-Metylo-2-propanol CZDA | X112032702-1000 | Chempur | 1 l | 113.40 | ||
2-Metylo-2-propanol CZDA | P642860119-1000 | Avantor | 1 l | 75-65-0 | 414.07 | |
2-Metylo-2-propanol CZDA | X112032702-0250 | Chempur | 250 ml | 56.51 | ||
D-(+)-Maltose monohydrate type II 95+% | SAF00M2250-1000 | Merck | 1 kg | 925.10 | ||
D-Mannit CZ | X426176403-1000 | Chempur | 1 kg | 240.24 | ||
D-Mannit CZDA | X522630001-0250 | Chempur | 250 g | 102.64 | ||
D-Mannit CZDA | X522630001-0050 | Chempur | 50 g | 31.40 | ||
D-Mannit CZDA | P617642111-0100 | Avantor | 100 g | 69-65-8 | 96.80 | |
D-Mannit CZDA | X116176404-0050 | Chempur | 50 g | 32.65 | ||
D-Mannit CZDA | P617642111-0500 | Avantor | 500 g | 69-65-8 | 352.22 | |
D-Mannit CZDA | X522630001-0025 | Chempur | 25 g | 20.53 | ||
D-Mannit CZDA | X116476404-0100 | Chempur | 100 g | 48.30 | ||
D-Mannit CZDA | P617642111-1000 | Avantor | 1 kg | 69-65-8 | 538.88 | |
D-Mannit CZDA | X116176404-0500 | Chempur | 500 g | 67-56-1 | 152.88 | |
D-Mannoza 99+% | PACRS15060-0100 | Acros | 100 g | 0.00 | ||
Magnesium carbonate Basic purum powder light | SAF0013118-1000 | Merck | 1 kg | 131.00 | ||
Magnesium formate dihydrate 98+% | SAF0000793-0500 | Merck | 500 g | 1518.00 | ||
Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS | MM00105813-0050 | Merck | 50 ml | 495.00 | ||
Magnez metal proszek | X526111849-0100 | Chempur | 100 g | 45.00 | ||
Magnez metal proszek | X526111849-0250 | Chempur | 250 g | 85.00 | ||
Magnez metal proszek | X526111849-0005 | Chempur | 5 g | 13.00 | ||
Magnez metal wióry | X526111850-1000 | Chempur | 1 kg | 375.00 | ||
Magnez metal wióry | X526111850-0500 | Chempur | 500 g | 225.00 | ||
Magnez metal wióry | X526111850-0250 | Chempur | 250 g | 155.00 | ||
Magnez metal wióry | X526111850-0050 | Chempur | 50 g | 53.00 | ||
Magnez metal wióry | X526111850-0100 | Chempur | 100 g | 86.00 | ||
Magnez metal wióry | X526111850-0010 | Chempur | 10 g | 23.00 | ||
Magnez metal wstążka | X426112003-0005 | Chempur | 5 g | 52.50 | ||
Magnez metal wstążka | X426112003-0100 | Chempur | 100 g | 420.00 | ||
Magnez metal wstążka | X426112003-0025 | Chempur | 25 g | 162.75 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZ | X426117700-1000 | Chempur | 1 kg | 67.03 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZ | X426117700-0050 | Chempur | 50 g | 17.32 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZ | X426117700-0500 | Chempur | 500 g | 41.16 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZDA | SLB6117701-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZDA | X116117701-0100 | Chempur | 100 g | 26.79 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZDA | X116117701-1000 | Chempur | 1 kg | 75.26 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZDA | X116117701-0250 | Chempur | 250 g | 33.81 | ||
Magnezu azotan 6.hydrat CZDA | P611770111-1000 | Avantor | 1 kg | 13446-18-9 | 391.65 | |
Magnezu azotan 6.hydrat CZDA | X116117701-0500 | Chempur | 500 g | 48.22 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZ | X426120509-25 | Chempur | 25 kg | 41.58 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZ | X426120509-1000 | Chempur | 1 kg | 41.58 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZ | X426120509-0050 | Chempur | 50 g | 15.09 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZ | X426120509-0100 | Chempur | 100 g | 18.34 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | P612050110-0500 | Avantor | 500 g | 7791-18-6 | 136.40 | |
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | X116120500-0050 | Chempur | 50 g | 16.42 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | P612050110-0250 | Avantor | 250 g | 7791-18-6 | 85.04 | |
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | X116120500-1000 | Chempur | 1 kg | 48.51 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | P612050110-1000 | Avantor | 1 kg | 7791-18-6 | 265.64 | |
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | X116120500-5000 | Chempur | 5 kg | 190.58 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | X116120500-0250 | Chempur | 250 g | 22.58 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | X116120500-0100 | Chempur | 100 g | 20.33 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | P612050110-0100 | Avantor | 100 g | 7791-18-6 | 45.46 | |
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | SLB6120500-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||
Magnezu chlorek 6.hydrat CZDA | X116120500-0500 | Chempur | 500 g | 28.88 | ||
Magnezu cytrynian bezwodny CZDA | SLB4569877-0500 | Stanlab | 500 g | 0.00 | ||
Magnezu cytrynian bezwodny CZDA | SLB4569877-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||
Magnezu cytrynian CZDA | X116122602-0250 | Chempur | 250 g | 54.16 | ||
Magnezu di-sodu wersenian 4.hydrat CZDA | X116120599-0050 | Chempur | 50 g | 96.90 | ||
Magnezu di-sodu wersenian 4.hydrat CZDA | X116120599-0010 | Chempur | 10 g | 28.42 | ||
Magnezu di-sodu wersenian 4.hydrat CZDA | X116120599-0100 | Chempur | 100 g | 171.84 | ||
Magnezu di-sodu wersenian 4.hydrat CZDA | X116120599-0025 | Chempur | 25 g | 55.56 | ||
Magnezu di-sodu wersenian 4.hydrat CZDA | X116120599-0250 | Chempur | 250 g | 342.39 | ||
Magnezu di-sodu wersenian bezwodny CZDA | X116120600-0050 | Chempur | 50 g | 77.52 | ||
Magnezu di-sodu wersenian bezwodny CZDA | X116120600-0100 | Chempur | 100 g | 200.26 | ||
Magnezu octan 4.hydrat CZDA | X116134002-0025 | Chempur | 25 g | 20.56 | ||
Magnezu octan 4.hydrat CZDA | X116134002-0050 | Chempur | 50 g | 26.12 | ||
Magnezu octan 4.hydrat CZDA | X116134002-1000 | Chempur | 1 kg | 147.32 | ||
Magnezu octan 4.hydrat CZDA | X116134002-0250 | Chempur | 250 g | 55.55 | ||
Magnezu octan 4.hydrat CZDA | X116134002-0100 | Chempur | 100 g | 35.84 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat ACS Reagent 98+% | PACRS42390-0025 | Acros | 25 g | 120.00 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZ | X426137605-1000 | Chempur | 1 kg | 22.40 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZ | X426137605-0250 | Chempur | 250 g | 17.58 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZ | X426137605-2000 | Chempur | 2 kg | 40.88 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZ | X426137605-10 | Chempur | 10 kg | 187.04 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZDA | X116137800-0250 | Chempur | 250 g | 18.26 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZDA | X116137800-0025 | Chempur | 25 g | 13.33 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZDA | X116137800-0500 | Chempur | 500 g | 19.82 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZDA | X116137800-0050 | Chempur | 50 g | 14.73 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZDA | X116137800-1000 | Chempur | 1 kg | 27.50 | ||
Magnezu siarczan 7.hydrat CZDA | X116137800-0100 | Chempur | 100 g | 16.46 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZ | X426137606-1000 | Chempur | 1 kg | 70.35 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZ | X426137606-0250 | Chempur | 250 g | 31.50 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZ | X426137606-0500 | Chempur | 500 g | 38.33 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZDA | X116137606-0100 | Chempur | 100 g | 23.63 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZDA | X116137606-1000 | Chempur | 1 kg | 73.50 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZDA | X116137606-0250 | Chempur | 250 g | 33.60 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZDA | X116137606-0500 | Chempur | 500 g | 40.74 | ||
Magnezu siarczan bezwodny CZDA | X116137606-0050 | Chempur | 50 g | 18.17 | ||
Magnezu tlenek CZ | X426140200-0500 | Chempur | 500 g | 105.88 | ||
Magnezu tlenek CZ | X426140200-1000 | Chempur | 1 kg | 176.21 | ||
Magnezu tlenek CZ | X426140200-0050 | Chempur | 50 g | 24.00 | ||
Magnezu tlenek CZ | X426140200-0100 | Chempur | 100 g | 34.00 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0250 | Chempur | 250 g | 121.28 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0025 | Chempur | 25 g | 26.38 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0100 | Chempur | 100 g | 79.88 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-1000 | Chempur | 1 kg | 214.57 | ||
Magnezu tlenek CZDA | P614020111-0100 | Avantor | 100 g | 1309-48-4 | 1036.22 | |
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0010 | Chempur | 10 g | 18.78 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0005 | Chempur | 5 g | 13.71 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0500 | Chempur | 500 g | 164.76 | ||
Magnezu tlenek CZDA | X116140200-0050 | Chempur | 50 g | 36.77 | ||
Magnezu węglan zasadowy CZDA | X116142000-0500 | Chempur | 500 g | 128.73 | ||
Magnezu węglan zasadowy CZDA | X116142000-0100 | Chempur | 100 g | 44.38 | ||
Magnezu węglan zasadowy CZDA | X116142000-0050 | Chempur | 50 g | 31.46 | ||
Magnezu węglan zasadowy CZDA | X116142000-1000 | Chempur | 1 kg | 240.18 | ||
Magnezu wodorotlenek CZDA | X116143600-0500 | Chempur | 500 g | 170.89 | ||
Magnezu wodorotlenek CZDA | X116143600-1000 | Chempur | 1 kg | 170.89 | ||
Maltoza 1.hydrat CZ | X446153008-0250 | Chempur | 250 g | 135.74 | ||
Maltoza 1.hydrat CZ | X446153008-0010 | Chempur | 10 g | 21.51 | ||
Maltoza 1.hydrat CZDA | X116153008-0100 | Chempur | 100 g | 93.32 | ||
Maltoza 1.hydrat CZDA | X116153008-0050 | Chempur | 50 g | 59.39 | ||
Maltoza 1.hydrat CZDA | X116153008-0500 | Chempur | 500 g | 236.07 | ||
Maltoza 1.hydrat CZDA | X116153008-0250 | Chempur | 250 g | 152.71 | ||
Maltoza 1.hydrat CZDA | X116153008-0025 | Chempur | 25 g | 37.33 | ||
Maltoza 1.hydrat CZDA | X116153008-1000 | Chempur | 1 kg | 427.87 | ||
Mangan 1000 mg/l Mn w HNO3 0,5 mol/l Certipur® | MM00119789-0100 | Merck | 100 ml | 160.60 | ||
Manganu (II) azotan 4.hydrat CZDA | X116158400-100 | Chempur | 1 kg | 302.84 | ||
Manganu (II) azotan 4.hydrat CZDA | X116158400-0100 | Chempur | 100 g | 72.85 | ||
Manganu (II) azotan 4.hydrat CZDA | X116158400-0250 | Chempur | 250 g | 145.69 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZ | X426159603-0100 | Chempur | 100 g | 18.92 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZ | X426159603-0025 | Chempur | 25 g | 13.20 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZ | X426159603-0500 | Chempur | 500 g | 33.55 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZ | X426159603-1000 | Chempur | 1 kg | 58.85 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZ | P615960421-0250 | Avantor | 250 g | 13446-34-9 | 112.01 | |
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-0750 | Chempur | 750 g | 51.70 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-1000 | Chempur | 1 kg | 69.30 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-0100 | Chempur | 100 g | 25.41 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-0250 | Chempur | 250 g | 30.25 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | P615960115-0250 | Avantor | 250 g | 13446-34-9 | 89.12 | |
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-0025 | Chempur | 25 g | 17.38 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-0050 | Chempur | 50 g | 17.38 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | P615960115-0500 | Avantor | 500 g | 13446-34-9 | 139.84 | |
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | X116159604-0500 | Chempur | 500 g | 44.44 | ||
Manganu (II) chlorek 4.hydrat CZDA | P615960115-1000 | Avantor | 1 kg | 13446-34-9 | 252.32 | |
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZ | X426169408-0500 | Chempur | 500 g | 28.35 | ||
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | P616940119-0100 | Avantor | 100 g | 10034-96-5 | 137.68 | |
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | X116169409-1000 | Chempur | 1 kg | 67.62 | ||
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | X116169409-0250 | Chempur | 250 g | 34.72 | ||
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | X116169409-0100 | Chempur | 100 g | 28.90 | ||
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | P616940119-1000 | Avantor | 1 kg | 10034-96-5 | 635.83 | |
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | X116169409-0050 | Chempur | 50 g | 28.90 | ||
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | X116169409-0500 | Chempur | 500 g | 46.49 | ||
Manganu (II) siarczan 1.hydrat CZDA | P616940119-0500 | Avantor | 500 g | 10034-96-5 | 345.25 | |
Manganu (II) siarczan 4.hydrat CZDA | X116169410-0025 | Chempur | 25 g | 27.89 | ||
Manganu (II) siarczan 4.hydrat CZDA | X116169410-1000 | Chempur | 1 kg | 398.48 | ||
Manganu (II) węglan bezwodny CZDA | X116172003-0100 | Chempur | 100 g | 23.66 | ||
Manganu (II) węglan bezwodny CZDA | X116172003-0050 | Chempur | 50 g | 23.66 | ||
Manganu (IV) tlenek CZ | X426174503-0100 | Chempur | 100 g | 44.64 | ||
Metanol CZ | X426219903-5000 | Chempur | 5 l | 62.98 | ||
Metanol CZ | X426219903-20 | Chempur | 20 l | 248.00 | ||
Metanol CZ | X426219903-1000 | Chempur | 1 l | 17.27 | ||
Metanol CZ | P621990426-1000 | Avantor | 1 l | 67-56-1 | 55.33 | |
Metanol CZ | X426219903-2500 | Chempur | 2,5 l | 33.83 | ||
Metanol CZ | X426219903-0500 | Chempur | 500 ml | 13.70 | ||
Metanol CZ | P621990426-18 | Avantor | 18 l | 67-56-1 | 256.51 | |
Metanol CZ | X426219903-0100 | Chempur | 100 ml | 11.44 | ||
Metanol CZDA | SLB1162199-5000 | Stanlab | 5 l | 16.75 | ||
Metanol CZDA | X116219904-1000 | Chempur | 1 l | 18.04 | ||
Metanol CZDA | P621990110-18 | Avantor | 18 l | 67-56-1 | 281.37 | |
Metanol CZDA | SLB1162199-1000 | Stanlab | 1 l | 16.75 | ||
Metanol CZDA | P621990110-1000 | Avantor | 1 l | 67-56-1 | 58.35 | |
Metanol CZDA | X116219904-2500 | Chempur | 2,5 l | 44.69 | ||
Metanol CZDA | X116219904-10 | Chempur | 10 l | 132.00 | ||
Metanol CZDA | P621990110-50 | Avantor | 50 l | 67-56-1 | 949.86 | |
Metanol CZDA | X116219904-5000 | Chempur | 5 l | 66.75 | ||
Metanol CZDA | X116219904-0250 | Chempur | 250 ml | 12.87 | ||
Metanol CZDA | X116219904-20 | Chempur | 20 l | 261.00 | ||
Metanol CZDA | SLB1162199-20 | Stanlab | 20 l | 180.00 | ||
Metanol CZDA | P621990110-2500 | Avantor | 2,5 l | 67-56-1 | 146.35 | |
Metanol CZDA | X116219904-0500 | Chempur | 500 ml | 14.19 | ||
Metanol CZDA-basic 99,8% | PBA1990110-1000 | Avantor | 1 l | 36.01 | ||
Metanol CZDA-basic 99,8% | PBA1990110-10 | Avantor | 10 l | 171.50 | ||
Metanol CZDA-basic 99,8% | PBA1990110-20 | Avantor | 20 l | 375.79 | ||
Metanol CZDA-basic 99,8% | PBA1990110-5000 | Avantor | 5 l | 571.11 | ||
Metanol do analizy EMSURE® | MM00106009-1000 | Merck | 1 l | 185.90 | ||
Metanol do analizy EMSURE® | MM00106009-2500 | Merck | 2,5 l | 185.90 | ||
Metanol OCZ | X326219903-10 | Chempur | 10 l | 107.80 | ||
Metanol ODWODNIONY | P621990690-1000 | Avantor | 1 l | 67-56-1 | 228.15 | |
Metanol ODWODNIONY | P621990690-2500 | Avantor | 2,5 l | 67-56-1 | 427.33 | |
Metanol TECH | X326219903-200 | Chempur | 200 l | 1200.00 | ||
Methylene Blue 82+% | SAF00M9140-0025 | Merck | 25 g | 524.70 | ||
Metoksypropanol | X757651428-1000 | Chempur | 1 l | 46.64 | ||
Metol CZDA | X116219905-0010 | Chempur | 10 g | 30.91 | ||
Metol CZDA | P627160113-0500 | Avantor | 500 g | 55-55-0 | 679.37 | |
Metol CZDA | X116219905-0005 | Chempur | 5 g | 24.40 | ||
Metol CZDA | X116219905-0025 | Chempur | 25 g | 91.50 | ||
Metol CZDA | X116219905-0050 | Chempur | 50 g | 140.30 | ||
Metol CZDA | P627160113-1000 | Avantor | 1 kg | 55-55-0 | 1344.84 | |
Metol CZDA | P627160113-0050 | Avantor | 50 g | 55-55-0 | 84.14 | |
Metol CZDA | X116219905-0250 | Chempur | 250 g | 433.10 | ||
Metol CZDA | P627160113-0250 | Avantor | 250 g | 55-55-0 | 369.54 | |
Miedź (II) i etylenodiamina DIN 54270 | MM00109288-1000 | Merck | 1 l | 2365.00 | ||
Miedź 1000 mg/l Cu w 2% HNO3 do ASA TraceCERT® | SAF0038996-0250 | Merck | 250 ml | 221.10 | ||
Miedź 1000 mg/l wzorzec do ASA Certipur® | MM00119786-0100 | Merck | 100 ml | 158.40 | ||
Miedź metal proszek | X526111860-0050 | Chempur | 50 g | 56.93 | ||
Miedź metal wióry | X526111851-0025 | Chempur | 25 g | 86.34 | ||
Miedź metal wióry | X526111851-0005 | Chempur | 5 g | 30.55 | ||
Miedź metal wióry | X526111851-0010 | Chempur | 10 g | 46.49 | ||
Miedzi (I) tlenek 97% | PACRS19742-0500 | Acros | 500 g | 299.00 | ||
Miedzi (I) tlenek CZDA | X116585763-1000 | Chempur | 1 kg | 209.00 | ||
Miedzi (I) tlenek CZDA | X116585763-0100 | Chempur | 100 g | 35.20 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZ | X426570600-1000 | Chempur | 1 kg | 84.83 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZ | X426570600-0500 | Chempur | 500 g | 48.60 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZDA | X116570600-0050 | Chempur | 50 g | 19.33 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZDA | X116570600-0100 | Chempur | 100 g | 26.46 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZDA | X116570600-0250 | Chempur | 250 g | 36.29 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZDA | X116570600-0500 | Chempur | 500 g | 52.92 | ||
Miedzi (II) azotan 3.hydrat CZDA | X116570600-1000 | Chempur | 1 kg | 91.80 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZ | X426565403-0050 | Chempur | 50 g | 23.66 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZ | X426565403-0100 | Chempur | 100 g | 32.95 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZ | X426565403-0250 | Chempur | 250 g | 47.82 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZ | X426565403-1000 | Chempur | 1 kg | 114.35 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | X116565404-0500 | Chempur | 500 g | 83.16 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | P657300119-0500 | Avantor | 500 g | 866.32 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | X116565404-0100 | Chempur | 100 g | 36.94 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | X116565404-0010 | Chempur | 10 g | 15.69 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | X116565404-0250 | Chempur | 250 g | 54.46 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | X116565404-0050 | Chempur | 50 g | 27.64 | ||
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | P657300119-1000 | Avantor | 1 kg | 10125-13-0 | 1897.78 | |
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | P657300119-0250 | Avantor | 250 g | 10125-13-0 | 688.85 | |
Miedzi (II) chlorek 2.hydrat TECH | CENT000329-25 | Chempur | 25 kg | 32.95 | ||
Miedzi (II) chlorek bezwodny CZ | P657280428-0250 | Avantor | 250 g | 7447-39-4 | 375.11 | |
Miedzi (II) chlorek r-r 35% CZDA | X116565405-0100 | Chempur | 100 ml | 18.51 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZ | X426579303-0250 | Chempur | 250 g | 73.05 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZDA | X116579304-0025 | Chempur | 25 g | 26.31 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZDA | X116579304-0500 | Chempur | 500 g | 138.60 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZDA | X116579304-0050 | Chempur | 50 g | 138.60 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZDA | X116579304-1000 | Chempur | 1 kg | 207.90 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZDA | SLB6579304-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||
Miedzi (II) octan 1.hydrat CZDA | X116579304-0250 | Chempur | 250 g | 92.98 | ||
Miedzi (II) octan bezwodny CZ | X426579305-0500 | Chempur | 500 g | 37.67 | ||
Miedzi (II) octan bezwodny CZ | X426579305-0100 | Chempur | 100 g | 37.67 | ||
Miedzi (II) octan bezwodny CZDA | X116579305-0100 | Chempur | 100 g | 50.72 | ||
Miedzi (II) siarczan 5.hydrat 99+% | SAF0061245-1000 | Merck | 1 kg | 377.30 | ||
Miedzi (II) siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-0050 | Chempur | 50 g | 16.27 | ||
Miedzi (II) siarczan 5.hydrat Ekstra Czysty 98% | PACRS19773-1000 | Acros | 1 kg | 238.00 | ||
Miedzi (II) siarczan 5.hydrat TECH | P658310995-25 | Avantor | 25 kg | 7758-99-8 | 1749.00 | |
Miedzi (II) siarczan bezwodny CZ | P658280421-0500 | Avantor | 500 g | 7758-98-7 | 433.32 | |
Miedzi (II) siarczan bezwodny CZ | X426582804-0250 | Chempur | 250 g | 16.27 | ||
Miedzi (II) siarczan bezwodny CZDA | P658280114-0250 | Avantor | 250 g | 7758-98-7 | 291.22 | |
Miedzi (II) siarczan bezwodny CZDA | P658280114-0500 | Avantor | 500 g | 7758-98-7 | 679.09 | |
Miedzi (II) siarczan bezwodny CZDA | P658280114-1000 | Avantor | 1 kg | 7758-98-7 | 831.51 | |
Miedzi (II) tlenek CZ | X426585761-0050 | Chempur | 50 g | 45.69 | ||
Miedzi (II) tlenek CZ | X426585761-0025 | Chempur | 25 g | 28.55 | ||
Miedzi (II) tlenek CZ | X426585761-0100 | Chempur | 100 g | 71.38 | ||
Miedzi (II) tlenek CZDA | X116585762-0250 | Chempur | 250 g | 135.63 | ||
Miedzi (II) tlenek CZDA | X116585762-0100 | Chempur | 100 g | 85.66 | ||
Miedzi (II) tlenek CZDA | X116585762-0050 | Chempur | 50 g | 52.82 | ||
Miedzi (II) tlenek CZDA | X116585762-1000 | Chempur | 1 kg | 428.31 | ||
Miedzi (II) węglan zasadowy CZDA | X116586300-0010 | Chempur | 10 g | 17.79 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-10 | Chempur | 10 kg | 143.50 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-5000 | Chempur | 5 kg | 143.50 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-0250 | Chempur | 250 g | 20.24 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-25 | Chempur | 25 kg | 35.42 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-2000 | Chempur | 2 kg | 35.42 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-0500 | Chempur | 500 g | 22.90 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-0050 | Chempur | 50g | 15.35 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZ | X426583102-1000 | Chempur | 1 kg | 37.95 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-0500 | Chempur | 500 g | 27.03 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | SLB6583101-1000 | Stanlab | 1 kg | 44.00 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-15 | Chempur | 15 kg | 552.00 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-0100 | Chempur | 100 g | 18.52 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-0025 | Chempur | 25 g | 13.89 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | SLB6583101-0500 | Stanlab | 500 g | 0.00 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | P658310116-0500 | Avantor | 500 g | 7758-99-8 | 231.38 | |
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-1000 | Chempur | 1 kg | 45.43 | ||
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | P658310116-0250 | Avantor | 250 g | 7758-99-8 | 154.65 | |
Miedzi siarczan 5.hydrat CZDA | X116583101-0250 | Chempur | 250 g | 20.82 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZ | X426582804-0500 | Chempur | 500 g | 101.64 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZ | X426582804-1000 | Chempur | 1 kg | 158.24 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZDA | X116582805-0050 | Chempur | 50 g | 46.49 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZDA | X116582805-0100 | Chempur | 100 g | 73.05 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZDA | SLB6582805-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZDA | X116582805-0250 | Chempur | 250 g | 132.83 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZDA | X116582805-1000 | Chempur | 1 kg | 285.54 | ||
Miedzi siarczan bezwodny CZDA | X116582805-0500 | Chempur | 500 g | 190.58 | ||
Mieszanina Eschki | MM00103162-0250 | Merck | 250 g | 1144.00 | ||
Mieszanina Eschki CZDA | X757640001-1000 | Chempur | 1 kg | 277.20 | ||
Mieszanina Eschki CZDA | X757640001-0050 | Chempur | 50 g | 51.80 | ||
Mieszanina Eschki CZDA | X757640001-0500 | Chempur | 500 g | 184.80 | ||
Mieszanina Eschki CZDA | X757640001-0250 | Chempur | 250 g | 103.95 | ||
Mieszanina fenol/chloroform/izoamylpwy alkohol | X757640060-0500 | Chempur | 500 ml | 66.00 | ||
Mieszanina fenol/etylowy alkohol | X757640108-0250 | Chempur | 250 ml | 66.00 | ||
Mieszanina Wieningera CZDA | X757640034-0500 | Chempur | 500 g | 184.80 | ||
Mocznik CZ | X426615308-0100 | Chempur | 100 g | 14.40 | ||
Mocznik CZ | X426615308-0050 | Chempur | 50 g | 14.40 | ||
Mocznik CZ | X426615308-1000 | Chempur | 1 kg | 28.50 | ||
Mocznik CZDA | X116615309-10 | Chempur | 10 kg | 340.00 | ||
Mocznik CZDA | X116615309-0050 | Chempur | 50 g | 15.10 | ||
Mocznik CZDA | X116615309-0250 | Chempur | 250 g | 21.00 | ||
Mocznik CZDA | X116615309-0100 | Chempur | 100 g | 18.00 | ||
