Model | Nr Kat. | CAS | Producent | Jedn. miary | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Bromonaftalen CZDA | P199240111-0100 | 90-11-9 | Avantor | 100 ml | 417.94 | |
1-Bromonaftalen CZDA | P199240111-1000 | 90-11-9 | Avantor | 1 l | 2291.04 | |
1-Butanol 99,9% | SAF0537993-1000 | Merck | 1 l | 259.00 | ||
1-Butanol CZ | X422032302-1000 | Chempur | 1 l | 29.80 | ||
1-Butanol CZ | X422032302-0250 | Chempur | 250 ml | 29.80 | ||
1-Butanol CZDA | P203230115-1000 | 71-36-3 | Avantor | 1 l | 146.07 | |
1-Butanol CZDA | X112032303-0250 | Chempur | 250 ml | 17.00 | ||
1-Butanol CZDA | X112032303-1000 | Chempur | 1 l | 44.50 | ||
1-Butanol CZDA | X112032303-0500 | Chempur | 500 ml | 25.00 | ||
1-Butanol CZDA | X112032303-0100 | Chempur | 100 ml | 14.30 | ||
1-Butanol EMSURE® ACS ISO Reagent 99,5+% | MM00101990-1000 | Merck | 1 l | 438.90 | ||
2,2-Bipirydyl 99+% | PACRS11750-0100 | Acros | 100 g | 1390.00 | ||
2,2-Bipirydyl CZDA | EU13677209-0025 | Eurochem | 25 g | 0.00 | ||
2,2-Bipirydyl CZDA | X113677209-0010 | Chempur | 10 g | 145.92 | ||
2,2-Bipirydyl CZDA | P367720111-0005 | 366-18-7 | Avantor | 5 g | 0.00 | |
2,2-Bipirydyl CZDA | X113677209-0025 | Chempur | 25 g | 351.29 | ||
2,3-Butanedione monoxime 98+% | SAF0B0753-0025 | Merck | 25 g | 331.20 | ||
2-Butanol CZ | X422032700-1000 | Chempur | 1 l | 74.39 | ||
2-Butanol CZ | P203270420-1000 | 78-92-2 | Avantor | 1 l | 196.76 | |
2-Butanol CZDA | X112032701-0250 | Chempur | 250 ml | 34.33 | ||
2-Butanol CZDA | P203270113-1000 | 78-92-2 | Avantor | 1 l | 517.95 | |
2-Butanol CZDA | X112032701-0500 | Chempur | 500 ml | 52.25 | ||
2-Butanol CZDA | X112032701-1000 | Chempur | 1 l | 94.12 | ||
2-Butanon CZ | P203360429-1000 | 78-93-3 | Avantor | 1 l | 71.37 | |
2-Butanon CZ | X422033609-1000 | Chempur | 1 l | 117.09 | ||
2-Butanon CZ | X422033609-3000 | Chempur | 3 l | 117.09 | ||
2-Butanon CZ | X422033609-60 | Chempur | 60 l | 2076.47 | ||
2-Butanon CZDA | X112033600-5000 | Chempur | 5 l | 211.60 | ||
2-Butanon CZDA | X112033600-1000 | Chempur | 1 l | 45.15 | ||
2-Butanon CZDA | P203360112-1000 | 78-93-3 | Avantor | 1 l | 107.37 | |
2-Butanon CZDA | X112033600-0500 | Chempur | 500 ml | 25.02 | ||
2-Butanon CZDA | X112033600-0250 | Chempur | 250 ml | 17.62 | ||
2-Butanon OCZ | X322033609-5000 | Chempur | 5 l | 158.01 | ||
2-Butanon OCZ | X322033609-10 | Chempur | 10 l | 312.06 | ||
Balsam kanadyjski do mikroskopii | X591571602-0250 | Chempur | 250 ml | 670.00 | ||
Balsam kanadyjski do mikroskopii | X591571602-1000 | Chempur | 1 l | 1800.00 | ||
Balsam kanadyjski do mikroskopii | X591571602-0500 | Chempur | 500 ml | 1100.00 | ||
Balsam kanadyjski do mikroskopii | X591571602-0100 | Chempur | 100 ml | 320.00 | ||
Balsam kanadyjski do mikroskopii | X591571602-0050 | Chempur | 50 ml | 185.00 | ||
Balsam kanadyjski do mikroskopii | X591571602-0025 | Chempur | 25 ml | 110.00 | ||
Baru azotan CZ | X421575206-1000 | Chempur | 1 kg | 99.96 | ||
Baru azotan CZ | X421575206-0050 | Chempur | 50 g | 20.03 | ||
Baru azotan CZDA | X111575207-0500 | Chempur | 500 g | 70.56 | ||
Baru azotan CZDA | X111575207-0250 | Chempur | 250 g | 52.74 | ||
Baru azotan CZDA | X111575207-0025 | Chempur | 25 g | 20.03 | ||
Baru azotan CZDA | X111575207-0100 | Chempur | 100 g | 30.85 | ||
Baru chlorek 1 mol/l r-r mianowany | FJ1700PB15-1000 | THERMO | 1 l | 239.75 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZ | X421579108-1000 | Chempur | 1 kg | 50.00 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | X111579109-0500 | Chempur | 500 g | 37.00 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | X111579109-0025 | Chempur | 25 g | 13.90 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | P157910111-0500 | 10326-27-9 | Avantor | 500 g | 223.32 | |
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | X111579109-0100 | Chempur | 100 g | 19.55 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | X111579109-0050 | Chempur | 50 g | 16.00 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | X111579109-1000 | Chempur | 1 kg | 56.00 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | P157910111-0100 | 10326-27-9 | Avantor | 100 g | 64.36 | |
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | P157910111-1000 | 10326-27-9 | Avantor | 1 kg | 341.72 | |
Baru chlorek 2.hydrat CZDA | X111579109-0250 | Chempur | 250 g | 26.00 | ||
Baru chlorek 2.hydrat CZDA-basic 99% | PBA7910111-1000 | Avantor | 1 kg | 668.79 | ||
Baru chlorek bezwodny CZDA | X111579110-0100 | Chempur | 100 g | 30.19 | ||
Baru chlorek bezwodny CZDA | X111579110-1000 | Chempur | 1 kg | 105.00 | ||
Baru chlorek bezwodny CZDA | X111579110-0050 | Chempur | 50 g | 25.13 | ||
Baru chlorek bezwodny CZDA | X111579110-0010 | Chempur | 10 g | 25.13 | ||
Baru chlorek bezwodny CZDA | X111579110-0250 | Chempur | 250 ml | 48.30 | ||
Baru siarczan CZDA | X111595305-0010 | Chempur | 10 g | 12.51 | ||
Baru węglan CZDA | P159860115-0500 | 513-77-9 | Avantor | 500 g | 231.98 | |
Baru węglan CZDA | X111598603-0500 | Chempur | 500 g | 47.95 | ||
Baru węglan CZDA | X111598603-1000 | Chempur | 1 kg | 81.03 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZ | X421599400-0500 | Chempur | 500 g | 42.28 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZ | X421599400-1000 | Chempur | 1 kg | 80.21 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | X111599400-0500 | Chempur | 500 g | 52.50 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | X111599400-0250 | Chempur | 250 g | 36.23 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | X111599400-0100 | Chempur | 100 g | 23.92 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | X111599400-1000 | Chempur | 1 kg | 96.11 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | X111599400-0025 | Chempur | 25 g | 13.05 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | X111599400-0050 | Chempur | 50 g | 16.68 | ||
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | P159940110-0500 | 12230-71-6 | Avantor | 500 g | 301.14 | |
Baru wodorotlenek 8.hydrat CZDA | P159940110-0100 | 12230-71-6 | Avantor | 100 g | 87.31 | |
Benzaldehyd CZ | X421615306-1000 | Chempur | 1 l | 103.95 | ||
Benzaldehyd CZ | P161530427-1000 | 100-52-7 | Avantor | 1 l | 185.02 | |
Benzaldehyd CZDA | X111615307-1000 | Chempur | 1 l | 121.28 | ||
Benzaldehyd CZDA | X111615307-0100 | Chempur | 100 ml | 23.91 | ||
Benzen CZ | X421625009-1000 | Chempur | 1 l | 97.01 | ||
Benzen CZDA | X111625000-1000 | Chempur | 1 l | 103.62 | ||
Benzen CZDA | X111625000-0100 | Chempur | 100 ml | 57.35 | ||
Benzen CZDA | X111625000-0500 | Chempur | 500 ml | 69.29 | ||
Benzen Standard Analityczny | CPSB981000-0001 | CPA | 1 ml | 108.64 | ||
Benzen Standard Analityczny | LGC0105350-0001 | LGC | 1 ml | 122.00 | ||
Benzylowy alkohol CZ | P171680425-1000 | 100-51-6 | Avantor | 1 l | 0.00 | |
Benzylowy alkohol CZ | X421716803-0500 | Chempur | 500 ml | 30.50 | ||
Benzylowy alkohol CZ | X421716803-1000 | Chempur | 1 l | 51.20 | ||
Benzylowy alkohol CZDA | X111716804-0500 | Chempur | 500 ml | 43.05 | ||
Benzylowy alkohol CZDA | X111716804-1000 | Chempur | 1 l | 71.40 | ||
Benzylowy alkohol CZDA | P171680119-1000 | 100-51-6 | Avantor | 1 l | 218.31 | |
Benzyna ekstrakcyjna | P173470411-1000 | 8032-32-4 | Avantor | 1 l | 55.61 | |
Benzyna ekstrakcyjna | X757651425-0250 | Chempur | 250 ml | 11.15 | ||
Benzyna ekstrakcyjna | X757651425-10 | Chempur | 10 l | 173.00 | ||
Benzyna ekstrakcyjna | X757651425-1000 | Chempur | 1 l | 19.50 | ||
Benzyna ekstrakcyjna | X757651425-5000 | Chempur | 5 l | 89.50 | ||
Benzyna ekstrakcyjna | SLB5765142-5000 | Stanlab | 5 l | 0.00 | ||
Benzyna ekstrakcyjna | X757651425-0500 | Chempur | 500 ml | 16.10 | ||
Benzyna ekstrakcyjna POCH-basic | PBA3470411-1000 | Avantor | 1 l | 47.71 | ||
Benzyna lakowa | X757651433-1000 | Chempur | 1 l | 19.00 | ||
Bezwodnik kwasu chromowego CZ | X422501202-0500 | Chempur | 500 g | 53.13 | ||
Bezwodnik kwasu chromowego CZDA | X112501202-10 | Chempur | 10 kg | 836.00 | ||
Bezwodnik kwasu chromowego CZDA | X112501202-0050 | Chempur | 50 g | 17.68 | ||
Bezwodnik kwasu chromowego CZDA | X112501202-0500 | Chempur | 500 g | 61.22 | ||
Bezwodnik kwasu chromowego TECH | X322501202-25 | Chempur | 25 kg | 16.80 | ||
Bezwodnik kwasu chromowego TECH | X322501202-0100 | Chempur | 100 g | 16.80 | ||
Bifenox 10 ug/ml in Cyclohexane | CPAP874340 | CPA | 10 ml | 0.00 | ||
Biotin BioReagent powder 99+% | SAF00B4639-100 | Merck | 100 mg | 250.00 | ||
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZ | X421821203-0500 | Chempur | 500 g | 141.58 | ||
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZ | X421821203-0100 | Chempur | 100 g | 54.69 | ||
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZ | X421821203-1000 | Chempur | 1 kg | 223.71 | ||
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZDA | P182120118-0100 | 10361-44-1 | Avantor | 100 g | 595.07 | |
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZDA | X111821204-0250 | Chempur | 250 g | 119.64 | ||
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZDA | X111821204-0100 | Chempur | 100 g | 78.62 | ||
Bizmutu (III) azotan 5.hydrat CZDA | X111821204-0500 | Chempur | 500 g | 163.87 | ||
Bizmutu (III) azotan zasadowy CZ | X421821600-0100 | Chempur | 100 g | 77.69 | ||
Bizmutu (III) azotan zasadowy CZDA | X111821601-0010 | Chempur | 10 g | 23.31 | ||
Bizmutu (III) azotan zasadowy CZDA | X111821601-0500 | Chempur | 500 g | 257.06 | ||
Bizmutu (III) azotan zasadowy CZDA | X111821601-0025 | Chempur | 25 g | 38.84 | ||
Bizmutu (III) azotan zasadowy CZDA | X111821601-1000 | Chempur | 1 kg | 487.11 | ||
Boron trifluoride-methanol solution 14% LiChropur™ | SAF0015716-0010 | Merck | 10 ml | 258.50 | ||
Bradford Reagent for 1-1,400 µg/ml protein | SAF00B6916-0500 | Merck | 500 ml | 883.30 | ||
Brilliant Blue R250 for microscopy | SAF0027816-0025 | Merck | 25 g | 608.30 | ||
Brom CZ | X421923600-0050 | Chempur | 50 ml | 89.00 | ||
Brom CZ | X421923600-0100 | Chempur | 100 ml | 130.00 | ||
Brom CZDA | X111923600-0050 | Chempur | 50 ml | 98.00 | ||
Brom CZDA | X111923600-0100 | Chempur | 100 ml | 150.00 | ||
Brom CZDA | X111923600-0250 | Chempur | 250 ml | 265.00 | ||
Bromowa woda | X524912000-1000 | Chempur | 1 l | 113.40 | ||
Bromowa woda | X524912000-0100 | Chempur | 100 ml | 33.04 | ||
Bromowa woda | X524912000-0500 | Chempur | 500 ml | 65.02 | ||
BZT 1000 mg/l Calibration Standard CRM | SAFBOD1000-0500 | Merck | 500 ml | 759.00 | ||
BZT 200 mg/l Calibration CRM Standard | SAF0BOD200-0500 | Merck | 500 ml | 575.30 | ||
BZT 200 mg/l Calibration CRM Standard | SAF0BOD200-0100 | Merck | 100 ml | 575.30 | ||
BZT 500 mg/l Calibration Standard CRM | SAF0BOD500-0500 | LGC | 500 ml | 759.00 | ||
Błękit anilinowy WSK | X121836508-0100 | Chempur | 100 g | 345.00 | ||
Błękit bromofenolowy r-r 0,1% w etanolu WSK | X121840409-0050 | Chempur | 50 ml | 48.03 | ||
Błękit bromofenolowy r-r 0,1% w etanolu WSK | X121840409-0100 | Chempur | 100 ml | 48.03 | ||
Błękit bromofenolowy r-r 0,1% w etanolu WSK | X121840409-0250 | Chempur | 250 ml | 91.83 | ||
Błękit bromofenolowy WSK | X121840408-0100 | Chempur | 100 g | 399.00 | ||
Błękit bromofenolowy WSK | X121840408-0050 | Chempur | 50 g | 250.00 | ||
Błękit bromofenolowy WSK | X121840408-0010 | Chempur | 10 g | 85.00 | ||
Błękit bromofenolowy WSK | X121840408-0005 | Chempur | 5 g | 55.00 | ||
Błękit bromofenolowy WSK | EU21840408-0050 | Eurochem | 50 g | 0.00 | ||
Błękit bromofenolowy WSK | X121840408-0025 | Chempur | 25 g | 155.00 | ||
Błękit bromotymolowy CZDA | X211841409-0005 | Chempur | 5 g | 43.81 | ||
Błękit bromotymolowy CZDA | X211841409-0100 | Chempur | 100 g | 438.06 | ||
Błękit bromotymolowy CZDA | X211841409-0050 | Chempur | 50 g | 240.93 | ||
Błękit bromotymolowy CZDA | X211841409-0025 | Chempur | 25 g | 156.45 | ||
Błękit bromotymolowy CZDA | X211841409-0010 | Chempur | 10 g | 65.71 | ||
Błękit bromotymolowy r-r 0,04% wodny | X211841406-0100 | Chempur | 100 ml | 24.15 | ||
Błękit bromotymolowy r-r 1,5% WSK | X211841414-0050 | Chempur | 50 ml | 33.27 | ||
Błękit bromotymolowy sól sodowa WSK | X211841417-0005 | Chempur | 5 g | 50.72 | ||
Błękit bromotymolowy sól sodowa WSK | X211841417-0010 | Chempur | 10 g | 74.97 | ||
Błękit metylenowy BM WSK | X121854808-0100 | Chempur | 100 g | 110.25 | ||
Błękit metylenowy BM WSK | X121854808-0050 | Chempur | 50 g | 71.40 | ||
Błękit metylenowy BM WSK | X121854808-0025 | Chempur | 25 g | 42.00 | ||
Błękit metylenowy BM WSK | P185480121-0025 | 61-73-4 | Avantor | 25 g | 177.52 | |
Błękit metylenowy BM WSK | X121854808-0005 | Chempur | 5 g | 16.80 | ||
Błękit metylenowy BM WSK | P185480121-0100 | 61-73-4 | Avantor | 100 g | 318.02 | |
Błękit metylenowy BM WSK | X121854808-0010 | Chempur | 10 g | 23.10 | ||
Błękit metylenowy r-r 0,01% w wodzie | X121854811-0050 | Chempur | 50 ml | 62.37 | ||
Błękit metylenowy r-r 0,1% w etanolu | X121854813-0100 | Chempur | 100 ml | 32.49 | ||
Błękit metylenowy r-r 0,1% w wodzie | X121854810-1000 | Chempur | 1 l | 62.37 | ||
Błękit metylenowy r-r 0,5% w wodzie | X121854812-1000 | Chempur | 1 l | 66.99 | ||
Błękit metylenowy r-r 1% w etanolu | X121854817-0500 | Chempur | 500 ml | 110.57 | ||
Błękit metylenowy r-r 1% w etanolu | X121854817-1000 | Chempur | 1 l | 179.03 | ||
Błękit metylenowy r-r 1% w wodzie | X121854809-0100 | Chempur | 100 ml | 25.24 | ||
Błękit metylenowy WSK | EU21854808-0025 | Eurochem | 25 g | 30.40 | ||
Błękit tymolowy WSK | X211872506-0010 | Chempur | 10 g | 77.00 | ||
Błękit tymolowy WSK | X211872506-0005 | Chempur | 5 g | 49.00 | ||
Błękit tymolowy WSK | X211872506-0025 | Chempur | 25 g | 160.00 | ||
Błękit tymolowy WSK r-r 0,1% w etanolu | X211872507-0100 | Chempur | 100 ml | 39.99 | ||
Błękit tymolowy WSK r-r 0,1% w etanolu | X211872507-0250 | Chempur | 250 ml | 39.99 | ||
n-Butyl levulinate 98% | AAH59274AE-0100 | Alfa Aesar | 100 ml | 109.76 | ||
n-Butylu octan CZDA | X112115001-0250 | Chempur | 250 ml | 17.05 | ||
n-Butylu octan CZDA | X112115001-1000 | Chempur | 1 l | 33.00 | ||
n-Butylu octan CZDA | X112115001-0100 | Chempur | 100 ml | 17.05 | ||
n-Butylu octan CZDA | X112115001-0500 | Chempur | 500 ml | 20.79 | ||
Roztwór wzorcowy Barwy 10 jednostek Hazen Co/Pt | LGREAHAZ10-1000 | LGC | 1 l | 0.00 | ||
Roztwór wzorcowy Barwy 15 jednostek Hazen Co/Pt | LGREAHAZ15-1000 | LGC | 1 l | 0.00 | ||
Roztwór wzorcowy Barwy 20 jednostek Hazen Co/Pt | LGREAHAZ20-1000 | LGC | 1 l | 0.00 | ||
Roztwór wzorcowy Barwy 25 jednostek Hazen Co/Pt | LGREAHAZ25-1000 | LGC | 1 l | 0.00 | ||
Roztwór wzorcowy Barwy 40 jednostek Hazen Co/Pt | LGREAHAZ40-1000 | LGC | 1 l | 0.00 | ||
Tert-Butanol CZ | X422032702-1000 | Chempur | 1 l | 100.80 | ||
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl- | SAF0087884-250 | Merck | 250 mg | 220.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.