Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | ograniczenia w handlu2 | Sterylne | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Pentanesulfonic acid sodium salt HPLC 99+% | GC00GK8163-0025 | Chempur | 25 g | 21.00 | ||||
2-Adamantanone ReagentPlus® 99% | SAF0146048-0005 | Merck | 5 g | 269.00 | ||||
4-Aminoantypiryna CZDA | P122300115-0100 | Avantor | 100 g | 83-07-08 | 946.83 | |||
4-Aminoantypiryna CZDA | P122300115-0050 | Avantor | 50 g | 83-07-08 | 674.16 | |||
4-Aminoantypiryna CZDA | P122300115 -0100 | Avantor | 100 g | 83-07-08 | 812.03 | |||
4-Aminoantypiryna CZDA | X111223009-0050 | Chempur | 50 g | 262.50 | ||||
4-Aminoantypiryna CZDA | X111223009-0025 | Chempur | 25 g | 178.50 | ||||
4-Aminoantypiryna CZDA | P122300115-0025 | Avantor | 25 g | 83-07-08 | 341.64 | |||
4-Aminoantypiryna CZDA | SLB2300115-0025 | Stanlab | 25 g | 0.00 | ||||
4-Aminobenzoic acid ReagentPlus® 99% | SAF0100536-0050 | Merck | 50 g | 259.00 | ||||
Acetaldehyd CZ | X421002709-0250 | Chempur | 250 ml | 82.50 | ||||
Acetaldehyd CZDA | X111002700-0250 | Chempur | 250 ml | 93.50 | ||||
Acetaldehyd CZDA | X111002700-0025 | Chempur | 25 ml | 93.50 | ||||
Acetaldehyd CZDA | X111002700-0500 | Chempur | 500 ml | 139.70 | ||||
Acetaldehyd CZDA | X111002700-1000 | Chempur | 1 l | 247.50 | ||||
Acetamide 99% | AA00A12589-0250 | THERMO | 250 g | 186.05 | ||||
Acetanilid CZ | X421009705-0100 | Chempur | 100 g | 86.47 | ||||
Acetanilid CZDA | X111009706-0100 | Chempur | 100 g | 92.65 | ||||
Acetanilid CZDA | X111009706-1000 | Chempur | 1 kg | 474.72 | ||||
Aceton CZ | X421024803-1000 | Chempur | 1 l | 20.14 | ||||
Aceton CZ | X421024803-5000 | Chempur | 5 l | 90.57 | ||||
Aceton CZ | SLB1024803-1000 | Stanlab | 1 l | 20.00 | ||||
Aceton CZ | P102480411-18 | Avantor | 18 l | 67-64-1 | 422.68 | |||
Aceton CZ | P102480411-5000 | Avantor | 5 l | 67-64-1 | 348.22 | |||
Aceton CZ | X421024803-20 | Chempur | 20 l | 348.78 | ||||
Aceton CZ | P102480411-1000 | Avantor | 1 l | 67-64-1 | 98.18 | |||
Aceton CZ | X421024803-0100 | Chempur | 100 ml | 12.65 | ||||
Aceton CZDA | SLB1110248-1000 | Stanlab | 1 l | 24.00 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-5000 | Chempur | 5 l | 94.78 | ||||
Aceton CZDA | SLB1110248-5000 | Stanlab | 5 l | 80.00 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-20 | Chempur | 20 l | 355.52 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-0250 | Chempur | 250 ml | 15.26 | ||||
Aceton CZDA | P102480111-18 | Avantor | 18 l | 67-64-1 | 979.62 | |||
Aceton CZDA | P102480111-25 | Avantor | 25 l | 67-64-1 | 706.63 | |||
Aceton CZDA | X111024800-2500 | Chempur | 2,5 l | 52.53 | ||||
Aceton CZDA | P102480111-2500 | Avantor | 2,5 l | 67-64-1 | 240.64 | |||
Aceton CZDA | X111024800-0100 | Chempur | 100 ml | 13.82 | ||||
Aceton CZDA | P102480111-1000 | Avantor | 1 l | 67-64-1 | 106.59 | |||
Aceton CZDA | X111024800-0500 | Chempur | 500ml | 16.68 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-10 | Chempur | 10 l | 184.50 | ||||
Aceton CZDA | P102480111-50 | Avantor | 50 l | 67-64-1 | 1557.44 | |||
Aceton CZDA | SLB1110248-20 | Stanlab | 20 l | 260.00 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-50 | Chempur | 50 l | 0.00 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-3000 | Chempur | 3 l | 57.20 | ||||
Aceton CZDA | P102480111-5000 | Avantor | 5 l | 67-64-1 | 432.33 | |||
Aceton CZDA | X111024800-1000 | Chempur | 1 l | 21.48 | ||||
Aceton CZDA | X111024800-60 | Chempur | 60 l | 1022.75 | ||||
Aceton CZDA bez zawartości benzenu | X111024801-1000 | Chempur | 1 l | 24.52 | ||||
Aceton CZDA-basic 99,5% | PBA2480111-200 | Avantor | 200 l | 2631.12 | ||||
Aceton CZDA-basic 99,5% | PBA2480111-10 | Avantor | 10 l | 353.24 | ||||
Aceton CZDA-basic 99,5% | PBA2480111-1000 | Avantor | 1 l | 98.01 | ||||
Aceton CZDA-basic 99,5% | PBA2480111-20 | Avantor | 20 l | 1030.39 | ||||
Aceton CZDA-basic 99,5% | PBA2480111-30 | Avantor | 30 l | 749.89 | ||||
Aceton CZDA-basic 99,5% | PBA2480111-5000 | Avantor | 5 l | 305.65 | ||||
Aceton HPLC | P102480151-1000 | Avantor | 1 l | 67-64-1 | 175.95 | |||
Aceton HPLC | P102480151-2500 | Avantor | 2,5 l | 67-64-1 | 421.17 | |||
Aceton oczyszczony | X321024803-20 | Chempur | 20 l | 325.19 | ||||
Aceton oczyszczony | X321024803-0500 | Chempur | 500 ml | 11.20 | ||||
Aceton oczyszczony | X321024803-1000 | Chempur | 1 l | 18.67 | ||||
Aceton oczyszczony | X321024803-30 | Chempur | 30 l | 481.04 | ||||
Aceton TECH | SLB1024803-15 | Stanlab | 15 kg | 280.00 | ||||
Aceton TECH | PM00015191-15 | 15 kg | 425.76 | |||||
Aceton TECH | SLB1024803-5000 | Stanlab | 5 l | 68.75 | ||||
Acetonitryl CZ | X421026403-1000 | Chempur | 1 l | 61.00 | ||||
Acetonitryl CZDA | X111026402-1000 | Chempur | 1 l | 68.00 | ||||
Acetonitryl CZDA | P102640111-1000 | Avantor | 1 l | 75-05-8 | 195.15 | |||
Acetonitryl CZDA | X111026402-0250 | Chempur | 250 ml | 21.00 | ||||
Acetonitryl CZDA | X111026402-0100 | Chempur | 100 ml | 21.00 | ||||
Acetonitryl CZDA | P102640111-2500 | Avantor | 2,5 l | 75-05-8 | 341.90 | |||
Acetonitryl CZDA | X111026402-5000 | Chempur | 5 l | 320.00 | ||||
Acetonitryl do analizy EMSURE® ACS Reagent 99+% | MM00100003-1000 | Merck | 1 l | 202.40 | ||||
Acetonitryl odwodniony max. 100 ppm H2O | P102642691-2500 | Avantor | 2,5 l | 75-05-8 | 852.93 | |||
Acetonitryl odwodniony max. 30 ppm H2O | P102641696-2500 | Avantor | 2,5 l | 75-05-8 | 912.42 | |||
Acetonitryl odwodniony max. 30 ppm H2O | X611026410-1000 | Avantor | 1 l | 75-05-8 | 852.93 | |||
Acetyloaceton CZDA | X111032205-0500 | Chempur | 500 ml | 78.65 | ||||
Acetyloaceton CZDA | X111032205-1000 | Chempur | 1 l | 129.20 | ||||
Acetyloaceton CZDA | X111032205-0250 | Chempur | 250 ml | 56.85 | ||||
Acetyloaceton CZDA | X111032205-0100 | Chempur | 100 ml | 33.59 | ||||
Acetyloaceton CZDA | X111032205-0050 | Chempur | 50 ml | 21.74 | ||||
Aclonifen 10 ug/ml in Cyclohexane | CPAP803180 | CPA | 10 ml | 0.00 | ||||
Agar Tryptic Soy | SAF0022091-0500 | Merck | 500 g | 962.40 | ||||
Albumina z jaj proszek | X441142664-1000 | Chempur | 1 kg | 230.00 | ||||
Albumina z jaj proszek | X441142664-0250 | Chempur | 250 g | 80.00 | ||||
Albumina z jaj proszek | X441142664-0500 | Chempur | 500 g | 135.00 | ||||
Albumina z jaj proszek | X441142664-0100 | Chempur | 100 g | 43.00 | ||||
Albumina z jaj proszek | X441142664-0050 | Chempur | 50 g | 26.00 | ||||
Albumine Bovine Serum Probumin® powder | MM00810651-0100 | Merck | 100 g | 419.10 | ||||
Alfa Angelica lactone 98% | SAF0A86406-0010 | Merck | 10 g | 292.00 | ||||
Aliquat® 336 | SAF0205613-0250 | Merck | 250 ml | 166.05 | ||||
Alizaryna WSK | X211156808-0010 | Chempur | 10 g | 53.00 | ||||
Ammonium bicarbonate ReagentPlus® 99+% | SAF00A6141-0500 | Merck | 500 g | 242.00 | ||||
Amoniak 1000 mg/l NH4+ NH4Cl w H2O Certipur® | MM00119812-0500 | Merck | 500 ml | 234.00 | ||||
Amoniak 1000 mg/l NH4+ w H2O do IC CPAChem® | CPAH011WL5-0500 | CPA | 500 ml | 298.85 | ||||
Amoniak 1000 ug/ml NH4+ w H20 IC Standard | LGCGINH41K-0500 | LGC | 500 ml | 455.00 | ||||
Amoniak r-r 10% CZDA | X111349636-1000 | Chempur | 1 l | 21.07 | ||||
Amoniak r-r 10% CZDA | X111349636-0500 | Chempur | 500 ml | 15.80 | ||||
Amoniak r-r 20% CZDA | X111349633-0500 | Chempur | 500 ml | 19.11 | ||||
Amoniak r-r 25% CZ | X421349603-0100 | Chempur | 100 ml | 14.37 | ||||
Amoniak r-r 25% CZ | X421349603-30 | Chempur | 30 l | 478.53 | ||||
Amoniak r-r 25% CZ | X421349603-1000 | Chempur | 1 l | 22.57 | ||||
Amoniak r-r 25% CZ | X421349603-0250 | Chempur | 250 ml | 15.50 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-5000 | Chempur | 5 l | 101.57 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-0250 | Chempur | 250 ml | 16.85 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-0500 | Chempur | 500 ml | 20.16 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-10 | Chempur | 10 l | 189.90 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | P134963118-5000 | Avantor | 5 l | 1336-21-6 | 241.48 | |||
Amoniak r-r 25% CZDA | SLB1349637-1000 | Stanlab | 1 l | 19.00 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-2500 | Chempur | 2,5 l | 56.43 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-1000 | Chempur | 1 l | 27.18 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | P134963118-1000 | Avantor | 1 l | 1336-21-6 | 85.43 | |||
Amoniak r-r 25% CZDA | X111349637-0100 | Chempur | 100 ml | 15.05 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | P134963118-2500 | Avantor | 2,5 l | 1336-21-6 | 95.62 | |||
Amoniak r-r 25% CZDA | SLB1349637-5000 | Stanlab | 5 l | 0.00 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA | P134965119-1000 | Avantor | 1 l | 1336-21-6 | 73.73 | |||
Amoniak r-r 25% CZDA-basic | PBA4963118-1000 | Avantor | 1 l | 55.97 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA-basic | PBA4963118-30 | Avantor | 30 l | 272.96 | ||||
Amoniak r-r 25% CZDA-basic | PBA4963118-5000 | Avantor | 5 l | 102.37 | ||||
Amoniak r-r 3% CZDA | X111349639-1000 | Chempur | 1 l | 18.81 | ||||
Amoniak r-r 3% CZDA | X111349639-0500 | Chempur | 500 ml | 13.54 | ||||
Amoniak r-r 30% CZDA | X111349634-0100 | Chempur | 100 ml | 0.00 | ||||
Amoniak r-r 30-32% | X421349643-1000 | Chempur | 1 l | 31.62 | ||||
Amoniak r-r 30-32% CZDA | X111349644-0100 | Chempur | 100 ml | 0.00 | ||||
Amoniak r-r 30-32% CZDA | X111349644-1000 | Chempur | 1 l | 31.62 | ||||
Amonu azotan CZ | X421369900-1000 | Chempur | 1 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 54.16 | |||
Amonu azotan CZ | X421369900-0500 | Chempur | 500 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 37.49 | |||
Amonu azotan CZ | X421369900-2000 | Chempur | 2 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 99.98 | |||
Amonu azotan CZ | X421369900-0050 | Chempur | 50 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 18.07 | |||
Amonu azotan CZ | X421369900-0100 | Chempur | 100 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 18.07 | |||
Amonu azotan CZDA | X111369900-0050 | Chempur | 50 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 20.46 | |||
Amonu azotan CZDA | X111369900-0250 | Chempur | 250 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 33.54 | |||
Amonu azotan CZDA | X111369900-1000 | Chempur | 1 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 63.88 | |||
Amonu azotan CZDA | X111369900-0100 | Chempur | 100 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 26.05 | |||
Amonu azotan CZDA | X111369900-5000 | Chempur | 5 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 256.05 | |||
Amonu azotan CZDA | X111369900-0500 | Chempur | 500 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 44.44 | |||
Amonu azotan CZDA | EU11369900-1000 | Eurochem | 1 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 64.00 | |||
Amonu bromek CZDA | X111371004-0250 | Chempur | 250 g | 83.32 | ||||
Amonu chlorek CZ | P137260421-0500 | Avantor | 500 g | 12125-02-9 | 41.53 | |||
Amonu chlorek CZ | X421372606-5000 | Chempur | 5 kg | 21.80 | ||||
Amonu chlorek CZ | X421372606-1000 | Chempur | 1 kg | 21.80 | ||||
Amonu chlorek CZ | X421372606-0250 | Chempur | 250 g | 13.10 | ||||
Amonu chlorek CZ | X421372606-0100 | Chempur | 100 g | 13.10 | ||||
Amonu chlorek CZ | X421372606-0050 | Chempur | 50 g | 10.70 | ||||
Amonu chlorek CZ | P137260421-1000 | Avantor | 1 kg | 12125-02-9 | 90.31 | |||
Amonu chlorek CZDA | X111372607-0500 | Chempur | 500 g | 17.70 | ||||
Amonu chlorek CZDA | X111372607-0050 | Chempur | 50 g | 12.00 | ||||
Amonu chlorek CZDA | P137260114-5000 | Avantor | 5 kg | 12125-02-9 | 30.87 | |||
Amonu chlorek CZDA | X111372607-0250 | Chempur | 250 g | 15.10 | ||||
Amonu chlorek CZDA | P137260114-0100 | Avantor | 100 g | 12125-02-9 | 33.91 | |||
Amonu chlorek CZDA | P137260114-0500 | Avantor | 500 g | 81.75 | ||||
Amonu chlorek CZDA | P137260114-0250 | Avantor | 250 g | 50.46 | ||||
Amonu chlorek CZDA | X111372607-1000 | Chempur | 1 kg | 26.60 | ||||
Amonu chlorek CZDA | X111372607-0025 | Chempur | 25 g | 10.55 | ||||
Amonu chlorek CZDA | P137260114-1000 | Avantor | 1 kg | 12125-02-9 | 120.64 | |||
Amonu chlorek CZDA | X111372607-0100 | Chempur | 100 g | 13.80 | ||||
Amonu chlorek do analizy EMSURE® ACS wg ISO | MM00101145-0500 | Merck | 500 g | 298.10 | ||||
Amonu chromian CZDA | X111377500-1000 | Chempur | 1 kg | 333.52 | ||||
Amonu dichromian CZ | X421379307-1000 | Chempur | 1 kg | 351.70 | ||||
Amonu dichromian CZ | X421379307-0100 | Chempur | 100 g | 61.37 | ||||
Amonu dichromian CZ | X421379307-0500 | Chempur | 500 g | 184.34 | ||||
Amonu dichromian CZ | X421379307-0250 | Chempur | 250 g | 119.94 | ||||
Amonu dichromian CZDA | X111379307-1000 | Chempur | 1 kg | 388.88 | ||||
Amonu dichromian CZDA | X111379307-0100 | Chempur | 100 g | 83.15 | ||||
Amonu dichromian CZDA | X111379307-0500 | Chempur | 500 g | 206.17 | ||||
Amonu dichromian CZDA | X111379307-0250 | Chempur | 250 g | 131.10 | ||||
Amonu diwodorofosforan CZDA | X111384108-0050 | Chempur | 50 g | 16.32 | ||||
Amonu diwodorofosforan CZDA | X111384108-0500 | Chempur | 500 g | 42.00 | ||||
Amonu diwodorofosforan CZDA | P138410111-0250 | Avantor | 250 g | 7722-76-1 | 166.06 | |||
Amonu diwodorofosforan CZDA | X111384108-0250 | Chempur | 250 g | 30.19 | ||||
Amonu diwodorofosforan CZDA | X111384108-1000 | Chempur | 1 kg | 64.31 | ||||
Amonu diwodorofosforan CZDA | P138410111-1000 | Avantor | 1 kg | 7722-76-1 | 486.52 | |||
Amonu diwodorofosforan CZDA | P138410111-0500 | Avantor | 500 g | 7722-76-1 | 220.02 | |||
Amonu fluorek CZDA | X111381400-1000 | Chempur | 1 kg | 166.00 | ||||
Amonu fluorek CZDA | X111381400-0500 | Chempur | 500 g | 94.00 | ||||
Amonu fluorek CZDA | X111381400-0100 | Chempur | 100 g | 34.00 | ||||
Amonu metawanadan CZDA | X111388509-0050 | Chempur | 50 g | 99.75 | ||||
Amonu metawanadan CZDA | X111388509-0001 | Chempur | 1 g | 14.70 | ||||
Amonu metawanadan CZDA | EU11388509-0100 | Eurochem | 100 g | 196.00 | ||||
Amonu miedzi (II) chlorek 2.hydrat CZDA | X111362201-0050 | Chempur | 50 g | 57.10 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZ | X421390000-0250 | Chempur | 250 g | 155.41 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZ | X421390000-1000 | Chempur | 1 kg | 554.52 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZ | X421390000-0100 | Chempur | 100 g | 73.75 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | X111390000-0500 | Chempur | 500 g | 316.77 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | EU11390000-1000 | Eurochem | 1 kg | 0.00 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | X111390000-0050 | Chempur | 50 g | 50.05 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | X111390000-0250 | Chempur | 250 g | 171.22 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | X111390000-0010 | Chempur | 10 g | 27.77 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | X111390000-0100 | Chempur | 100 g | 86.93 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | SLB1390000-0250 | Stanlab | 250 g | 0.00 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | X111390000-1000 | Chempur | 1 kg | 575.36 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat CZDA | SLB1390000-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||||
Amonu molibdenian 4.hydrat do analizy | MM00101182-1000 | Merck | 1 kg | 3036.00 | ||||
Amonu monowanadan CZDA | P138850114-0100 | Avantor | 100 g | 7803-55-6 | 978.59 | |||
Amonu mrówczan CZDA | X111390408-1000 | Chempur | 1 kg | 107.47 | ||||
Amonu mrówczan CZDA | X111390408-0250 | Chempur | 250 g | 48.60 | ||||
Amonu mrówczan CZDA | X111390408-0500 | Chempur | 500 g | 66.41 | ||||
Amonu mrówczan CZDA | X111390408-0025 | Chempur | 25 g | 16.40 | ||||
Amonu mrówczan CZDA | X111390408-0010 | Chempur | 10 g | 14.73 | ||||
Amonu nadsiarczan CZ | X421391907-0250 | Chempur | 250 g | 17.37 | ||||
Amonu nadsiarczan CZ | X421391907-0500 | Chempur | 500 g | 23.33 | ||||
Amonu nadsiarczan CZ | X421391907-1000 | Chempur | 1 kg | 38.10 | ||||
Amonu nadsiarczan CZDA | P139190110-0250 | Avantor | 250 g | 7727-54-0 | 123.21 | |||
Amonu nadsiarczan CZDA | X111391908-0050 | Chempur | 50 g | 15.77 | ||||
Amonu nadsiarczan CZDA | X111391908-0500 | Chempur | 500 g | 27.77 | ||||
Amonu nadsiarczan CZDA | X111391908-1000 | Chempur | 1 kg | 43.53 | ||||
Amonu nadsiarczan CZDA | P139190110-1000 | Avantor | 1 kg | 7727-54-0 | 209.11 | |||
Amonu nadsiarczan CZDA | P139190110-0500 | Avantor | 500 g | 7727-54-0 | 160.67 | |||
Amonu nadsiarczan CZDA | X111391908-0250 | Chempur | 250 g | 20.13 | ||||
Amonu nadsiarczan CZDA | X111391908-0100 | Chempur | 100 g | 19.18 | ||||
Amonu octan CZ | X421392704-0500 | Chempur | 500 g | 55.00 | ||||
Amonu octan CZ | X421392704-1000 | Chempur | 1 kg | 90.00 | ||||
Amonu octan CZDA | EU11392705-1000 | Eurochem | 1 kg | 0.00 | ||||
Amonu octan CZDA | X111392705-0500 | Chempur | 500 g | 60.00 | ||||
Amonu octan CZDA | X111392705-0100 | Chempur | 100 g | 22.00 | ||||
Amonu octan CZDA | X111392705-0250 | Chempur | 250 g | 38.00 | ||||
Amonu octan CZDA | VWR1200264-0500 | VWR | 500 g | 498.84 | ||||
Amonu octan CZDA | SLB1392705-0500 | Stanlab | 500 g | 0.00 | ||||
Amonu octan CZDA | X111392705-1000 | Chempur | 1 kg | 95.00 | ||||
Amonu rodanek CZ | X421395809-0050 | Chempur | 50 g | 17.01 | ||||
Amonu rodanek CZ | X421395809-0250 | Chempur | 250 g | 34.53 | ||||
Amonu rodanek CZ | X421395809-1000 | Chempur | 1 kg | 92.57 | ||||
Amonu rodanek CZ | X421395809-0500 | Chempur | 500 g | 34.53 | ||||
Amonu rodanek CZDA | P139580110-0500 | Avantor | 500 g | 1762-95-4 | 442.01 | |||
Amonu rodanek CZDA | X111395800-0500 | Chempur | 500 g | 62.11 | ||||
Amonu rodanek CZDA | P139580110-0100 | Avantor | 100 g | 1762-95-4 | 108.41 | |||
Amonu rodanek CZDA | X111395800-0050 | Chempur | 50 g | 21.00 | ||||
Amonu rodanek CZDA | X111395800-1000 | Chempur | 1 kg | 111.57 | ||||
Amonu rodanek CZDA | EU11395800-1000 | Eurochem | 1 kg | 128.00 | ||||
Amonu rodanek CZDA | P139580110-0250 | Avantor | 250 g | 1762-95-4 | 311.03 | |||
Amonu rodanek CZDA | P139580110-1000 | Avantor | 1 kg | 1762-95-4 | 759.98 | |||
Amonu rodanek CZDA | X111395800-0100 | Chempur | 100 g | 23.91 | ||||
Amonu rodanek CZDA | X111395800-0250 | Chempur | 250 g | 45.16 | ||||
Amonu siarczan CZ | X421397200-0100 | Chempur | 100 g | 14.36 | ||||
Amonu siarczan CZ | X421397200-25 | Chempur | 25 kg | 28.88 | ||||
Amonu siarczan CZ | X421397200-0250 | Chempur | 250 g | 15.02 | ||||
Amonu siarczan CZ | X421397200-1000 | Chempur | 1 kg | 28.88 | ||||
Amonu siarczan CZDA | X111397200-0025 | Chempur | 25 g | 12.76 | ||||
Amonu siarczan CZDA | X111397200-0100 | Chempur | 100 g | 16.42 | ||||
Amonu siarczan CZDA | P139720110-1000 | Avantor | 1 kg | 7783-20-2 | 135.30 | |||
Amonu siarczan CZDA | P139720110-5000 | Avantor | 5 kg | 7783-20-2 | 382.28 | |||
Amonu siarczan CZDA | X111397200-1000 | Chempur | 1 kg | 32.34 | ||||
Amonu siarczan CZDA | X111397200-0500 | Chempur | 500 g | 19.64 | ||||
Amonu siarczan CZDA | P139720110-0100 | Avantor | 100 g | 7783-20-2 | 36.17 | |||
Amonu siarczan CZDA | X111397200-0050 | Chempur | 50 g | 13.69 | ||||
Amonu siarczan CZDA | X111397200-0250 | Chempur | 250 g | 17.27 | ||||
Amonu siarczan CZDA | P139720110-0250 | Avantor | 250 g | 7783-20-2 | 46.12 | |||
Amonu siarczan CZDA | P139720110-0500 | Avantor | 500 g | 7783-20-2 | 81.98 | |||
Amonu siarczan CZDA-basic 98,5% | PBA9720110-1000 | Avantor | 1 kg | 87.29 | ||||
Amonu siarczek r-r 10% CZDA | X111397830-0500 | Chempur | 500 ml | 359.31 | ||||
Amonu siarczek r-r 20% CZ | X421397840-0100 | Chempur | 100 ml | 99.12 | ||||
Amonu siarczek r-r 20% CZDA | X111397831-0250 | Chempur | 250 ml | 229.22 | ||||
Amonu siarczek r-r 20% CZDA | X111397831-1000 | Chempur | 1 l | 718.62 | ||||
Amonu węglan CZ | X421403607-1000 | Chempur | 1 kg | 54.37 | ||||
Amonu węglan CZ | X421403607-0050 | Chempur | 50 g | 15.02 | ||||
Amonu węglan CZ | X421403607-10 | Chempur | 10 kg | 54.37 | ||||
Amonu węglan CZ | X421403607-0250 | Chempur | 250 g | 22.58 | ||||
Amonu węglan CZDA | X111403608-0500 | Chempur | 500 g | 37.54 | ||||
Amonu węglan CZDA | X111403608-0250 | Chempur | 250 g | 27.89 | ||||
Amonu węglan CZDA | X111403608-1000 | Chempur | 1 kg | 62.02 | ||||
Amonu węglan CZDA | X111403608-0100 | Chempur | 100 g | 22.33 | ||||
Amonu węglan CZDA | X111403608-0050 | Chempur | 50 g | 17.01 | ||||
Amonu węglan do analizy | PACRS40113-1000 | Acros | 1 kg | 587.00 | ||||
Amonu winian CZDA | X111404507-0050 | Chempur | 50 g | 25.74 | ||||
Amonu wodorodifluorek (amonu fluorek kwaśny) CZDA | P138160113-1000 | Avantor | 1 kg | 1341-49-7 | 376.54 | |||
Amonu wodorodifluorek (amonu fluorek kwaśny) CZDA | X111381604-0500 | Chempur | 500 g | 71.97 | ||||
Amonu wodorodifluorek (amonu fluorek kwaśny) CZDA | P138160113-0500 | Avantor | 500 g | 1341-49-7 | 297.27 | |||
Amonu wodorodifluorek (amonu fluorek kwaśny) CZDA | X111381604-1000 | Chempur | 1 kg | 133.04 | ||||
Amonu wodorodifluorek (amonu fluorek kwaśny) CZDA | X111381604-0050 | Chempur | 50 g | 71.97 | ||||
Amonu wodorowęglan (amonu węglan kwaśny) CZ | P140370421-0250 | Avantor | 250 g | 1066-33-7 | 28.21 | |||
Amonu wodorowęglan (amonu węglan kwaśny) CZ | X421403709-0100 | Chempur | 100 g | 15.01 | ||||
Amonu wodorowęglan (amonu węglan kwaśny) CZ | P140370421-1000 | Avantor | 1 kg | 1066-33-7 | 59.39 | |||
Amonu wodorowęglan (amonu węglan kwaśny) CZDA | X111403700-1000 | Chempur | 1 kg | 30.19 | ||||
Amonu wodorowęglan (amonu węglan kwaśny) CZDA | X111403700-0500 | Chempur | 500 g | 20.53 | ||||
Amonu wodorowęglan (amonu węglan kwaśny) CZDA | P140370115-1000 | Avantor | 1 kg | 1066-33-7 | 410.74 | |||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat 99+% | PACRS20137-5000 | Acros | 5 kg | 1172.00 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZ | X421366004-0250 | Chempur | 250 g | 22.99 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZ | X421366004-1000 | Chempur | 1 kg | 52.92 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | P136600119-1000 | Avantor | 1 kg | 7783-85-9 | 531.82 | |||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X111366001-0100 | Chempur | 100 g | 24.09 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | P136600119-0250 | Avantor | 250 g | 7783-85-9 | 189.51 | |||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X111366001-0010 | Chempur | 10 g | 14.48 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X111366001-1000 | Chempur | 1 kg | 58.80 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X111366001-0250 | Chempur | 250 g | 25.70 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X111366001-0500 | Chempur | 500 g | 35.28 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA-basic | PBA6600119-1000 | Avantor | 1 kg | 371.66 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat EMSURE® ACS | MM00103792-1000 | Merck | 1 kg | 1364.00 | ||||
Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat EMSURE® ACS | MM00103792-0500 | Merck | 500 g | 885.50 | ||||
Amonu żelaza (III) siarczan 12.hydrat CZ | X421367404-1000 | Chempur | 1 kg | 110.88 | ||||
Amonu żelaza (III) siarczan 12.hydrat CZ | X421367404-0250 | Chempur | 250 g | 39.85 | ||||
Amonu żelaza (III) siarczan 12.hydrat CZDA | X111367401-0025 | Chempur | 25 g | 18.34 | ||||
Amonu żelaza (III) siarczan 12.hydrat CZDA | X111367401-0100 | Chempur | 100 g | 34.28 | ||||
