Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | Sterylne | ograniczenia w handlu1 | CAS | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Oktanol do syntezy | MM00820931-0100 | Merck | 100 ml | 138.60 | ||||
1-Oktanol do syntezy 99+% | MM00820931-1000 | Merck | 1 l | tak | 331.10 | |||
Aluminum 1000 mg/L Al do AAS TraceCERT® | SAF0039435-0250 | Merck | 250 ml | 222.20 | ||||
Chrom 1000 mg/l Cr w HNO3 do ASA TraceCERT® | SAF0002733-0250 | Merck | 250 ml | 221.10 | ||||
Cis-9-Octadecen-1-ol for synthesis 80+% | MM00820923-1000 | Merck | 1 l | 275.00 | ||||
Glycerol for Molecular Biology 99,5+% | FS00BP2291-1000 | THERMO | 1 l | 0.00 | ||||
Metylu octan CZDA | X116539005-0100 | Chempur | 100 ml | 32.63 | ||||
Metylu octan CZDA | X116539005-0500 | Chempur | 500 ml | 78.40 | ||||
n-Oktan CZDA | X116974308-0500 | Chempur | 500 ml | 173.25 | ||||
n-Oktan CZDA | X116974308-1000 | Chempur | 1 l | 315.00 | ||||
Octanoic acid 98+% | SAF00O3907-0500 | Merck | 500 ml | 234.30 | ||||
Octowy bezwodnik CZ | X426938706-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 57.09 | |||
Octowy bezwodnik CZDA | X116938707-0100 | Chempur | 100 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 25.70 | |||
Octowy bezwodnik CZDA | X116938707-1000 | Chempur | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 65.86 | |||
Octowy bezwodnik CZDA | X116938707-0250 | Chempur | 250 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 25.70 | |||
Octowy bezwodnik CZDA | X116938707-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 65.86 | |||
Odczynnik Adlera I | X116950860-0250 | Chempur | 250 ml | 53.13 | ||||
Odczynnik Adlera I | X116950860-1000 | Chempur | 1 l | 124.74 | ||||
Odczynnik Adlera II | X116950861-1000 | Chempur | 1 l | 113.19 | ||||
Odczynnik Adlera II | X116950861-0250 | Chempur | 250 ml | 41.58 | ||||
Odczynnik Arnova | X116950801-0100 | Chempur | 100 ml | 34.53 | ||||
Odczynnik Arnova | X116950801-1000 | Chempur | 1 l | 167.48 | ||||
Odczynnik Arnova | X116950801-0050 | Chempur | 50 ml | 22.58 | ||||
Odczynnik Arnova | X116950801-0500 | Chempur | 500 ml | 87.78 | ||||
Odczynnik Biuretowy | X116950803-0500 | Chempur | 500 ml | 70.46 | ||||
Odczynnik Biuretowy | X116950803-0250 | Chempur | 250 ml | 51.80 | ||||
Odczynnik Bradforda | X116950804-1000 | Chempur | 1 l | 236.78 | ||||
Odczynnik Bradforda | X116950804-0500 | Chempur | 500 ml | 131.67 | ||||
Odczynnik Dodatek M | X527641411-1000 | Chempur | 1 kg | 61.74 | ||||
Odczynnik Dragendorffa zestaw | X116950806-0250 | Chempur | 250 ml | 62.96 | ||||
Odczynnik Dragendorffa zestaw | X116950806-0500 | Chempur | 500 ml | 111.49 | ||||
Odczynnik Ehrlicha | X116950807-0500 | Chempur | 500 ml | 64.68 | ||||
Odczynnik Ehrlicha | X116950807-0250 | Chempur | 250 ml | 45.16 | ||||
Odczynnik Fehlinga A | X116942211-1000 | Chempur | 1 l | 41.06 | ||||
Odczynnik Fehlinga A | X116942211-0500 | Chempur | 500 ml | 22.94 | ||||
Odczynnik Fehlinga A | X116942211-0250 | Chempur | 250 ml | 16.66 | ||||
Odczynnik Fehlinga A | P694221119-0500 | Avantor | 500 ml | 110.52 | ||||
Odczynnik Fehlinga B | X116942221-0250 | Chempur | 250 ml | 22.91 | ||||
Odczynnik Fehlinga B | X116942221-1000 | Chempur | 1 l | 56.75 | ||||
Odczynnik Fehlinga B | X116942221-0500 | Chempur | 500 ml | 31.40 | ||||
Odczynnik Fehlinga B | P694222114-0100 | Avantor | 100 ml | 27.21 | ||||
Odczynnik Fehlinga B | P694222114-0500 | Avantor | 500 ml | 139.89 | ||||
Odczynnik FerroVer do oznaczania żelaza | HCH0085499 | HACH | 100 szt. | 0.00 | ||||
Odczynnik FerroVer do oznaczania żelaza | HCH2105769 | HACH | 100 szt. | 0.00 | ||||
Odczynnik Folina i Ciocalteu'a | X116943507-0250 | Chempur | 250 ml | 119.18 | ||||
Odczynnik Folina i Ciocalteu'a | X116943507-0500 | Chempur | 500 ml | 181.91 | ||||
Odczynnik Folina i Ciocalteu'a | X116943507-0050 | Chempur | 50 ml | 35.50 | ||||
Odczynnik Folina i Ciocalteu'a | X116943507-0100 | Chempur | 100 ml | 57.05 | ||||
Odczynnik Folina i Ciocalteu'a | X116943507-1000 | Chempur | 1 l | 317.52 | ||||
Odczynnik Folina i Ciocalteu’a Phenol Reagent 2N | SAF00F9252-0500 | Merck | 500 ml | 1144.00 | ||||
Odczynnik Folina i Denisa | X116950808-0250 | Chempur | 250 ml | 116.15 | ||||
Odczynnik Giemsy WSK | X121601164-0100 | Chempur | 100 ml | 52.56 | ||||
Odczynnik Giemsy WSK | X121601164-0500 | Chempur | 500 ml | 192.42 | ||||
Odczynnik Gramma II (płyn Lugola 10 %) | X524912412-1000 | Chempur | 1 l | 290.00 | ||||
Odczynnik Gramma II (płyn Lugola 10 %) | X524912412-0500 | Chempur | 500 ml | 156.00 | ||||
Odczynnik Gramma II (płyn Lugola 5 %) | X524912409-0100 | Chempur | 100 ml | 33.95 | ||||
Odczynnik Gramma II (płyn Lugola 5 %) | X524912409-1000 | Chempur | 1 l | 162.36 | ||||
Odczynnik Griessa - zestaw z wzorcem | X116950879-0100 | Chempur | 100 ml | 59.77 | ||||
Odczynnik Griessa I | X116950811-0250 | Chempur | 250 ml | 95.08 | ||||
Odczynnik Griessa II | X116950857-0250 | Chempur | 250 ml | 74.24 | ||||
Odczynnik Hanusa | X116950825-0250 | Chempur | 250 ml | 158.48 | ||||
Odczynnik Hanusa | X116950825-1000 | Chempur | 1 l | 308.70 | ||||
Odczynnik Haynesa | X116950812-0250 | Chempur | 250 ml | 49.15 | ||||
Odczynnik Helliga | X116950835-0250 | Chempur | 250 ml | 57.50 | ||||
Odczynnik Helliga | X116950835-0500 | Chempur | 500 ml | 90.00 | ||||
Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu | X116950759-0100 | Chempur | 100 ml | 114.11 | ||||
Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu | X116950759-0050 | Chempur | 50 ml | 114.11 | ||||
Odczynnik Luff - Schoorla | X116950754-1000 | Chempur | 1 l | 68.15 | ||||
Odczynnik Marquisa | X116950820-0100 | Chempur | 100 ml | 17.27 | ||||
Odczynnik May - Grunwalda (roztwór) | X116950821-0500 | Chempur | 500 ml | 80.85 | ||||
Odczynnik Mayera | X116950822-0100 | Chempur | 100 ml | 45.63 | ||||
Odczynnik Mayera | X116950822-0050 | Chempur | 50 ml | 27.65 | ||||
Odczynnik Melzera | X116950858-0100 | Chempur | 100 ml | 59.77 | ||||
Odczynnik Melzera | X116950858-0250 | Chempur | 250 ml | 59.77 | ||||
Odczynnik Nesslera | X116947602-1000 | Chempur | 1 l | 181.13 | ||||
Odczynnik Nesslera | EU16947602-1000 | Eurochem | 1 l | 260.00 | ||||
Odczynnik Nesslera | X116947602-0100 | Chempur | 100 ml | 62.49 | ||||
Odczynnik Nesslera | X116947602-0500 | Chempur | 500 ml | 106.26 | ||||
Odczynnik Nesslera | X116947602-0050 | Chempur | 50 ml | 41.66 | ||||
Odczynnik Nesslera | X116947602-0250 | Chempur | 250 ml | 83.32 | ||||
Odczynnik Nesslera CPAchem® | CPA6081131-0500 | CPA | 500 ml | 0.00 | ||||
Odczynnik Nesslera CPAchem® zgodny z USP | CPA0USP252-0500 | CPA | 500 ml | 372.00 | ||||
Odczynnik Nesslera Fisher® | FJ5500PB15-1000 | THERMO | 1 l | 0.00 | ||||
Odczynnik Nesslera Fisher® | FJ5500PB08-0500 | THERMO | 500 ml | 272.00 | ||||
Odczynnik Nesslera HACH® | HC02119449-0500 | Eurochem | 500 ml | 484.00 | ||||
Odczynnik Nesslera na sole amonowe | MM00109028-0100 | Merck | 100 ml | 148.50 | ||||
Odczynnik Nesslera na sole amonowe | MM00109028-0500 | Merck | 500 ml | 484.00 | ||||
Odczynnik Oxford - utrwalacz cytologiczny | X116952041-1000 | Chempur | 1 l | 44.00 | ||||
Odczynnik Oxford - utrwalacz cytologiczny | X116952041-0500 | Chempur | 500 ml | 44.00 | ||||
Odczynnik Schiffa - do oznaczania aldehydów | X116949207-1000 | Chempur | 1 l | 197.51 | ||||
Odczynnik Schiffa - do oznaczania aldehydów | X116949207-0500 | Chempur | 500 ml | 115.50 | ||||
Odczynnik Schiffa - do oznaczania aldehydów | X116949207-0250 | Chempur | 250 ml | 79.70 | ||||
Odczynnik sedymentacyjny | X116950863-1000 | Chempur | 1 l | 86.00 | ||||
Odczynnik Seliwanowa | X116950823-1000 | Chempur | 1 l | 86.00 | ||||
Odczynnik Wagnera | X116950752-0100 | Chempur | 100 ml | 22.58 | ||||
Odczynnik Wijsa | X116950872-1000 | Chempur | 1 l | 289.80 | ||||
Odczynnik Wijsa | X116950872-0100 | Chempur | 100 ml | 289.80 | ||||
Olej parafinowy do spektroskopii | P700290496-0250 | Avantor | 250 ml | 8012-95-1 | 348.64 | |||
Olejek imersyjny do mikroskopii | X496999001-0005 | Chempur | 5 ml | 22.66 | ||||
Olejek imersyjny do mikroskopii | X496999001-0025 | Chempur | 25 ml | 61.80 | ||||
Olejek imersyjny do mikroskopii | X496999001-0050 | Chempur | 50 ml | 92.70 | ||||
Olejek imersyjny do mikroskopii | P699900491-0100 | Avantor | 100 ml | 8001-79-4 | 332.62 | |||
Olejek imersyjny do mikroskopii | X496999001-0100 | Chempur | 100 ml | 154.50 | ||||
Olejek imersyjny do mikroskopii | X496999001-0010 | Chempur | 10 ml | 29.87 | ||||
Olejek imersyjny do mikroskopii | X496999001-0250 | Chempur | 250 ml | 339.90 | ||||
Oranż G BM WSK | P704470125-0025 | Avantor | 25 g | 1936-15-8 | 130.61 | |||
Oranż ksylenolowy WSK | X237045902-0025 | Chempur | 25 g | 417.85 | ||||
Oranż ksylenolowy WSK | X237045902-0010 | Chempur | 10 g | 220.50 | ||||
Oranż ksylenolowy WSK | X237045902-0005 | Chempur | 5 g | 137.81 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,04% wodny WSK | X217046309-0250 | Chempur | 250 ml | 21.60 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,1% alkoholowy WSK | X217046302-1000 | Chempur | 1 l | 187.50 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,1% wodny WSK | X217046307-0250 | Chempur | 250 ml | 24.00 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,1% wodny WSK | X217046307-0100 | Chempur | 100 ml | 19.20 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,1% wodny WSK | X217046307-0050 | Chempur | 50 ml | 15.00 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,1% wodny WSK | X217046307-1000 | Chempur | 1 l | 67.20 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,1% wodny WSK | X217046307-0500 | Chempur | 500 ml | 38.40 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,5% wodny WSK | X217046305-0250 | Chempur | 250 ml | 27.60 | ||||
Oranż metylowy r-r 0,5% wodny WSK | X217046305-0100 | Chempur | 100 ml | 27.60 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0005 | Chempur | 5 g | 25.20 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0050 | Chempur | 50 g | 94.50 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0250 | Chempur | 250 g | 241.50 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0100 | Chempur | 100 g | 141.75 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0025 | Chempur | 25 g | 68.25 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0010 | Chempur | 10 g | 36.75 | ||||
Oranż metylowy WSK | X217046301-0500 | Chempur | 500 g | 383.25 | ||||
Ołów 1 g/l do ASA | X328804731-0100 | Chempur | 100 ml | 112.30 | ||||
Ołów 1000 mg/l Pb w 2% HNO3 do ASA TraceCERT® | SAF0016595-0250 | Merck | 250 ml | 221.10 | ||||
Ołów metal granulki | X527034554-0050 | Chempur | 50 g | 50.00 | ||||
Ołów metal granulki | X527034554-0500 | Chempur | 500 g | 220.00 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZ | X427010408-0050 | Chempur | 50 g | 26.05 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZ | X427010408-0100 | Chempur | 100 g | 33.18 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZ | X427010408-0500 | Chempur | 500 g | 66.06 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-0500 | Chempur | 500 g | 70.56 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-0100 | Chempur | 100 g | 37.20 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-0050 | Chempur | 50 g | 27.92 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-1000 | Chempur | 1 kg | 120.96 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-0250 | Chempur | 250 g | 53.33 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-0025 | Chempur | 25 g | 23.30 | ||||
Ołowiu (II) azotan CZDA | P701040111-0250 | Avantor | 250 g | 10099-74-8 | 75.63 | |||
Ołowiu (II) azotan CZDA | X117010409-0010 | Chempur | 10 g | 16.19 | ||||
Ołowiu (II) chlorek bezwodny do syntezy | MM00807383-0100 | Merck | 100 g | 159.50 | ||||
Ołowiu (II) chlorek CZDA | X117012003-0025 | Chempur | 25 g | 30.15 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZ | X427030608-0500 | Chempur | 500 g | 127.87 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZ | X427030608-0250 | Chempur | 250 g | 82.08 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZ | X427030608-1000 | Chempur | 1 kg | 223.03 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | X117030607-1000 | Chempur | 1 kg | 249.75 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | P702140118-0500 | Avantor | 500 g | 6080-56-4 | 337.34 | |||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | P702140118-0250 | Avantor | 250 g | 6080-56-4 | 189.31 | |||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | P702140118-0100 | Avantor | 100 g | 6080-56-4 | 87.83 | |||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | X117030607-0050 | Chempur | 50 g | 52.08 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | X117030607-0100 | Chempur | 100 g | 54.72 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | X117030607-0250 | Chempur | 250 g | 92.33 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | X117030607-0025 | Chempur | 25 g | 41.81 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | X117030607-0500 | Chempur | 500 g | 139.75 | ||||
Ołowiu (II) octan 3.hydrat CZDA | P702140118-1000 | Avantor | 1 kg | 6080-56-4 | 740.65 | |||
Ołowiu (II) octan r-r 10% | X527030612-1000 | Chempur | 1 l | 191.65 | ||||
Ołowiu (II) octan r-r 25% | X527030608-1000 | Chempur | 1 l | 206.63 | ||||
Ołowiu (II) octan r-r 33% | X527030610-1000 | Chempur | 1 l | 224.60 | ||||
Ołowiu (II) siarczan CZDA | X117031051-0250 | Chempur | 250 g | 23.00 | ||||
Ołowiu (II) tlenek CZDA | X117031052-1000 | Chempur | 1 kg | 79.12 | ||||
Ołowiu (II) tlenek CZDA | X117031052-0250 | Chempur | 250 g | 23.00 | ||||
Ołowiu (II) tlenek CZDA | X117031052-0500 | Chempur | 500 g | 41.99 | ||||
Potas 1000 mg/l KNO3 w HNO3 0.5 mol/l Certipur® | MM00170230-0100 | Merck | 100 ml | 138.60 | ||||
Płyn Lugola | X524912407-0100 | Chempur | 100 ml | 27.31 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.