Model |
Nr Kat. |
Producent |
Jedn. miary |
CAS |
Cena |
Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Naftol CZDA | X116675206-0025 | Chempur | 25 g | 96.90 | ||
1-Naftol CZDA | P667522118-0100 | Avantor | 100 g | 90-15-3 | 335.04 | |
1-Naftol CZDA | P667522118-0050 | Avantor | 50 g | 90-15-3 | 230.21 | |
1-Naftol CZDA | P667522118-0025 | Avantor | 25 g | 90-15-3 | 175.33 | |
1-Naftyloamina CZDA | X116696600-0100 | Chempur | 100 g | 369.60 | ||
1-Naftyloamina CZDA | X116696600-0025 | Chempur | 25 g | 369.60 | ||
1-Naftyloamina do syntezy | MM00822291-0100 | Merck | 100 g | 196.90 | ||
2-Naftol CZDA | X116675400-0050 | Chempur | 50 g | 77.52 | ||
2-Naftol CZDA | X116675400-0500 | Chempur | 500 g | 942.00 | ||
2-Naftol CZDA | X116675400-0250 | Chempur | 250 g | 239.02 | ||
2-Naftol CZDA | P667540116-0250 | Avantor | 250 g | 135-19-3 | 615.03 | |
2-Naftol CZDA | P667540116-0500 | Avantor | 500 g | 135-19-3 | 855.47 | |
2-Naphthol 98% | PACRS15697-1000 | Acros | 1 kg | 330.00 | ||
2-Naphthol for synthesis | MM00822290-0250 | Merck | 250 g | 158.40 | ||
2-Naphthol for synthesis | MM00822290-1000 | Merck | 1 kg | 371.80 | ||
4-Nitrophenol Spectrophotometric Grade | SAF0001048-0005 | Merck | 5 g | 227.00 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZ | X423551209-5000 | Chempur | 5 l | 203.64 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZ | X423551209-1000 | Chempur | 1 l | 43.68 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZ | X423551209-0250 | Chempur | 250 ml | 20.09 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZ | P355120429-1000 | Avantor | 1 l | 68-12-2 | 144.82 | |
N,N-Dimetyloformamid CZDA | X113551200-2500 | Chempur | 2,5 l | 164.30 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZDA | X113551200-5000 | Chempur | 5 l | 275.52 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZDA | X113551200-0050 | Chempur | 50 ml | 17.82 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZDA | P355120112-25 | Avantor | 25 l | 68-12-2 | 1462.55 | |
N,N-Dimetyloformamid CZDA | P355120112-1000 | Avantor | 1 l | 68-12-2 | 223.35 | |
N,N-Dimetyloformamid CZDA | X113551200-0500 | Chempur | 500 ml | 36.77 | ||
N,N-Dimetyloformamid CZDA | X113551200-1000 | Chempur | 1 l | 60.48 | ||
N,N-Dimetyloformamid ODWODNIONY | P355123699-1000 | Avantor | 1 l | 68-12-2 | 432.99 | |
N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek CZDA | P669940116-0010 | Avantor | 10 g | 1465-25-4 | 419.90 | |
N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek CZDA | P669940116-0100 | Avantor | 100 g | 1465-25-4 | 3398.00 | |
Nafta kosmetyczna | SLB7640000-1000 | Stanlab | 1 l | 0.00 | ||
Nafta kosmetyczna | X757640000-10 | Chempur | 10 l | 192.00 | ||
Nafta kosmetyczna | X757640000-5000 | Chempur | 5 l | 99.00 | ||
Nafta kosmetyczna | X757640000-0500 | Chempur | 500 ml | 17.60 | ||
Nafta kosmetyczna | X757640000-1000 | Chempur | 1 l | 24.00 | ||
Naftalen CZ | X426665309-0025 | Chempur | 25 g | 22.77 | ||
Naphthol Green B | PACRS15293-0500 | Acros | 500 g | 0.00 | ||
Nicotinic acid BioReagent 98+% | SAF00N0761-0100 | Merck | 100 g | 256.00 | ||
Nikiel 1000 mg/l Ni(NO3)2 w HNO3 0,5 mol Certipur® | MM00119792-0100 | Merck | 100 ml | 152.90 | ||
Nikiel 1000 mg/l wzorzec do ASA TraceCERT® | SAF0042242-0250 | Merck | 250 ml | 222.20 | ||
Niklu (II) azotan 6.hydrat CZ | X426743603-0500 | Chempur | 500 g | 60.06 | ||
Niklu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X116743604-0500 | Chempur | 500 g | 79.70 | ||
Niklu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X116743604-0050 | Chempur | 50 g | 24.32 | ||
Niklu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X116743604-0100 | Chempur | 100 g | 29.22 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X426745300-1000 | Chempur | 1 kg | 88.00 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X116745300-0025 | Chempur | 25 g | 18.98 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X116745300-0250 | Chempur | 250 g | 48.07 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X116745300-0500 | Chempur | 500 g | 68.20 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X116745300-0050 | Chempur | 50 g | 24.04 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X116745300-1000 | Chempur | 1 kg | 103.40 | ||
Niklu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X116745300-0100 | Chempur | 100 g | 31.63 | ||
Niklu (II) siarczan 6.hydrat CZ | X426751600-0250 | Chempur | 250 g | 29.00 | ||
Niklu (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X116751600-1000 | Chempur | 1 kg | 89.00 | ||
Niklu (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X116751600-0100 | Chempur | 100 g | 25.50 | ||
Niklu (II) siarczan 6.hydrat CZDA | X116751600-0250 | Chempur | 250 g | 34.50 | ||
Niklu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X116751602-0025 | Chempur | 25 g | 18.00 | ||
Niklu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X116751602-0500 | Chempur | 500 g | 57.50 | ||
Niklu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X116751602-0050 | Chempur | 50 g | 18.00 | ||
Niklu węglan zasadowy 6.hydrat CZDA | X116754807-0010 | Chempur | 10 g | 21.55 | ||
Nile Blue A Dye 75% certified by the Biological | SAF00N0766-0025 | Merck | 25 g | 863.50 | ||
Ninhydryna ACS Reagent | SAF0151173-0010 | Merck | 10 g | 264.00 | ||
Ninhydryna CZDA | SLB6765001-0025 | Stanlab | 25 g | 0.00 | ||
Ninhydryna CZDA | X116765001-0010 | Chempur | 10 g | 84.00 | ||
Ninhydryna CZDA | X116765001-0050 | Chempur | 50 g | 278.25 | ||
Ninhydryna CZDA | SLB6765001-0010 | Stanlab | 10 g | 0.00 | ||
Ninhydryna CZDA | P676500117-0010 | Avantor | 10 g | 485-47-2 | 413.50 | |
Ninhydryna CZDA | P676500117-0025 | Avantor | 25 g | 485-47-2 | 758.45 | |
Ninhydryna CZDA | X116765001-0025 | Chempur | 25 g | 178.50 | ||
Ninhydryna CZDA | X116765001-0005 | Chempur | 5 g | 57.75 | ||
Nitrobenzen CZDA | P678300115-1000 | Avantor | 1 l | 98-95-3 | 329.49 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.