Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | ograniczenia w handlu2 | ograniczenia w handlu3 | Wialki i akcesoria | Pojemność | Kolor | Sposób zamknięcia | Rozmiar szyi | Sterylne | Typ filtra | Średnica sączka | Materiał membrany | Średnica porów | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst™ BUN Urea Azot mocznikowy | ES00000BUN | Chempur | 12 szt. | 47.25 | ||||||||||||||
Chitosan low molecular weight ~50.000 CPS | GC00GC9009-0100 | Chempur | 100 g | 27.03 | ||||||||||||||
Kadm 1000 mg/l Cd w 2% HNO3 do ASA TraceCERT® | SAF0051994-0250 | Merck | 250 ml | 221.10 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZ | X424967503-1000 | Chempur | 1 kg | 156.91 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZ | X424967503-0100 | Chempur | 100 g | 34.52 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZDA | X114967504-1000 | Chempur | 1 kg | 176.02 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZDA | X114967504-0100 | Chempur | 100 g | 37.66 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZDA | X114967504-0025 | Chempur | 25 g | 18.76 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZDA | X114967504-0250 | Chempur | 250 g | 62.77 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZDA | X114967504-0050 | Chempur | 50 g | 18.76 | ||||||||||||||
Kadmu azotan 4.hydrat CZDA | X114967504-0500 | Chempur | 500 g | 96.88 | ||||||||||||||
Kadmu chlorek 2,5.hydrat CZDA | X114968709-0100 | Chempur | 100 g | 29.81 | ||||||||||||||
Kadmu chlorek 2,5.hydrat CZDA | X114968709-0050 | Chempur | 50 g | 23.54 | ||||||||||||||
Kadmu chlorek 2,5.hydrat CZDA | X114968709-0250 | Chempur | 250 g | 54.92 | ||||||||||||||
Kadmu chlorek 2,5.hydrat CZDA | X114968709-1000 | Chempur | 1 kg | 129.63 | ||||||||||||||
Kadmu octan 2.hydrat 99,999% | AA01186514-0025 | THERMO | 25 g | 0.00 | ||||||||||||||
Kadmu siarczan 8.hydrat CZDA | X114976705-0050 | Chempur | 50 g | 20.21 | ||||||||||||||
Kadmu siarczan 8.hydrat CZDA | X114976705-0100 | Chempur | 100 g | 27.03 | ||||||||||||||
Kadmu siarczan 8.hydrat CZDA | X114976705-1000 | Chempur | 1 kg | 122.21 | ||||||||||||||
Kadmu siarczan hydrat CZ | X424976704-0500 | Chempur | 500 g | 54.58 | ||||||||||||||
Kalces (postać kwasowa) WSK | X234984006-0025 | Chempur | 25 g | 199.50 | ||||||||||||||
Kalces (postać kwasowa) WSK | X234984006-0010 | Chempur | 10 g | 199.50 | ||||||||||||||
Kalces (sól sodowa) WSK | EU00001305-0010 | Chempur | 10 g | 47.25 | ||||||||||||||
Kalces (sól sodowa) WSK | X234984004-0025 | Chempur | 25 g | 102.80 | ||||||||||||||
Kalces (sól sodowa) WSK | X234984004-0010 | Chempur | 10 g | 51.98 | ||||||||||||||
Kalces (sól sodowa) WSK | X234984004-0100 | Chempur | 100 g | 277.20 | ||||||||||||||
Kalces (sól sodowa) WSK | X234984004-0005 | Chempur | 5 g | 33.50 | ||||||||||||||
Karbid | X525091506-0250 | Chempur | 250 g | 15.35 | ||||||||||||||
Karbid | X525091506-0100 | Chempur | 100 g | 14.30 | ||||||||||||||
Karbid | X525091506-0500 | Chempur | 500 g | 18.48 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZ | X425121401-1000 | Chempur | 1 kg | 308.48 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZ | X425121401-0050 | Chempur | 50 g | 32.34 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-0025 | Chempur | 25 g | 26.12 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-1000 | Chempur | 1 kg | 370.02 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-0050 | Chempur | 50 g | 43.53 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-0500 | Chempur | 500 g | 206.11 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-0010 | Chempur | 10 g | 17.41 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-0250 | Chempur | 250 g | 136.81 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) azotan 6.hydrat CZDA | X115121402-0100 | Chempur | 100 g | 73.38 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X425123403-0250 | Chempur | 250 g | 100.94 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X425123403-0050 | Chempur | 50 g | 35.33 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X425123403-0100 | Chempur | 100 g | 60.67 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X425123403-0010 | Chempur | 10 g | 35.33 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X425123403-0500 | Chempur | 500 g | 147.29 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZ | X425123403-1000 | Chempur | 1 kg | 147.29 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-0100 | Chempur | 100 g | 70.04 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-0050 | Chempur | 50 g | 42.85 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-0005 | Merck | 5 g | 15.45 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-0010 | Chempur | 10 g | 20.09 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-1000 | Chempur | 1 kg | 339.00 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-0025 | Chempur | 25 g | 29.25 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek 6.hydrat CZDA | X115123404-0250 | Chempur | 250 g | 123.60 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek bezwodny CZDA | X115123407-0025 | Chempur | 25 g | 29.94 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek bezwodny CZDA | X115123407-0100 | Chempur | 100 g | 67.98 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) chlorek bezwodny CZDA | X115123407-1000 | Chempur | 1 kg | 366.50 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) octan 4.hydrat CZDA | X115138409-0050 | Chempur | 50 g | 80.84 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat 99+% | PACRS21310-0100 | Acros | 100 g | 375.00 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat CZ | X425129409-1000 | Chempur | 1 kg | 210.00 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat CZ | X425129409-0050 | Chempur | 50 g | 26.25 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X115129400-0025 | Chempur | 25 g | 19.95 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X115129400-0050 | Chempur | 50 g | 19.95 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X115129400-0100 | Chempur | 100 g | 55.65 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) siarczan 7.hydrat CZDA | X115129400-0250 | Chempur | 250 ml | 125.00 | ||||||||||||||
Kobaltu (II) wodorotlenek CZ | X425132207-1000 | Chempur | 1 kg | 279.51 | ||||||||||||||
Krzem 1000 mg/l Si do AAS Certipur® | MM00170236-0100 | Merck | 100 ml | 144.10 | ||||||||||||||
Krzem 1000 mg/l Si w H2O jako kwaśny (NH4)2SiF6 | MM00112310-0100 | Merck | 100 ml | 144.10 | ||||||||||||||
Krzemu ditlenek CZ | X425193003-0250 | Chempur | 250 g | 88.00 | ||||||||||||||
Krzemu ditlenek CZDA | X115193004-0250 | Chempur | 250 g | 88.00 | ||||||||||||||
Krzemu ditlenek CZDA | X115193004-0025 | Chempur | 25 g | 26.40 | ||||||||||||||
Krzemu ditlenek CZDA | X115193004-0500 | Chempur | 500 g | 137.50 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZ | P520860418-1000 | Avantor | 1 l | 1330-20-7 | 63.33 | |||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZ | X425208607-2500 | Chempur | 2,5 l | 62.50 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZ | X425208607-1000 | Chempur | 1 l | 27.00 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZ | P520860418-5000 | Avantor | 5 l | 1330-20-7 | 286.82 | |||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZ | X425208607-5000 | Chempur | 5 l | 120.50 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA | X115208603-0050 | Chempur | 50 ml | 14.00 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA | X115208603-0500 | Chempur | 500 ml | 21.00 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA | X115208603-5000 | Chempur | 5 l | 125.50 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA | P520860119-1000 | Avantor | 1 l | 1330-20-7 | 71.96 | |||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA | X115208603-1000 | Chempur | 1 l | 28.50 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA | P520860119-5000 | Avantor | 5 l | 1330-20-7 | 303.60 | |||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA-basic 98,0% | PBA0860119-5000 | Avantor | 5 l | 122.26 | ||||||||||||||
Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA-basic 98,0% | PBA0860119-1000 | Avantor | 1 l | 45.44 | ||||||||||||||
Kupral CZDA | X115229600-0005 | Chempur | 5 g | 16.54 | ||||||||||||||
Kupral CZDA | X115229600-0010 | Chempur | 10 g | 22.05 | ||||||||||||||
Kupral CZDA | X115229600-0050 | Chempur | 50 g | 66.15 | ||||||||||||||
Kwas 5-sulfosalicylowy 2.hydrat ACS Reagent 99+% | MM00247006-0100 | Chempur | 100 g | 471.00 | ||||||||||||||
Kwas 5-sulfosalicylowy 2.hydrat CZDA | X115756405-1000 | Chempur | 1 kg | 152.80 | ||||||||||||||
Kwas 5-sulfosalicylowy 2.hydrat CZDA | X115756405-0050 | Chempur | 50 g | 25.59 | ||||||||||||||
Kwas 5-sulfosalicylowy 2.hydrat CZDA | X115756405-0100 | Chempur | 100 g | 28.42 | ||||||||||||||
Kwas 5-sulfosalicylowy 2.hydrat CZDA | X115756405-0500 | Chempur | 500 g | 83.14 | ||||||||||||||
Kwas adypinowy CZ | X425251006-1000 | Chempur | 1 kg | 38.64 | ||||||||||||||
Kwas amidosulfonowy CZ | X425255203-1000 | Chempur | 1 kg | 59.00 | ||||||||||||||
Kwas amidosulfonowy CZDA | X115255203-1000 | Chempur | 1 kg | 90.36 | ||||||||||||||
Kwas amidosulfonowy CZDA | X115255203-0500 | Chempur | 500 g | 55.13 | ||||||||||||||
Kwas amidosulfonowy CZDA | P525520113-1000 | Avantor | 1 kg | 5329-14-6 | 1034.28 | |||||||||||||
Kwas amidosulfonowy CZDA | X115255203-0025 | Chempur | 25 g | 22.84 | ||||||||||||||
Kwas amidosulfonowy CZDA | P525520113-0100 | Avantor | 100 g | 5329-14-6 | 163.35 | |||||||||||||
Kwas azotowy 10% CZDA | X115296038-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 18.86 | |||||||||||||
Kwas azotowy 10% TECH | X325296025-5000 | Chempur | 5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 50.79 | |||||||||||||
Kwas azotowy 2% CZDA | X115296034-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 17.38 | |||||||||||||
Kwas azotowy 25% CZDA | X115296036-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 19.49 | |||||||||||||
Kwas azotowy 3% CZDA | X115296051-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 17.68 | |||||||||||||
Kwas azotowy 30% CZ | X425296032-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 15.10 | |||||||||||||
Kwas azotowy 30% CZDA | X115296039-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 19.71 | |||||||||||||
Kwas azotowy 33% CZDA | X115296040-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 0.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 50% CZDA | X15296045-0250 | Chempur | 250 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 19.71 | |||||||||||||
Kwas azotowy 55% TECH | X325296030-30 | Chempur | 30 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 360.20 | |||||||||||||
Kwas azotowy 60% CZDA | X115296031-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 25.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZ | X425296031-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 31.50 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZ | P529603421-5000 | Avantor | 5 l | 7697-37-2 | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 224.29 | ||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZ | P529603421-1000 | Avantor | 1 l | 7697-37-2 | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 69.11 | ||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | X115296032-2500 | Chempur | 2,5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 95.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | X115296032-0250 | Chempur | 250 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 17.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | X115296032-0100 | Chempur | 100 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 14.90 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | P529603115-1000 | Avantor | 1 l | 7697-37-2 | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 81.64 | ||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | EU15296032-5000 | Eurochem | 5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 108.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | X115296032-0500 | Chempur | 500 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 23.50 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | P529603115-5000 | Avantor | 5 l | 7697-37-2 | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 369.85 | ||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | X115296032-5000 | Chempur | 5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 182.50 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | X115296032-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 39.55 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA | SLB1152960-1000 | Stanlab | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 23.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA chem-bis | X115296055-5000 | Chempur | 5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 142.50 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA chem-bis | X115296055-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 31.50 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA-basic | PBA9603115-10 | Avantor | 10 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 215.99 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA-basic | PBA9603115-1000 | Avantor | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 67.44 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% CZDA-basic | PBA9603115-5000 | Avantor | 5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 272.45 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% do analizy EMSURE® ISO | MM00100456-1000 | Merck | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 132.00 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% TECH | X325296031-5000 | Chempur | 5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 92.75 | |||||||||||||
Kwas azotowy 65% TECH | X325296031-1000 | Chempur | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 19.50 | |||||||||||||
Kwas azotowy 67-70% Poly PlasmaPure | SCP0038175-2500 | SCP Science | 2,5 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 608.11 | |||||||||||||
Kwas barbiturowy CZDA | P529840114-0100 | Avantor | 100 g | 67-52-7 | 435.04 | |||||||||||||
Kwas benzoesowy CZ | X425302309-0500 | Chempur | 500 g | 65.25 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZ | X425302309-0250 | Chempur | 250 g | 44.74 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZ | X425302309-0100 | Chempur | 100 g | 36.34 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZ | X425302309-1000 | Chempur | 1 kg | 105.26 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZ | X425302309-0050 | Chempur | 50 g | 28.45 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZDA | X115302300-0750 | Chempur | 750 g | 104.77 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZDA | X115302300-5000 | Chempur | 5 kg | 536.29 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZDA | X115302300-0025 | Chempur | 25 g | 27.13 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZDA | X115302300-10 | Chempur | 10 kg | 1025.26 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy CZDA | X115302300-0250 | Chempur | 250 g | 52.71 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy do KALORYMETRII CZDA | X11530230-0050 | Chempur | 50 g | 16.68 | ||||||||||||||
Kwas benzoesowy do KALORYMETRII CZDA | X115302301-0250 | Chempur | 250 g | 441.00 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZ | X425313603-0500 | Chempur | 500 g | 16.03 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZ | X425313603-0100 | Chempur | 100 g | 19.12 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZ | X425313603-1000 | Chempur | 1 kg | 23.94 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | X115313604-5000 | Chempur | 5 kg | 73.10 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | P531360115-0500 | Avantor | 500 g | 10043-35-3 | 49.04 | |||||||||||||
Kwas borowy CZDA | X115313604-0500 | Chempur | 500 g | 24.43 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | X115313604-1000 | Chempur | 1 kg | 27.02 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | X115313604-0100 | Chempur | 100 g | 22.24 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | P531360115-1000 | Avantor | 1 kg | 10043-35-3 | 70.31 | |||||||||||||
Kwas borowy CZDA | X115313604-0025 | Chempur | 25 g | 17.32 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | X115313604-0250 | Chempur | 250 g | 23.69 | ||||||||||||||
Kwas borowy CZDA | P531360115-0250 | Avantor | 250 g | 10043-35-3 | 30.97 | |||||||||||||
Kwas borowy r-r 2% | X115313600-2500 | Chempur | 2,5 l | 25.20 | ||||||||||||||
Kwas borowy r-r 4% CZDA | X115313603-1000 | Chempur | 1 l | 12.41 | ||||||||||||||
Kwas bromowodorowy 47-48% | X115331037-1000 | Chempur | 1 l | 341.55 | ||||||||||||||
Kwas chlorooctowy CZDA | X115360001-1000 | Chempur | 1 kg | 71.30 | ||||||||||||||
Kwas chromotropowy sól disodowa 2.hydrat CZDA | EU81100110-0050 | Eurochem | 50 g | 144.00 | ||||||||||||||
Kwas chromotropowy sól disodowa 2.hydrat CZDA | P581100110-0500 | Avantor | 500 g | 359.41 | ||||||||||||||
Kwas chromotropowy sól disodowa 2.hydrat CZDA | P581100110-0050 | Avantor | 50 g | 5808-22-0 | 434.89 | |||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZ | X425382100-5000 | Chempur | 5 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZ | X425382100-0100 | Chempur | 100 g | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZ | X425382100-0500 | Chempur | 500 g | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZ | P538210424-1000 | Avantor | 1 kg | 5949-29-1 | 77.00 | |||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZ | X425382100-1000 | Chempur | 1 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | P538210118-0500 | Avantor | 500 g | 5949-29-1 | 56.88 | |||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-0250 | Chempur | 250 g | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-1000 | Chempur | 1 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-0100 | Chempur | 100 g | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | SLB5382101-1000 | Stanlab | 1 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | P538210118-0250 | Avantor | 250 g | 5949-29-1 | 42.02 | |||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-0500 | Chempur | 500 g | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | SAF0033114-0500 | Merck | 500 g | 318.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-2000 | Chempur | 2 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | P538210118-1000 | Avantor | 1 kg | 5949-29-1 | 79.62 | |||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-25 | Chempur | 25 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA | X115382101-15 | Chempur | 15 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat CZDA-basic 99,5% | PBA8210118-1000 | Avantor | 1 kg | 79.97 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat r-r 30% | X115382104-3000 | Chempur | 3 l | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy 1.hydrat r-r 40% | X115382103-1000 | Chempur | 1 l | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy bezwodny CZ | X425382101-0500 | Chempur | 500 g | 24.75 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy bezwodny CZDA | X115382111-0100 | Chempur | 100 g | 19.47 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy bezwodny CZDA | X115382111-0250 | Chempur | 250 g | 19.47 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy bezwodny CZDA | X115382111-00500 | Chempur | 500 g | 15.62 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy bezwodny CZDA | X115382111-1000 | Chempur | 1 kg | 50.60 | ||||||||||||||
Kwas cytrynowy bezwodny CZDA | X115382111-0050 | Chempur | 50 g | 15.62 | ||||||||||||||
Kwas fenolodisulfonowy r-r 25% w H2SO4 | PFSJ5900PB-0500 | THERMO | 500 ml | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas fenolodisulfonowy r-r 25% w H2SO4 | X425481033-0500 | Chempur | 500 ml | 473.43 | ||||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 40% CZ | X425504639-0500 | Chempur | 500 ml | Podwójne_zastoswanie | 33.44 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 40% CZ | X425504639-1000 | Chempur | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 57.66 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 40% CZDA | X115504630-0250 | Chempur | 250 ml | Podwójne_zastoswanie | 32.43 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 40% CZDA | X115504630-0500 | Chempur | 500 ml | Podwójne_zastoswanie | 38.77 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 40% CZDA | X115504630-1000 | Chempur | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 59.82 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 40% CZDA | X115504630-0100 | Chempur | 100 ml | Podwójne_zastoswanie | 28.97 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 50% CZDA | X115504643-0100 | Chempur | 100 ml | Podwójne_zastoswanie | 30.70 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 70% CZ | X425504641-0500 | Chempur | 500 ml | Podwójne_zastoswanie | 44.68 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 70% CZ | X425504641-20 | Chempur | 20 l | Podwójne_zastoswanie | 922.51 | |||||||||||||
Kwas fluorowodorowy r-r 70% CZDA | X115504642-0500 | Chempur | 500 ml | Podwójne_zastoswanie | 47.57 | |||||||||||||
Kwas fosforomolibdenowy hydrat CZDA | P550800117-0100 | Avantor | 100 g | 51429-74-4 | 1372.25 | |||||||||||||
Kwas fosforowolframowy hydrat CZDA ODCZ. FP | P550880113-0250 | Avantor | 250 g | 12501-23-4 | 2599.16 | |||||||||||||
Kwas fosforowolframowy hydrat CZDA ODCZ. FP | P550880113-0100 | Avantor | 100 g | 12501-23-4 | 1046.29 | |||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZ | X425291508-0100 | Chempur | 100 g | 22.99 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZ | X425291508-1000 | Chempur | 1 kg | 80.85 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZ | X425291508-0500 | Chempur | 500 g | 50.82 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | X115291509-0500 | Chempur | 500 g | 63.53 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | EU15291509-1000 | Eurochem | 1 kg | 0.00 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | X115291509-1000 | Chempur | 1 kg | 98.18 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | X115291509-0250 | Chempur | 250 g | 51.80 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | P529150113-0050 | Avantor | 50 g | 50-81-7 | 37.96 | |||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | X115291509-0100 | Chempur | 100 g | 26.57 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | P529150113-0500 | Avantor | 500 g | 50-81-7 | 230.26 | |||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | P529150113-0100 | Avantor | 100 g | 50-81-7 | 64.54 | |||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | X115291509-0050 | Chempur | 50 g | 24.98 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | P529150113-0250 | Avantor | 250 g | 50-81-7 | 124.35 | |||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | X115291509-0025 | Chempur | 25 g | 19.67 | ||||||||||||||
Kwas L(+) askorbinowy CZDA | P529150113-1000 | Avantor | 1 kg | 50-81-7 | 429.14 | |||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZ | P593360428-1000 | Avantor | 1 kg | 87-69-4 | 279.54 | |||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZ | X425933603-0250 | Chempur | 250 g | 29.16 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZ | X425933603-0500 | Chempur | 500 g | 29.16 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZ | X425933603-1000 | Chempur | 1 kg | 76.07 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZ | X425933603-0025 | Chempur | 25 g | 15.01 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | P593360111-0100 | Avantor | 100 g | 87-69-4 | 105.25 | |||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | X115933604-0025 | Chempur | 25 g | 17.16 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | P593360111-0250 | Avantor | 250 g | 87-69-4 | 222.69 | |||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | P593360111-1000 | Avantor | 1 kg | 87-69-4 | 598.09 | |||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | X115933604-0500 | Chempur | 500 g | 55.55 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | P593360111-0500 | Avantor | 500 g | 87-69-4 | 287.79 | |||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | X115933604-0250 | Chempur | 250 g | 40.27 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | X115933604-1000 | Chempur | 1 kg | 96.60 | ||||||||||||||
Kwas L(+) winowy CZDA | X115933604-0100 | Chempur | 100 g | 27.51 | ||||||||||||||
Kwas L-askorbinowy CZDA | SLB1152915-1000 | Stanlab | 1 kg | 70.00 | ||||||||||||||
Kwas L-askorbinowy CZDA | SLB1152915-0500 | Stanlab | 500 g | 38.00 | ||||||||||||||
Kwas L-askorbinowy CZDA | SLB1152915-0250 | Stanlab | 250 g | 26.00 | ||||||||||||||
