Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
D-(+)-Galactose 99+% | SAF00G0750-0025 | Merck | 25 g | 389.40 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | X44459600-5000 | Chempur | 5 kg | 156.41 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | X444595600-1000 | Chempur | 1 kg | 36.21 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | X444595600-0100 | Chempur | 100 g | 17.01 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | X444595600-0050 | Chempur | 50 g | 14.36 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | X444595600-0250 | Chempur | 250 g | 21.95 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | P459560448-1000 | Avantor | 1 kg | 50-99-7 | 276.57 | |
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | P459560448-0100 | Avantor | 100 g | 50-99-7 | 46.30 | |
D-(+)-Glukoza bezwodna CZ | X444595600-0500 | Chempur | 500 g | 21.95 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | P459560117-1000 | Avantor | 1 kg | 50-99-7 | 354.16 | |
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | SLB4595600-1000 | Stanlab | 1 kg | 40.00 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-0050 | Chempur | 50 g | 16.35 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-25 | Chempur | 25 kg | 802.61 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-1000 | Chempur | 1 kg | 42.79 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-0100 | Chempur | 100 g | 19.67 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-0500 | Chempur | 500 g | 26.57 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-0025 | Chempur | 25 g | 13.76 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | P459560117-0500 | Avantor | 500 g | 50-99-7 | 172.06 | |
D-(+)-Glukoza bezwodna CZDA | X114595600-0250 | Chempur | 250 g | 20.90 | ||
D-(+)-Glukoza bezwodna SPOŻ | SLB0016772-25 | Chempur | 25 kg | 17.01 | ||
D-Glucuronic acid 98+% | SAF00G5269-0010 | Merck | 10 g | 874.50 | ||
Gliceryna 85% CZ | X424433204-1000 | Chempur | 1 l | 36.06 | ||
Gliceryna 85% CZDA | X114433206-0500 | Chempur | 500 ml | 26.56 | ||
Gliceryna 85% CZDA | X114433206-1000 | Chempur | 1 l | 36.56 | ||
Gliceryna 86% CZDA | X114433300-1000 | Chempur | 1 l | 38.00 | ||
Gliceryna bezwodna CZ | X424433203-5000 | Chempur | 5 l | 182.80 | ||
Gliceryna bezwodna CZ | P443320420-0100 | Avantor | 100 ml | 56-81-5 | 46.36 | |
Gliceryna bezwodna CZ | P443320420-1000 | Avantor | 1 l | 56-81-5 | 190.89 | |
Gliceryna bezwodna CZ | X424433203-1000 | Chempur | 1 l | 39.06 | ||
Gliceryna bezwodna CZ | X424433203-0100 | Chempur | 100 ml | 13.81 | ||
Gliceryna bezwodna CZ | X424433203-10 | Chempur | 10 l | 182.80 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-2500 | Chempur | 2,5 l | 93.90 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-5000 | Chempur | 5 l | 184.80 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-30 | Chempur | 30 l | 1066.80 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-10 | Chempur | 10 l | 365.60 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | P443320113-1000 | Avantor | 1 l | 56-81-5 | 210.22 | |
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-1000 | Chempur | 1 l | 40.56 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | SLB1144332-1000 | Stanlab | 1 l | 44.00 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-0250 | Chempur | 250 ml | 17.97 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-0100 | Chempur | 100 ml | 14.66 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA | X114433204-0500 | Chempur | 500 ml | 24.03 | ||
Gliceryna bezwodna CZDA-basic 99,5% | PBA3320113-1000 | Avantor | 1 l | 173.95 | ||
Gliceryna bezwodna farmaceutyczna | SLB4433203-5000 | Stanlab | 5 l | 0.00 | ||
Gliceryna bezwodna OCZ | X324433203-10 | Chempur | 10 l | 345.60 | ||
Gliceryna bezwodna OCZ | X324433203-20 | Chempur | 20 l | 677.20 | ||
Gliceryna bezwodna OCZ | X324433203-3000 | Chempur | 3 l | 37.01 | ||
Gliceryna bezwodna OCZ | X324433203-1000 | Chempur | 1 l | 37.01 | ||
Gliceryna bezwodna OCZ | X324433203-0500 | Chempur | 500 ml | 37.01 | ||
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | P527560117-1000 | Avantor | 1 kg | 56-40-6 | 827.86 | |
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | P527560117-0250 | Avantor | 250 g | 56-40-6 | 274.48 | |
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | X115275608-0500 | Chempur | 500 g | 75.68 | ||
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | X115275608-0025 | Chempur | 25 g | 14.08 | ||
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | X115275608-0050 | Chempur | 50 g | 21.12 | ||
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | X115275608-0100 | Chempur | 100 g | 30.72 | ||
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | P527560117-0100 | Avantor | 100 g | 56-40-6 | 125.00 | |
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | X115275608-1000 | Chempur | 1 kg | 139.13 | ||
Glicyna /kwas aminooctowy/ CZDA | X115275608-0250 | Chempur | 250 g | 52.48 | ||
Glikol butylowy CZ | X424465105-10 | Chempur | 10 l | 0.00 | ||
Glikol dietylenowy CZDA | X114465109-0250 | Chempur | 250 ml | 15.68 | ||
Glikol dietylenowy CZDA | X114465109-1000 | Chempur | 1 l | 34.69 | ||
Glikol etylenowy CZ | X424466303-3000 | Chempur | 3 l | 56.45 | ||
Glikol etylenowy CZ | X424466303-0100 | Chempur | 100 ml | 12.18 | ||
Glikol etylenowy CZ | P446630423-1000 | Avantor | 1 l | 107-21-1 | 57.30 | |
Glikol etylenowy CZ | X424466303-1000 | Chempur | 1 l | 19.99 | ||
Glikol etylenowy CZ | X424466303-60L | Chempur | 60 l | 940.80 | ||
Glikol etylenowy CZ | X424466303-20L | Chempur | 20 l | 336.00 | ||
Glikol etylenowy CZDA | X114466303-0500 | Chempur | 500 ml | 15.12 | ||
Glikol etylenowy CZDA | X114466303-1000 | Chempur | 1 l | 21.67 | ||
Glikol etylenowy CZDA | X114466303-10 | Chempur | 10 l | 185.36 | ||
Glikol etylenowy CZDA | X114466303-20 | Chempur | 20 l | 360.64 | ||
Glikol etylenowy CZDA | X114466303-0250 | Chempur | 250 ml | 15.12 | ||
Glikol etylenowy CZDA | P446630117-1000 | Avantor | 1 l | 107-21-1 | 71.45 | |
Glikol etylenowy CZDA-basic 99% | PBA6630117-200 | Avantor | 200 l | 3295.68 | ||
Glikol etylenowy CZDA-basic 99% | PBA6630117-1000 | Avantor | 1 l | 48.35 | ||
Glikol etylenowy OCZ | X324466303-30 | Chempur | 30 l | 425.09 | ||
Glikol etylenowy OCZ | X324466303-60 | Chempur | 60 l | 151-50-8 | 828.52 | |
Glikol etylenowy r-r 50% OCZ | X324466301-2500 | Chempur | 2,5 l | 29.44 | ||
Glikol polietylenowy 400 | X424471500-0250 | Chempur | 250 ml | 56.00 | ||
Glikol polietylenowy 400 | X424471500-5 | Chempur | 5 l | 1160.00 | ||
Glikol polietylenowy 400 | X424471500-0500 | Chempur | 500 ml | 81.00 | ||
Glikol polietylenowy 400 | X424471500-1000 | Chempur | 1 l | 137.00 | ||
Glikol polietylenowy 400 | X424471500-10 | Chempur | 10 l | 1160.00 | ||
Glikol polietylenowy 400 CZ | P447150427-1000 | Avantor | 1 l | 25322-68-3 | 343.15 | |
Glin 1000 mg/l Al w 0,5 mol/l HNO3 Certipur® | MM00119770-0100 | Merck | 100 ml | 158.40 | ||
Glin metal blaszki | X524522408-0100 | Chempur | 100 g | 78.79 | ||
Glin metal blaszki | X524522408-0010 | Chempur | 10 g | 21.01 | ||
Glin metal blaszki grubość 0,5 mm | P451750424-0100 | Avantor | 100 g | 7429-90-5 | 36.13 | |
Glin metal proszek | X524522409-0050 | Chempur | 50 g | 45.00 | ||
Glin metal proszek | X524522409-0250 | Chempur | 250 g | 100.00 | ||
Glin metal proszek | X524522409-0500 | Chempur | 500 g | 150.00 | ||
Glin metal wióry | X524522447-0100 | Chempur | 100 g | 70.64 | ||
Glin metal wióry | X524522447-0500 | Chempur | 500 g | 70.64 | ||
Glin metal wióry | X524522447-0025 | Chempur | 25 g | 29.83 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZ | X424531209-0050 | Chempur | 50 g | 15.97 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZ | X424531209-0500 | Chempur | 500 g | 39.98 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZ | X424531209-1000 | Chempur | 1 kg | 64.68 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZDA | X114531200-0025 | Chempur | 25 g | 40.57 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZDA | X114531200-0250 | Chempur | 250 g | 40.57 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZDA | X114531200-1000 | Chempur | 1 kg | 94.08 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZDA | P453120118-1000 | Avantor | 1 kg | 7784-27-2 | 160.10 | |
Glinu azotan 9.hydrat CZDA | X114531200-0500 | Chempur | 500 g | 55.27 | ||
Glinu azotan 9.hydrat CZDA | X114531200-0100 | Chempur | 100 g | 25.44 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZ | X424535202-1000 | Chempur | 1 kg | 193.33 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZ | X424535202-0025 | Chempur | 25 g | 22.41 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZ | X424535202-0500 | Chempur | 500 g | 112.90 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZ | X424535202-0250 | Chempur | 250 g | 73.03 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZDA | X114535203-0100 | Chempur | 100 g | 42.19 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZDA | X114535203-0010 | Chempur | 10 g | 17.54 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZDA | X114535203-1000 | Chempur | 1 kg | 218.74 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZDA | X114535203-0500 | Chempur | 500 g | 134.06 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZDA | X114535203-0025 | Chempur | 25 g | 24.85 | ||
Glinu chlorek 6.hydrat CZDA | X114535203-0250 | Chempur | 250 g | 87.64 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZ | X424534802-1000 | Chempur | 1 kg | 128.18 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZ | X424534802-0500 | Chempur | 500 g | 72.91 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZ | X424534802-0250 | Chempur | 250 g | 48.69 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZDA | X114534802-0250 | Chempur | 250 g | 55.45 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZDA | X114534802-0050 | Chempur | 50 g | 25.44 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZDA | X114534802-1000 | Chempur | 1 kg | 139.94 | ||
Glinu chlorek bezwodny CZDA | X114534802-0500 | Chempur | 500 g | 81.14 | ||
Glinu potasu siarczan 12 hydrat CZDA | X114526603-0500 | Chempur | 500 g | 42.26 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZ | X424526602-1000 | Chempur | 1 kg | 64.00 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZ | X424526602-0250 | Chempur | 250 g | 25.00 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZ | X424526602-25 | Chempur | 25 kg | 1050.36 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZDA | X114526603-0100 | Chempur | 100 g | 23.34 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZDA | X114526603-0250 | Chempur | 250 g | 31.94 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZDA | X114526603-0025 | Chempur | 25 g | 15.70 | ||
Glinu potasu siarczan 12.hydrat CZDA | X114526603-1000 | Chempur | 1 kg | 74.87 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZ | X424547304-0500 | Chempur | 500 g | 41.23 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZ | X424547304-1000 | Chempur | 1 kg | 121.28 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZDA | X114547305-0500 | Chempur | 500 g | 72.77 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZDA | X114547305-1000 | Chempur | 1 kg | 121.28 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZDA | X114547305-0250 | Chempur | 250 g | 50.21 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZDA | X114547305-0100 | Chempur | 100 g | 44.10 | ||
Glinu siarczan 18.hydrat CZDA | X114547305-0025 | Chempur | 25 g | 28.48 | ||
Glinu tlenek prażony CZ | X424560600-0100 | Chempur | 100 g | 24.41 | ||
Glinu tlenek prażony CZ | X424560600-0500 | Chempur | 500 g | 24.41 | ||
Glinu tlenek prażony CZ | X424560600-1000 | Chempur | 1 kg | 78.77 | ||
Glinu tlenek prażony CZDA | X114560600-1000 | Chempur | 1 kg | 114.23 | ||
Glinu tlenek prażony CZDA | P456060111-0500 | Avantor | 500 g | 1344-28-1 | 613.50 | |
Glinu tlenek prażony CZDA | X114560600-0500 | Chempur | 500 g | 67.05 | ||
Glinu tlenek prażony CZDA | X114560600-0100 | Chempur | 100 g | 26.10 | ||
Glinu tlenek prażony CZDA | X114560600-0025 | Chempur | 25 g | 16.25 | ||
Glinu tlenek prażony CZDA | P456060111-0250 | Avantor | 250 g | 1344-28-1 | 408.53 | |
Glinu tlenek prażony CZDA | P456060111-1000 | Avantor | 1 kg | 1344-28-1 | 1037.21 | |
Glinu wodorotlenek CZ | X424573407-15 | Chempur | 15 kg | 248.57 | ||
Glinu wodorotlenek CZ | X424573407-1000 | Chempur | 1 kg | 25.66 | ||
Glinu wodorotlenek CZ | X424573407-0250 | Chempur | 250 g | 15.62 | ||
Glinu wodorotlenek CZDA | X114573106-0100 | Chempur | 100 g | 17.01 | ||
Glinu wodorotlenek CZDA | X114573106-0500 | Chempur | 500 g | 22.00 | ||
Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ | X424610237-0250 | Chempur | 250 ml | 40.57 | ||
Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ | P461023423-2500 | Avantor | 2,5 kg | 111-30-8 | 735.38 | |
Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ | P461023423-0500 | Avantor | 500 ml | 111-30-8 | 337.01 | |
Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ | X424610237-0500 | Chempur | 500 ml | 57.33 | ||
Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ | X424610237-1000 | Chempur | 1 l | 88.20 | ||
Glutarowy aldehyd r-r 25% CZ | X424610237-0100 | Chempur | 100 ml | 19.02 | ||
Guma arabska proszek CZ | X524595700-1000 | Chempur | 1 kg | 69.00 | ||
Guma arabska proszek CZ | X524595700-0250 | Chempur | 250 g | 26.00 | ||
Guma arabska proszek CZ | X524595700-0100 | Chempur | 100 g | 22.00 | ||
Gwajakol 1% r-r w 50% alkoholu etylowym | X524639806-0100 | Chempur | 100 ml | 0.00 | ||
Gwajakol 99+% | PACRS12019-0250 | Acros | 250 g | 198.00 | ||
Kwas metyloglicynodioctowego sól trisodowa 85+% | LROTH08771-0100 | Chempur | 100 g | 13.05 | ||
L-Glutamic acid ReagentPlus® 99% | SAF00G1251-0100 | Merck | 100 g | 205.00 | ||
L-Glutamic acid ReagentPlus® 99% | SAF00G1251-0500 | Merck | 500 g | 514.00 | ||
ß-Glycerophosphate disodium salt hydrate | SAF00G5422-0500 | Merck | 500 g | 3476.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.