Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | CAS | ograniczenia w handlu3 | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-Dibromoetan purum 98+% | SAF0003505-0100 | Merck | 100 ml | 168.00 | |||
1,2-Dichloroetan CZ | X413192004-1000 | Chempur | 1 l | 74.86 | |||
1,2-Dichloroetan CZDA | X113192005-1000 | Chempur | 1 l | 91.72 | |||
1,2-Dichloroetan CZDA | P388862111-1000 | Avantor | 1 l | 107-06-2 | 321.46 | ||
1,2-Dichloroetan CZDA | X113192005-5000 | Chempur | 5 l | 91.72 | |||
1,2-Dichloroetan CZDA | X113192005-0500 | Chempur | 500 ml | 55.35 | |||
1,4-Dioksan CZ | X412923000-3000 | Chempur | 3 l | 267.38 | |||
1,4-Dioksan CZ | X412923000-1000 | Chempur | 1 l | 99.35 | |||
1,4-Dioksan CZ | P292300418-1000 | Avantor | 1 l | 123-91-1 | 164.92 | ||
1,4-Dioksan CZDA | P292300119-1000 | Avantor | 1 l | 123-91-1 | 196.57 | ||
1,4-Dioksan CZDA | X112923006-1000 | Chempur | 1 l | 109.58 | |||
1,4-Dioksan CZDA | X112923006-2500 | Chempur | 2,5 l | 266.65 | |||
1,4-Dioksan CZDA | X112923006-0500 | Chempur | 500 ml | 65.75 | |||
1,5-Difenylokarbazon CZDA | X113371904-0010 | Chempur | 10 g | 243.20 | |||
1,5-Difenylokarbazon CZDA | EU13371904-0050 | Eurochem | 50 g | 0.00 | |||
1,5-Difenylokarbazon CZDA | X113371904-0005 | Chempur | 5 g | 155.38 | |||
1,5-Difenylokarbazon CZDA | X113371904-0050 | Chempur | 50 g | 608.00 | |||
1,5-Difenylokarbazyd CZDA | X113372202-0025 | Chempur | 25 g | 148.62 | |||
1,5-Difenylokarbazyd CZDA | X113372202-0050 | Chempur | 50 g | 263.47 | |||
1,5-Difenylokarbazyd CZDA | X113372202-0010 | Chempur | 10 g | 87.82 | |||
1,5-Difenylokarbazyd CZDA | X113372202-0001 | Chempur | 1 g | 18.92 | |||
1,5-Difenylokarbazyd CZDA | X113372202-0005 | Chempur | 5 g | 52.69 | |||
1,5-Difenylokarbazyd CZDA | PACRS15884-0025 | Chempur | 25 g | 148.62 | |||
2,5-Dihydroxybenzoic acid 99+% | SAF0085707-250 | Merck | 250 mg | 605.00 | |||
2,6-Dichlorofenoloindofenol sól sodowa hydrat CZDA | P319820111-0005 | Avantor | 5 g | 620-45-1 | 643.23 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd 99+% | PACRS16876-0500 | Acros | 500 g | 610.00 | |||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0010 | Avantor | 10 g | 100-10-7 | 107.94 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0500 | Avantor | 500 g | 100-10-7 | 1707.71 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0025 | Avantor | 25 g | 100-10-7 | 157.81 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-1000 | Avantor | 1 kg | 100-10-7 | 1816.18 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0050 | Avantor | 50 g | 100-10-7 | 396.79 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0005 | Avantor | 5 g | 100-10-7 | 68.50 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0250 | Avantor | 250 g | 100-10-7 | 979.17 | ||
4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA | P349630114-0100 | Avantor | 100 g | 100-10-7 | 534.41 | ||
Decanoic acid 99+% | AAA147880I-5000 | Alfa Aesar | 5 kg | 1610.00 | |||
Dekan ReagentPlus® 99+% | SAF000D901-0100 | Merck | 100 ml | 248.00 | |||
Denaturat | X757650005-5000 | Chempur | 5 l | 118.00 | |||
Denaturat | X757650005-0500 | Chempur | 500 ml | 16.35 | |||
Denaturat | X757650005-1000 | Chempur | 1 l | 26.70 | |||
Denaturat płyn RRK12 fioletowy bezzapachowy | X757650006-5000 | Chempur | 5 l | 117.50 | |||
Dichlorometan CZ | P628410421-1000 | Avantor | 1 l | 75-09-2 | 81.67 | ||
Dichlorometan CZ | X426284101-30 | Chempur | 30 l | 780.00 | |||
Dichlorometan CZ | P628410421-50 | Avantor | 50 l | 75-09-2 | 1481.92 | ||
Dichlorometan CZ | P628410421-30 | Avantor | 30 l | 75-09-2 | 1152.42 | ||
Dichlorometan CZ | X426284101-1000 | Chempur | 1 l | 31.00 | |||
Dichlorometan CZ | X426284101-5000 | Chempur | 5 l | 142.50 | |||
Dichlorometan CZ | P628410421-18 | Avantor | 18 l | 75-09-2 | 613.54 | ||
Dichlorometan CZ | SLB6284101-1000 | Stanlab | 1 l | 0.00 | |||
Dichlorometan CZDA | X116284101-1000 | Chempur | 1 l | 41.00 | |||
Dichlorometan CZDA | X116284101-20 | Chempur | 20 l | 720.00 | |||
Dichlorometan CZDA | SLB1162841-1000 | Stanlab | 1 l | 22.00 | |||
Dichlorometan CZDA | X116284101-10 | Chempur | 10 l | 365.00 | |||
Dichlorometan CZDA | SLB1162841-5000 | Stanlab | 5 l | 0.00 | |||
Dichlorometan CZDA | P628410114-1000 | Avantor | 1 l | 75-09-2 | 192.29 | ||
Dichlorometan CZDA-basic 99,8% | PBA8410114-5000 | Avantor | 5 l | 355.82 | |||
Dichlorometan CZDA-basic 99,8% | PBA8410114-20 | Avantor | 20 l | 1116.58 | |||
Dichlorometan CZDA-basic 99,8% | PBA8410114-1000 | Avantor | 1 l | 123.10 | |||
Dichlorometan OCZ | X326284101-5000 | Chempur | 5 l | 137.50 | |||
Dichlorometan OCZ | X326284101-60 | Chempur | 60 l | 137.50 | |||
Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. | MM00106050-1000 | Merck | 1 l | 159.50 | |||
Dichlorvos 10 ug/ml in Cyclohexane | CPAP819890-0010 | CPA | 10 ml | 0.00 | |||
Dietanoloamina CZ | X423261704-20 | Chempur | 20 l | 795.88 | |||
Dietanoloamina CZ | X423261704-10 | Chempur | 10 l | 429.86 | |||
Dietanoloamina CZDA | X113261705-0050 | Chempur | 50 ml | 15.35 | |||
Dietanoloamina CZDA | X113261705-1000 | Chempur | 1 l | 57.33 | |||
Dietanoloamina CZDA | X113261705-0500 | Chempur | 500 ml | 30.47 | |||
Dietyloamina CZ | P327130423-1000 | Avantor | 1 l | 109-89-7 | Podwójne_zastoswanie | 150.33 | |
Dietyloamina CZDA | X113271306-1000 | Chempur | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 91.00 | ||
Dietyloamina CZDA | P327130117-0250 | Avantor | 250 ml | 109-89-7 | Podwójne_zastoswanie | 107.60 | |
Dietyloamina CZDA | P327130117-1000 | Avantor | 1 l | 109-89-7 | Podwójne_zastoswanie | 214.53 | |
Dietyloamina CZDA | X113271306-0250 | Chempur | 250 ml | Podwójne_zastoswanie | 36.50 | ||
Dietyloamina CZDA-basic 99,0% | PBA7130117-1000 | Avantor | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 212.81 | ||
Difenyloamina CZDA | X113360508-0025 | Chempur | 25 g | 79.79 | |||
Difenyloamina CZDA | X113360508--0100 | Chempur | 100 g | 245.94 | |||
Difenyloamina CZDA | X113360508-0010 | Chempur | 10 g | 45.91 | |||
Difenyloamina r-r 1% w kwasie siarkowym | X523360509-0250 | Chempur | 250 ml | 7784-24-9 | 44.44 | ||
Difenyloamina r-r 1% w kwasie siarkowym | X523360509-0100 | Chempur | 100 ml | 23.61 | |||
Dimetyloglioksym 99+% | PACRS40833-0025 | Acros | 25 g | 214.00 | |||
Dimetyloglioksym CZDA | X113554406-0100 | Chempur | 100 g | 222.24 | |||
Dimetyloglioksym CZDA | X113554406-0010 | Chempur | 10 g | 62.75 | |||
Dimetyloglioksym CZDA | EU13554406-0025 | Eurochem | 25 g | 96.00 | |||
Dimetyloglioksym CZDA | X113554406-0050 | Chempur | 50 g | 143.80 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZ | X423635509-0500 | Chempur | 500 ml | 60.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZ | X423635509-1000 | Chempur | 1 l | 95.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZ | X423635509-0250 | Chempur | 250 ml | 39.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZ | P363550423-1000 | Avantor | 1 l | 67-68-5 | 282.79 | ||
Dimetylu sulfotlenek CZDA | X113635509-0100 | Chempur | 100 ml | 32.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZDA | X113635509-1000 | Chempur | 1 l | 115.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZDA | X113635509-0250 | Chempur | 250 ml | 46.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZDA | X113635509-5000 | Chempur | 5 l | 343.90 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZDA | X113635509-0500 | Chempur | 500 ml | 72.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZDA | X113635509-2500 | Chempur | 2,5 l | 245.00 | |||
Dimetylu sulfotlenek CZDA ODCZ. FP | P363550117-1000 | Avantor | 1 l | 67-68-5 | 204.77 | ||
Dimidiowy bromek GPR RECTAPUR® M-Clarity™ 95+% | VWR201272P-0001 | VWR | 1 g | 1980.00 | |||
Dimidiowy bromek z błękitem disulfinowym MClarity™ | VWR191892H-0100 | VWR | 100 ml | 789.00 | |||
Ditizon WSK | X112917203-0005 | Chempur | 5 g | 108.09 | |||
Ditizon WSK | X112917203-0010 | Chempur | 10 g | 202.67 | |||
Ditizon WSK | X112917203-0001 | Chempur | 1 g | 29.72 | |||
Dulcitol 98+% | GC00005527-0025 | Avantor | 25 g | 608-66-2 | 321.15 | ||
Dulcytol CZ | P299170443-0025 | Avantor | 25 g | 608-66-2 | 321.15 | ||
n-Decane anhydrous 99+% | SAF0457116-0100 | Merck | 100 ml | 637.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.