Model | Nr Kat. | CAS | Producent | Jedn. miary | Wialki i akcesoria | Rozmiar szyi | Septa | Otwór | Materiał septy | Sterylne | ograniczenia w handlu2 | ograniczenia w handlu3 | ograniczenia w handlu1 | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZ | P448900426-10 | 57-55-6 | Avantor | 10 l | 557.39 | ||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZ | X424489006-5000 | Chempur | 5 l | 124.16 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZ | P448900426-1000 | 57-55-6 | Avantor | 1 l | 84.13 | ||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZ | X424489006-1000 | Chempur | 1 l | 30.03 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZ | X424489006-0020 | Chempur | 20 l | 462.00 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZDA | X114489005-0500 | Chempur | 500 ml | 21.83 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZDA | X114489005-1000 | Chempur | 1 l | 34.65 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZDA | X114489005-0100 | Chempur | 100 ml | 17.74 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZDA | X114489005-0250 | Chempur | 250 ml | 18.70 | |||||||||||
1,2-Propanodiol (glikol propylenowy) CZDA | X114489005-5000 | Chempur | 5 l | 155.93 | |||||||||||
1,2-Propylene glycol diacetate for synthesis 99+% | MM00814588-1000 | Merck | 1 l | 236.00 | |||||||||||
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 98% | PACRS14631-0005 | Acros | 5 g | 479.44 | |||||||||||
1-Pentanol CZ | X427183406-1000 | Chempur | 1 l | 71.74 | |||||||||||
1-Pentanol CZDA | X117183406-0500 | Chempur | 500 ml | 42.34 | |||||||||||
1-Pentanol CZDA | X117183406-0100 | Chempur | 100 ml | 22.73 | |||||||||||
1-Pentanol CZDA | P718340113-1000 | 71-41-0 | Avantor | 1 l | 1233.20 | ||||||||||
1-Propanol CZ | X427514601-1000 | Chempur | 1 l | 35.75 | |||||||||||
1-Propanol CZDA | P751460114-1000 | 71-23-8 | Avantor | 1 l | 289.05 | ||||||||||
1-Propanol CZDA | X117514602-1000 | Chempur | 1 l | 40.15 | |||||||||||
1-Propanol CZDA | X117514602-0500 | Chempur | 500 ml | 25.30 | |||||||||||
1-Propanol CZDA-basic 99,7% | PBA1460114-1000 | Avantor | 1 l | 596.24 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% | P751514794-5000 | 67-63-0 | Avantor | 5 l | 325.09 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% | X527515001-1000 | Chempur | 1 l | 22.44 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% | X527515001-5000 | Chempur | 5 l | 103.42 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% | P751514793-10 | 67-63-0 | Avantor | 10 l | 325.09 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% | X527515001-20 | Chempur | 20 l | 388.33 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% CZDA | X117515007-5000 | Chempur | 5 l | 111.57 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% CZDA | X117515007-20 | Chempur | 20 l | 424.55 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% CZDA | X117515007-2500 | Chempur | 2,5 l | 59.11 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% CZDA | X117515007-0500 | Chempur | 500 ml | 111.57 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% CZDA | X117515007-10 | Chempur | 10 l | 218.31 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) 70% CZDA + atomizer | X117515007-1000 | Chempur | 1 l | 25.45 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | P751500427-1000 | 67-63-0 | Avantor | 1 l | 93.35 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | X427515001-0500 | Chempur | 500 ml | 23.59 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | X427515001-5000 | Chempur | 5 l | 124.25 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | X427515001-1000 | Chempur | 1 l | 27.27 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | P751500427-5000 | 67-63-0 | Avantor | 5 l | 298.24 | ||||||||||
2-propanol (Izopropanol) CZ | X427515001-2500 | Chempur | 2,5 l | 58.72 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | X427515001-10 | Chempur | 10 l | 124.25 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | P751500427-18 | 67-63-0 | Avantor | 18 l | 434.02 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | X427515001-0250 | Chempur | 250 ml | 22.78 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | SLB4275150-1000 | Stanlab | 1 l | 0.00 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZ | SLB4275150-5000 | Stanlab | 5 l | 80.00 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-0100 | Chempur | 100 ml | 21.10 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | SLB1175150-5000 | Stanlab | 5 l | 90.00 | |||||||||||
2-propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-0250 | Chempur | 250 ml | 23.47 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-1000 | Chempur | 1 l | 29.50 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-2500 | Chempur | 2,5 l | 77.22 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-30 | Chempur | 30 l | 660.37 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-5000 | Chempur | 5 l | 127.27 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | P751500111-1000 | 67-63-0 | Avantor | 1 l | 77.33 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | P751500111-2500 | 67-63-0 | Avantor | 2,5 l | 183.97 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | SLB1175150-1000 | Stanlab | 1 l | 22.00 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | X117515002-0500 | Chempur | 500 ml | 24.05 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA | P751500111-5000 | 67-63-0 | Avantor | 5 l | 295.36 | ||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA tworzywo | X117515002T-2500 | Chempur | 2,5 l | 68.16 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA-basic 99,7% | PBA1500111-20 | Avantor | 20 l | 619.12 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA-basic 99,7% | PBA1500111-1000 | Avantor | 1 l | 69.66 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) CZDA-basic 99,7% | PBA1500111-5000 | Avantor | 5 l | 273.87 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) OCZ | X327515001-1000 | Chempur | 1 l | 25.51 | |||||||||||
2-Propanol (izopropanol) OCZ | X327515001-60L | Chempur | 60 l | 1186.71 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) SP.CZ. PP | X617515005-1000 | Chempur | 1 l | 29.50 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) TECH | SLB427515T-160 | Stanlab | 160 kg | 0.00 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) TECH | SLB427515T-25 | Stanlab | 25 kg | 0.00 | |||||||||||
2-Propanol (Izopropanol) TECH | SLB427515T-5000 | Stanlab | 5 l | 0.00 | |||||||||||
Di-Potasu szczawian 1.hydrat CZDA | X117459806-1000 | Chempur | 1 kg | 338.25 | |||||||||||
Di-Potasu szczawian 1.hydrat CZDA | X117459806-0500 | Chempur | 500 g | 205.00 | |||||||||||
Di-Potasu szczawian 1.hydrat CZDA | X117459806-0050 | Chempur | 50 g | 59.45 | |||||||||||
Di-Potasu winian 0,5.hydrat CZDA | X117467202-0050 | Chempur | 50 g | 30.43 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan 3.hydrat CZDA | X117421001-1000 | Chempur | 1 kg | 99.75 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan 3.hydrat CZDA | X117421001-0100 | Chempur | 100 g | 28.98 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan 98-101% Ph.Eur | VW26932290-1000 | VWR | 1 kg | 388.00 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZ | X427421009-1000 | Chempur | 1 kg | 79.71 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZ | X427421009-25 | Chempur | 25 kg | 79.71 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-0050 | Chempur | 50 g | 21.02 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-0100 | Chempur | 100 g | 25.09 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-0500 | Chempur | 500 g | 51.25 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-5000 | Chempur | 5 kg | 0.00 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-0025 | Chempur | 25 g | 18.35 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-1000 | Chempur | 1 kg | 91.31 | |||||||||||
Di-Potasu wodorofosforan bezwodny CZDA | X117421000-0250 | Chempur | 250 g | 32.03 | |||||||||||
Flavourzyme® Protease from Aspergillus Oryzae | SAF00P6110-0050 | Merck | 50 ml | 595.10 | |||||||||||
Kwas ortofosforowy 80% CZ | X425691511-1000 | Chempur | 1 l | 44.82 | |||||||||||
n-Pentan CZDA | X117179209-1000 | Chempur | 1 l | 77.62 | |||||||||||
n-Pentan CZDA | P717920113-1000 | 109-66-0 | Avantor | 1 l | 382.90 | ||||||||||
n-Pentan CZDA | X117179209-0500 | Chempur | 500 ml | 44.69 | |||||||||||
n-Pentan CZDA-basic 99% | PBA7920113-1000 | Avantor | 1 l | 229.92 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-0500 | Chempur | 500 ml | 20.53 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-0050 | Chempur | 50 ml | 13.62 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-0800 | Chempur | 800 ml | 31.94 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-0100 | Chempur | 100 ml | 16.40 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-2500 | Chempur | 2,5 l | 80.00 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-0250 | Chempur | 250 ml | 18.40 | |||||||||||
Parafina ciekła | X597145492-1000 | Chempur | 1 l | 33.81 | |||||||||||
Parafina do histopatologii t.t. 54 - 56°C | X597144509-2000 | Chempur | 2 kg | 112.22 | |||||||||||
Parafina do histopatologii t.t. 54 - 56°C | X597144509-10 | Chempur | 10 kg | 482.21 | |||||||||||
Parafina do histopatologii t.t. 56 - 58°C | X597144580-10 | Chempur | 10 kg | 48.91 | |||||||||||
Parafina do mikroskopii t.t. 50 - 52°C | P714449599-1000 | 8002-74-2 | Avantor | 1 kg | 114.06 | ||||||||||
Parafina do mikroskopii t.t. 50 - 52°C | X597144522-25 | Chempur | 25 kg | 657.56 | |||||||||||
Parafina do mikroskopii t.t. 56 - 58°C | X597144580-1000 | Chempur | 1 kg | 48.91 | |||||||||||
Parafina do mikroskopii t.t. 56 - 58°C | P714457592-1000 | 8002-74-2 | Avantor | 1 kg | 131.28 | ||||||||||
Parafina do mikroskopii t.t. 56°C | X597144581-1000 | Chempur | 1 kg | 48.91 | |||||||||||
Parafina do mikroskopii t.t. 56°C | X597144581-2000 | Chempur | 2 kg | 92.93 | |||||||||||
Paraformaldehyd CZ | P715400427-1000 | 30525-89-4 | Avantor | 1 kg | 380.62 | ||||||||||
Paraformaldehyd CZ | X427154004-1000 | Chempur | 1 kg | 90.20 | |||||||||||
Pararozaniliny chlorowodorek (Czerwień zasadowa 9) | P715566121-0010 | 569-61-9 | Avantor | 10 g | 212.47 | ||||||||||
Pararozaniliny chlorowodorek (Czerwień zasadowa 9) | P715566121-0005 | 569-61-9 | Avantor | 5 g | 204.60 | ||||||||||
Pararozaniliny chlorowodorek (Czerwień zasadowa 9) | P715566121-0025 | 569-61-9 | Avantor | 25 g | 212.47 | ||||||||||
Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony CZDA | P721611119-5000 | 7631-86-9 | Avantor | 5 kg | 1268.30 | ||||||||||
Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony CZDA | P721611119-1000 | 7631-86-9 | Avantor | 1 kg | 547.64 | ||||||||||
Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony CZDA | X298871701-1000 | Chempur | 1 kg | 136.50 | |||||||||||
PIPES (1,4-Piperazinediethanesulfonic acid) 98% | AAA1609022-0100 | THERMO | 100 g | 388.94 | |||||||||||
Pirogalol CZ | X427258005-0025 | Chempur | 25 g | 49.38 | |||||||||||
Pirogalol CZ | X427258005-0100 | Chempur | 100 g | 132.27 | |||||||||||
Pirogalol CZ | X427258005-0500 | Chempur | 500 g | 375.71 | |||||||||||
Pirogalol CZDA | X117259608-0500 | Chempur | 500 g | 423.25 | |||||||||||
Pirogalol CZDA | X117259608-1000 | Chempur | 1 kg | 850.00 | |||||||||||
Pirogalol CZDA | X117259608-0250 | Chempur | 250 g | 282.17 | |||||||||||
Pirogalol CZDA | X117259608-0100 | Chempur | 100 g | 160.48 | |||||||||||
Pirogalol CZDA | X117259608-0025 | Chempur | 25 g | 58.20 | |||||||||||
Pirokatechina CZ | P726000427-0100 | 120-80-9 | Avantor | 100 g | 299.94 | ||||||||||
Pirydyna bezwodna CZDA | X117276103-1000 | Chempur | 1 l | 497.54 | |||||||||||
Pirydyna CZ | P727610426-1000 | 110-86-1 | Avantor | 1 l | 234.38 | ||||||||||
Pirydyna CZDA | X117276102-0250 | Chempur | 250 ml | 53.32 | |||||||||||
Pirydyna CZDA | P727610110-1000 | 110-86-1 | Avantor | 1 l | 379.45 | ||||||||||
Pirydyna CZDA | X117276102-2500 | Chempur | 2,5 l | 382.20 | |||||||||||
Pirydyna CZDA | X117276102-0100 | Chempur | 100 ml | 33.84 | |||||||||||
Pirydyna CZDA | P727610110-0500 | 110-86-1 | Avantor | 500 g | 194.72 | ||||||||||
Pirydyna CZDA | X117276102-0500 | Chempur | 500 ml | 78.25 | |||||||||||
Pirydyna CZDA | X117276102-1000 | Chempur | 1 l | 150.70 | |||||||||||
Pirydyna CZDA | X117276102-0050 | Chempur | 50 ml | 25.51 | |||||||||||
Pirydyna CZDA-basic 99,5% | PBA7610110-1000 | Avantor | 1 l | 246.87 | |||||||||||
Poliwinylowy alkohol CZ | X427348926-1000 | Chempur | 1 kg | 110.00 | |||||||||||
Poliwinylowy alkohol CZ | X427348926-0100 | Chempur | 100 g | nakrętki | ND10 | tak | tak | guma_TEF | 28.00 | ||||||
Poliwinylowy alkohol Mn 72000 | P734892424-0500 | 9002-89-5 | Avantor | 500 g | 312.24 | ||||||||||
Poliwinylowy alkohol Mn 72000 | P734892424-1000 | 9002-89-5 | Avantor | 1 kg | 409.80 | ||||||||||
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid] natural origin | SAF0363502-0010 | Merck | 10 g | 939.40 | |||||||||||
Potassium dichromate Reagent USP Certipur® | MM00102403-0080 | Merck | 80 g | 518.10 | |||||||||||
Potassium peroxodisulfate ACS Reagent 99+% | SAF0060489-0250 | Merck | 250 g | 208.00 | |||||||||||
Potassium peroxodisulfate for analysis EMSURE® | SAF0105091-0250 | Merck | 250 g | 155.10 | |||||||||||
Potassium pyrosulfate 98% | PACRS20791-0500 | Acros | 500 g | 405.00 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-0750 | Chempur | 750 g | 26.50 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-0250 | Chempur | 250 g | 24.55 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-1000 | Chempur | 1 kg | 44.40 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-0100 | Chempur | 100 g | 21.92 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-25 | Chempur | 25 kg | 787.71 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-0050 | Chempur | 50 g | 18.63 | |||||||||||
Potasu azotan CZ | X427389100-0500 | Chempur | 500 g | 26.50 | |||||||||||
Potasu azotan CZDA | X117309100-0500 | Chempur | 500 g | 35.49 | |||||||||||
Potasu azotan CZDA | X117309100-0250 | Chempur | 250 g | 29.86 | |||||||||||
Potasu azotan CZDA | EU17309100-1000 | Eurochem | 1 kg | tak | 28.60 | ||||||||||
Potasu azotan CZDA | X117309100-1000 | Chempur | 1 kg | 55.17 | |||||||||||
Potasu azotan CZDA | X117309100-0100 | Chempur | 100 g | 27.81 | |||||||||||
Potasu azotan CZDA | X117309100-0025 | Chempur | 25 g | 20.13 | |||||||||||
Potasu azotan CZDA | X117309100-0050 | Chempur | 50 g | 24.51 | |||||||||||
Potasu azotyn CZ | X427389507-0500 | Chempur | 500 g | 137.59 | |||||||||||
Potasu azotyn CZDA | X117389508-0010 | Chempur | 10 g | 17.14 | |||||||||||
Potasu azotyn CZDA | X117389508-0025 | Chempur | 25 g | 32.96 | |||||||||||
Potasu azotyn CZDA | X117389508-0250 | Chempur | 250 g | 178.01 | |||||||||||
Potasu bromek CZ | X427392804-0025 | Chempur | 25 g | 73.25 | |||||||||||
Potasu bromek CZ | X427392804-1000 | Chempur | 1 kg | 90.30 | |||||||||||
Potasu bromek CZ | X427392804-0100 | Chempur | 100 g | 23.73 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | X117392805-0100 | Chempur | 100 g | 25.20 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | X117392805-0250 | Chempur | 250 g | 44.10 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | X117392805-0500 | Chempur | 500 g | 66.15 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | X117392805-0050 | Chempur | 50 g | 22.68 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | X117392805-1000 | Chempur | 1 kg | 107.10 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | X117392805-0025 | Chempur | 25 g | 18.48 | |||||||||||
Potasu bromek CZDA | EU17392805-1000 | Eurochem | 1 kg | 0.00 | |||||||||||
Potasu bromian CZDA | X117393602-0100 | Chempur | 100 g | 149.44 | |||||||||||
Potasu bromian CZDA | X117393602-1000 | Chempur | 1 kg | 747.20 | |||||||||||
Potasu bromian CZDA | X117393602-0500 | Chempur | 500 g | 411.50 | |||||||||||
Potasu bromian CZDA | P739360119-0250 | 7758-01-2 | Avantor | 250 g | 563.40 | ||||||||||
Potasu bromian CZDA | X117393602-0010 | Chempur | 10 g | 46.13 | |||||||||||
Potasu bromian CZDA | P739360119-0500 | 7758-01-2 | Avantor | 500 g | 925.24 | ||||||||||
Potasu bromian CZDA | X117393602-0250 | Chempur | 250 g | 238.24 | |||||||||||
Potasu chloran CZ | X427397004-0250 | Chempur | 250 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 32.64 | ||||||||||
Potasu chloran CZ | X427397004-1000 | Chempur | 1 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 79.70 | ||||||||||
Potasu chloran CZ | X427397004-0500 | Chempur | 500 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 49.51 | ||||||||||
Potasu chloran CZ | X427397004-0100 | Chempur | 100 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 22.94 | ||||||||||
Potasu chloran CZDA | X117397005-0500 | Chempur | 500 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 54.34 | ||||||||||
Potasu chloran CZDA | X117397005-1000 | Chempur | 1 kg | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 37.43 | ||||||||||
Potasu chloran CZDA | X117397005-0250 | Chempur | 250 g | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 37.43 | ||||||||||
Potasu chlorek CZ | X427397401-1000 | Chempur | 1 kg | 37.50 | |||||||||||
Potasu chlorek CZ | P739740421-1000 | 7447-40-7 | Avantor | 1 kg | 158.76 | ||||||||||
Potasu chlorek CZ | X427397401-0100 | Chempur | 100 g | 23.02 | |||||||||||
Potasu chlorek CZ | X427397401-5000 | Chempur | 5 kg | 156.27 | |||||||||||
Potasu chlorek CZ | X427397401-0500 | Chempur | 500 g | 26.57 | |||||||||||
Potasu chlorek CZ | X427397401-0250 | Chempur | 250 g | 25.30 | |||||||||||
Potasu chlorek CZ | X427397401-2000 | Chempur | 2 kg | 68.79 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-2000 | Chempur | 2 kg | 81.26 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-1000 | Chempur | 1 kg | 45.32 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-10 | Chempur | 10 kg | 343.79 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | SLB7397402-1000 | Stanlab | 1 kg | 36.00 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-0050 | Chempur | 50 g | 23.02 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-0500 | Chempur | 500 g | 31.25 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-5000 | Chempur | 5 kg | 187.52 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | P739740114-0100 | 7447-40-7 | Avantor | 100 g | 41.41 | ||||||||||
Potasu chlorek CZDA | P739740114-0500 | 7447-40-7 | Avantor | 500 g | 130.26 | ||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-0100 | Chempur | 100 g | 27.51 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-0250 | Chempur | 250 g | 29.47 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | P739740114-1000 | 7447-40-7 | Avantor | 1 kg | 172.23 | ||||||||||
Potasu chlorek CZDA | X117397402-0025 | Chempur | 25 g | 20.14 | |||||||||||
Potasu chlorek CZDA | P739740114-0250 | 7447-40-7 | Avantor | 250 g | 76.42 | ||||||||||
Potasu chlorek CZDA-basic 99,5% | PBA9740114-1000 | Avantor | 1 kg | 114.72 | |||||||||||
Potasu chromian ACS reagent 99.0% | SAF0216615-0100 | Merck | 100 g | 198.00 | |||||||||||
Potasu chromian CZ | X427402502-1000 | Chempur | 1 kg | 433.33 | |||||||||||
Potasu chromian CZ | X427402502-0100 | Chempur | 100 g | 91.65 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0100 | Chempur | 100 g | 107.59 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0025 | Chempur | 25 g | 70.97 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0050 | Chempur | 50 g | 86.91 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0010 | Chempur | 10 g | 55.03 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0005 | Chempur | 5 g | 45.46 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-1000 | Chempur | 1 kg | 485.10 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0500 | Chempur | 500 g | 277.20 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA | X117402503-0250 | Chempur | 250 g | 191.27 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA-basic | PBA0250118-0500 | Avantor | 500 g | 409.22 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA-basic | PBA0250118-0250 | Avantor | 250 g | 295.26 | |||||||||||
Potasu chromian CZDA-basic | PBA0250118-0100 | Avantor | 100 g | 244.85 | |||||||||||
Potasu chromian roztwór 10% | X527410406-0500 | Chempur | 500 ml | 84.77 | |||||||||||
Potasu chromian roztwór 10% | X527410406-1000 | Chempur | 1 l | 138.14 | |||||||||||
Potasu chromian roztwór nasycony | X527402501-1000 | Chempur | 1 l | 410.55 | |||||||||||
Potasu dichromian CZ | X427410407-1000 | Chempur | 1 kg | 94.19 | |||||||||||
Potasu dichromian CZ | X427410407-0100 | Chempur | 100 g | 26.12 | |||||||||||
Potasu dichromian CZ | X427410407-0250 | Chempur | 250 g | 34.72 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-0010 | Chempur | 10 g | 16.40 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-1000 | Chempur | 1 kg | 119.54 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-0050 | Chempur | 50 g | 24.73 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-0500 | Chempur | 500 g | 67.62 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-0100 | Chempur | 100 g | 30.55 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-0250 | Chempur | 250 g | 49.99 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA | X117410408-0025 | Chempur | 25 g | 19.18 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA-basic | PBA1040119-0500 | Avantor | 500 g | 344.15 | |||||||||||
Potasu dichromian CZDA-basic | PBA1040119-1000 | Avantor | 1 kg | 504.83 | |||||||||||
Potasu dichromian r-r 10% | X527410408-1000 | Chempur | 1 l | 47.88 | |||||||||||
Potasu dichromian r-r 10% | X527410408-0500 | Chempur | 500 ml | 31.50 | |||||||||||
Potasu dichromian r-r 5% | X527410407-1000 | Chempur | 1 l | 41.58 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan bezwodny CZ | X427420201-2000 | Chempur | 2 kg | 126.00 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan bezwodny CZ | X427420201-1000 | Chempur | 1 kg | 67.80 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan bezwodny CZ | X427420201-0500 | Chempur | 500 g | 37.20 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-0100 | Chempur | 100 g | 21.80 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-0050 | Chempur | 50 g | 16.70 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-5000 | Chempur | 5 kg | 337.50 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-0250 | Chempur | 250 g | 27.30 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-0025 | Chempur | 25 g | 14.00 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-0500 | Chempur | 500 g | 43.00 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | P742020112-1000 | 7778-77-0 | Avantor | 1 kg | 348.31 | ||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-1000 | Chempur | 1 kg | 71.00 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | P742020112-0500 | 7778-77-0 | Avantor | 500 g | 263.37 | ||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | X117420202-10 | Chempur | 10 kg | 649.00 | |||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | P742020112-1500 | 7778-77-0 | Avantor | 1,5 kg | 359.66 | ||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA | P742020112-0250 | 7778-77-0 | Avantor | 250 g | 159.83 | ||||||||||
Potasu diwodorofosforan CZDA-basic 99,5% | PBA2020112-1000 | Avantor | 1 kg | 220.83 | |||||||||||
Potasu fluorek 2 hydrat CZDA | X117414004-0500 | Chempur | 500 g | Podwójne_zastoswanie | 98.66 | ||||||||||
Potasu fluorek bezwodny CZ | X427414207-0250 | Chempur | 250 g | Podwójne_zastoswanie | 70.41 | ||||||||||
Potasu fluorek bezwodny CZDA | X117414208-0500 | Chempur | 500 g | Podwójne_zastoswanie | 122.83 | ||||||||||
Potasu fluorek bezwodny CZDA | X117414208-0100 | Chempur | 100 g | Podwójne_zastoswanie | 122.83 | ||||||||||
Potasu fluorek r-r 50% CZDA | X527414212-0250 | Chempur | 250 ml | Podwójne_zastoswanie | 159.39 | ||||||||||
Potasu fluorek r-r 50% CZDA | X527414212-1000 | Chempur | 1 l | Podwójne_zastoswanie | 159.39 | ||||||||||
Potasu heksachloroplatynian (IV) CZ | EUR0050780-0005 | Eurochem | 5 g | 0.00 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZ | X427469803-0250 | Chempur | 250 g | 38.20 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | X117469804-0010 | Chempur | 10 g | 12.50 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | X117469804-0025 | Chempur | 25 g | 15.20 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | X117469804-0050 | Chempur | 50 g | 21.55 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | X117469804-0250 | Chempur | 250 g | 46.00 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | P746980113-0100 | 14459-95-1 | Avantor | 100 g | 77.66 | ||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | X117469804-0500 | Chempur | 500 g | 71.20 | |||||||||||
Potasu heksacyjanożelazian (II) 3.hydrat CZDA | P746980113-0500 | 14459-95-1 | Avantor | 500 g | 285.96 | ||||||||||
