Model | Nr Kat. | Producent | Jedn. miary | ograniczenia w handlu2 | ograniczenia w handlu1 | Cena | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amoniak 1 mol/l r-r mianowany | T801349637-1000 | Alfachem | 1 l | 35.50 | |||
Amoniak 5 mol/l r-r mianowany | T801349642-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Amoniak 6 mol/l r-r mianowany | T801349646-1000 | Alfachem | 1 l | 52.00 | |||
Amonu rodanek 0,05 mol/l r-r mianowany | T811395803-1000 | Alfachem | 1 l | 49.00 | |||
Amonu rodanek 0,1 mol/l r-r mianowany | T811395800-1000 | Alfachem | 1 l | 43.00 | |||
Amonu żelaza (II) siarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | T811366000-1000 | Alfachem | 1 l | 85.00 | |||
Amonu żelaza (II) siarczan 0,125 mol/l r-r mianowa | T811366003-1000 | Alfachem | 1 l | 88.00 | |||
Baru chlorek 0,01 mol/l r-r mianowany | T811575217-1000 | Alfachem | 1 l | 75.00 | |||
Baru chlorek 0,025 mol/l r-r mianowany | T811575205-5000 | Alfachem | 5 l | 350.00 | |||
Baru chlorek 0,5 mol/l r-r mianowany | T811575208-1000 | Alfachem | 1 l | 74.00 | |||
Baru chlorek 1 mol/l r-r mianowany | T811579109-1000 | Alfachem | 1 l | 74.00 | |||
Baru chlorek 10% roztwór | T811579107-1000 | Alfachem | 1 l | 72.00 | |||
Cynku chlorek 0,05 mol/l r-r mianowany | T812642008-1000 | Alfachem | 1 l | 62.00 | |||
Cynku chlorek 0,1 mol/l r-r mianowany | T812642009-1000 | Alfachem | 1 l | 67.00 | |||
Cynku siarczan 0,01 mol/l r-r mianowany | T802657501-1000 | Alfachem | 1 l | 46.00 | |||
Cynku siarczan 0,05 mol/l r-r mianowany | T802657503-1000 | Alfachem | 1 l | 46.00 | |||
Cynku siarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | T802657502-1000 | Alfachem | 1 l | 48.00 | |||
Di-Sodu szczawian 0,005 mol/l r-r mianowany | T818095012-1000 | Alfachem | 1 l | 53.00 | |||
Di-Sodu szczawian 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T818095009-1000 | Alfachem | 1 l | 47.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,01 mol/l (0,02N) r-r mianowany | T818798102-1000 | Alfachem | 1 l | 42.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,01 mol/l (0,02N) r-r mianowany | T818798102-5000 | Alfachem | 5 l | 200.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,01786 mol/l r-r mianowany | T818798120-5000 | Alfachem | 5 l | 200.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,02 mol/l r-r mianowany | T818798103-1000 | Alfachem | 1 l | 42.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,05 mol/l r-r mianowany | T818798106-5000 | Alfachem | 5 l | 150.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,05 mol/l r-r mianowany | T818798106-1000 | Alfachem | 1 l | 42.00 | |||
Di-Sodu wersenian 0,1 mol/l r-r mianowany | T818798104-1000 | Alfachem | 1 l | 42.00 | |||
Di-Sodu wersenian 1/28N r-r mianowany | T818798120-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Jod 0,01 mol/l r-r mianowany | T804912406-1000 | Alfachem | 1 l | 112.14 | |||
Jod 0,025 mol/l r-r mianowany | T804912409-1000 | Alfachem | 109.00 | ||||
Jod 0,0333 mol/l r-r mianowany | T804912418-1000 | Alfachem | 1 l | 110.00 | |||
Jod 0,05 mol/l r-r mianowany | T804912405-1000 | Alfachem | 1 l | 107.00 | |||
Jod 0,05 mol/l r-r mianowany | T804912405-0500 | Alfachem | 500 ml | 60.00 | |||
Jod 0,1 mol/l r-r mianowany | T804912407-1000 | Alfachem | 1 l | 116.00 | |||
Jod 0,1 mol/l r-r mianowany | T804912407-0500 | Alfachem | 500 ml | 116.00 | |||
Jod resublimowany 0,0167 mol/l r-r mianowany | T804912404-1000 | Alfachem | 1 l | 130.00 | |||
Jod w jodku potasu 0,01 mol/l r-r mianowany | T804912622-1000 | Alfachem | 1 l | 140.00 | |||
Kwas amidosulfonowy r-r 15% | T115255215-20 | Alfachem | 20 l | 380.00 | |||
Kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T809683166-1000 | Alfachem | 1 l | 39.00 | |||
Kwas azotowy 1 mol/l (1N) r-r mianowany | T809683168-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 38.00 | ||
Kwas azotowy 2 mol/l (2N) r-r mianowany | T809683169-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 39.00 | ||
Kwas azotowy 6 mol/l (6N) r-r mianowany | T809683167-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 56.00 | ||
Kwas octowy 0,02 mol/l r-r mianowany | T815687338-1000 | Alfachem | 1 l | 49.00 | |||
Kwas octowy 0,1 mol/l r-r mianowany | T815687330-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Kwas octowy 1 mol/l r-r mianowany | T815687329-1000 | Alfachem | 1 l | 42.00 | |||
Kwas octowy 2 mol/l r-r mianowany | T815687333-1000 | Alfachem | 1 l | 44.00 | |||
Kwas siarkowy 0,005 mol/l (0,01N) r-r mianowany | T815749510-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Kwas siarkowy 0,01 mol/l (0,02N) r-r mianowany | T815749505-1000 | Alfachem | 1 l | 48.00 | |||
Kwas siarkowy 0,02 mol/l (0,04N) r-r mianowany | T815749506-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T815749501-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T815749501-5000 | Alfachem | 5 l | 40.00 | |||
Kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2N) r-r mianowany | T815749503-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas siarkowy 0,13 mol/l (0,26N) r-r mianowany | T815749515-5000 | Alfachem | 5 l | 180.00 | |||
Kwas siarkowy 0,2 mol/l (0,4N) r-r mianowany | T815749520-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas siarkowy 0,25 mol/l (0,5N) r-r mianowany | T815749507-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany | T815749504-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany | T815749504-5000 | Alfachem | 5 l | 160.00 | |||
Kwas siarkowy 1 mol/l (2N) r-r mianowany | T815749502-0500 | Alfachem | 500 ml | 24.00 | |||
Kwas siarkowy 1 mol/l (2N) r-r mianowany | T815749502-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas siarkowy 2 mol/l (4N) r-r mianowany | T815749500-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 40.00 | ||
Kwas siarkowy 2 mol/l (4N) r-r mianowany | T815749500-0500 | Alfachem | 500 ml | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 40.00 | ||
Kwas siarkowy 2,5 mol/l (5N) r-r mianowany | T815749508-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 40.00 | ||
Kwas siarkowy 5 mol/l (10N) r-r mianowany | T815749511-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursor_materiałów_wybuchowych | 50.00 | ||
Kwas solny 0,01 mol/l (0,01N) r-r mianowany | T805313163-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N) r-r mianowany | T805313162-0500 | Alfachem | 500 ml | 24.00 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N) r-r mianowany | T805313162-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas solny 0,02 mol/l (0,02N) r-r mianowany | T805313162-5000 | Alfachem | 5 l | 160.00 | |||
Kwas solny 0,03571 mol/l (1/28N) r-r mianowany | T805313170-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Kwas solny 0,03571 mol/l (1/28N) r-r mianowany | T805313170-5000 | Alfachem | 5 l | 190.00 | |||
Kwas solny 0,04 mol/l (0,04N) r-r mianowany | T805313179-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas solny 0,05 mol/l r-r mianowany | T805313177-1000 | Alfachem | 1 l | 38.00 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T805313160-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T805313160-10 | Alfachem | 10 l | 220.00 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T805313160-0500 | Alfachem | 500 ml | 20.00 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T805313160-0250 | Alfachem | 250 ml | 16.00 | |||
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T805313160-5000 | Alfachem | 5 l | 130.00 | |||
Kwas solny 0,16 mol/l (0,16N) r-r mianowany | T0RMKSO068-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) r-r mianowany | T805313166-5000 | Alfachem | 5 l | 130.00 | |||
Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) r-r mianowany | T805313166-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 0,25 mol/l (0,25N) r-r mianowany | T805313159-1000 | Alfachem | 1 l | 0.00 | |||
Kwas solny 0,35714 mol/l (1/2,8N) r-r mianowany | T805313100-1000 | Alfachem | 1 l | 57.00 | |||
Kwas solny 0,35714 mol/l (1/2,8N) r-r mianowany | T805313100-5000 | Alfachem | 5 l | 250.00 | |||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | T805313165-5000 | Alfachem | 5 l | 130.00 | |||
Kwas solny 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany | T805313165-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | T805313164-0500 | Alfachem | 500 ml | 22.00 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | T805313164-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | T805313164-5000 | Alfachem | 5 l | 130.00 | |||
Kwas solny 1 mol/l (1N) r-r mianowany | T805313164-10 | Alfachem | 10 l | 220.00 | |||
Kwas solny 10 mol/l (10N) r-r mianowany | T805313173-1000 | Alfachem | 1 l | 64.00 | |||
Kwas solny 2 mol/l (2N) r-r mianowany | T805313161-5000 | Alfachem | 5 l | 130.00 | |||
Kwas solny 2 mol/l (2N) r-r mianowany | T805313161-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 3 mol/l (3N) r-r mianowany | T805313167-0250 | Alfachem | 250 ml | 20.00 | |||
Kwas solny 3 mol/l (3N) r-r mianowany | T805313167-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Kwas solny 3,571 mol/l r-r mianowany | T805313101-5000 | Alfachem | 5 l | 206.00 | |||
Kwas solny 3,5714 mol/l r-r mianowany | T805313200-5000 | Alfachem | 5 l | 206.00 | |||
Kwas solny 4 mol/l r-r mianowany | T805313168-1000 | Alfachem | 1 l | 35.00 | |||
Kwas solny 5 mol/l (5N) r-r mianowany | T805313172-1000 | Alfachem | 1 l | 44.00 | |||
Kwas solny 6 mol/l r-r mianowany | T805313169-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Kwas szczawiowy 0,05 mol/l r-r mianowany | T815758607-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Kwas szczawiowy 0,1 mol/l r-r mianowany | T815758600-1000 | Alfachem | 1 l | 55.00 | |||
Magnezu chlorek 0,05 mol/l r-r mianowany | T816120500-1000 | Alfachem | 1 l | 53.00 | |||
Magnezu siarczan 0,01 mol/l r-r mianowany | T816137801-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Magnezu siarczan 0,05 mol/l r-r mianowany | T816137802-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Magnezu siarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | T816137800-1000 | Alfachem | 1 l | 58.00 | |||
Ołowiu (II) azotan 0,05 mol/l r-r mianowany | T817010408-1000 | Alfachem | 1 l | 70.00 | |||
Ołowiu (II) azotan 0,1 mol/l r-r mianowany | T817010407-1000 | Alfachem | 1 l | 72.00 | |||
Potasu azotan 1 mol/l r-r mianowany | T817309101-0250 | Alfachem | 250 ml | 30.00 | |||
Potasu azotan 1 mol/l r-r mianowany | T817309101-1000 | Alfachem | 1 l | 63.00 | |||
Potasu azotan 2 mol/l r-r mianowany | T817309100-1000 | Alfachem | 1 l | 63.00 | |||
Potasu bromian 0,0330 mol/l r-r mianowany | T811923800-1000 | Alfachem | 1 l | 99.00 | |||
Potasu bromian-bromek 0,0167 mol/l r-r mianowany | T811923803-1000 | Alfachem | 1 l | 99.00 | |||
Potasu bromian-bromek 0,05 mol/l r-r mianowany | T811923801-1000 | Alfachem | 1 l | 56.00 | |||
Potasu bromian-bromek 0,1 mol/l r-r mianowany | T811923802-1000 | Alfachem | 1 l | 58.00 | |||
Potasu bromian-bromek 0,25 mol/l r-r mianowany | T811923805-1000 | Alfachem | 1 l | 72.00 | |||
Potasu chlorek 0,01 mol/l r-r mianowany | T817397409-0500 | Alfachem | 500 ml | 35.00 | |||
Potasu chlorek 0,01 mol/l r-r mianowany | T817397409-1000 | Alfachem | 1 l | 55.00 | |||
Potasu chlorek 0,01 mol/l r-r mianowany | T817397409-0250 | Alfachem | 250 ml | 25.00 | |||
Potasu chlorek 0,01 mol/l r-r mianowany | T817397409-0100 | Alfachem | 100 ml | 20.00 | |||
Potasu chlorek 0,1 mol/l r-r mianowany | T817397407-1000 | Alfachem | 1 l | 49.00 | |||
Potasu chlorek 0,2 mol/l r-r mianowany | T817397412-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Potasu chlorek 0,2 mol/l r-r mianowany | T817397412-5000 | Alfachem | 5 l | 260.00 | |||
Potasu chlorek 1 mol/l r-r mianowany | T817397401-1000 | Alfachem | 1 l | 55.00 | |||
Potasu chlorek 1 mol/l r-r mianowany | T817397401-0500 | Alfachem | 500 ml | 36.00 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | T817397400-0100 | Alfachem | 100 ml | 24.00 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | T817397400-1000 | Alfachem | 1 l | 57.00 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | T817397400-0500 | Alfachem | 500 ml | 39.00 | |||
Potasu chlorek 3 mol/l r-r mianowany | T817397400-0250 | Alfachem | 250 ml | 34.00 | |||
Potasu chlorek 3,3 mol/l r-r mianowany | T817397403-0100 | Alfachem | 100 ml | 24.00 | |||
Potasu chlorek 3,3 mol/l r-r mianowany | T817397403-1000 | Alfachem | 1 l | 58.00 | |||
Potasu chlorek 4 mol/l r-r mianowany | T817397405-0100 | Alfachem | 100 ml | 25.00 | |||
Potasu chlorek r-r nasycony | T817397408-0250 | Alfachem | 250 ml | 40.00 | |||
Potasu chlorek r-r nasycony | T817397408-0500 | Alfachem | 500 ml | 48.00 | |||
Potasu chlorek r-r nasycony | T817397408-0100 | Alfachem | 100 ml | 28.00 | |||
Potasu chlorek r-r nasycony | T817397408-1000 | Alfachem | 1 l | 71.00 | |||
Potasu dichromian 0,042 mol/l r-r mianowany | T817410404-1000 | Alfachem | 1 l | 68.00 | |||
Potasu dichromian 0,25 mol/l r-r mianowany | T817410408-1000 | Alfachem | 1 l | 70.00 | |||
Potasu dichromian 1/60 mol/l r-r mianowany | T817410400-1000 | Alfachem | 1 l | 67.00 | |||
Potasu jodan 0,1 mol/l r-r mianowany | T807430803-1000 | Alfachem | 1 l | 140.00 | |||
Potasu jodan 1/60 mol/l (0,1 N) r-r mianowany | T807430860-1000 | Alfachem | 1 l | 140.90 | |||
Potasu jodan-jodek 0,05 mol/l r-r mianowany | T817430801-1000 | Alfachem | 1 l | 112.00 | |||
Potasu jodan-jodek 0,1 mol/l r-r mianowany | T817430802-1000 | Alfachem | 1 l | 124.00 | |||
Potasu jodek 0,1 mol/l r-r mianowany | T807431611-1000 | Alfachem | 1 l | 94.00 | |||
Potasu jodek 1 mol/l r-r mianowany | T807431610-1000 | Alfachem | 1 l | 224.00 | |||
Potasu jodek roztwór 10% | T117431610-1000 | Alfachem | 1 l | 140.00 | |||
Potasu nadmanganian 0,002 mol/l r-r mianowany | T807438805-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 60.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,004 mol/l r-r mianowany | T807438807-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 60.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,0125 mol/l r-r mianowany | T807438806-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 60.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | T807438808-0500 | Alfachem | 500 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 40.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | T807438808-0250 | Alfachem | 250 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 30.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | T807438808-0100 | Alfachem | 100 ml | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 25.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany | T807438808-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 67.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,1 mol/l r-r mianowany | T807438800-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 67.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,16 mol/l r-r mianowany | T807438817-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 75.00 | ||
Potasu nadmanganian 0,2 mol/l r-r mianowany | T807438803-1000 | Alfachem | 1 l | Prekursory_narkotykowe_kat.2 | 67.00 | ||
Potasu rodanek 0,1 mol/l (0,1N) r-r mianowany | T817455008-1000 | Alfachem | 1 l | 58.00 | |||
Potasu wodorotlenek 0,01 mol/l r-r mianowany | T817468013-1000 | Alfachem | 1 l | 46.20 | |||
Potasu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r mianowany | T817468023-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | T817468009-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r mianowany | T817468007-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Potasu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany | T817468008-1000 | Alfachem | 1 l | 44.00 | |||
Potasu wodorotlenek 5 mol/l r-r mianowany | T817468012-1000 | Alfachem | 1 l | 70.00 | |||
Potasu wodorotlenek 8 mol/l r-r mianowany | T817468026-1000 | Alfachem | 1 l | 99.00 | |||
Potasu wodorotlenek 8 mol/l r-r mianowany | T817468026-0500 | Alfachem | 500 ml | 59.00 | |||
Roztwór buforowy pH 11 +/- 0,05 | T177664806-0100 | Alfachem | 100 ml | 30.00 | |||
Roztwór buforowy pH 11 +/- 0,05 | N177664806-1000 | Alfachem | 1 l | 70.00 | |||
Sodu azotan 0,1 mol/l r-r mianowany | T817926600-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu azotyn 0,1 mol/l r-r mianowany | T817926907-1000 | Alfachem | 1 l | 0.00 | |||
Sodu chlorek 0,02 mol/l r-r mianowany | T817935100-1000 | Alfachem | 1 l | 45.00 | |||
Sodu chlorek 0,05 mol/l r-r mianowany | T817935102-1000 | Alfachem | 1 l | 45.00 | |||
Sodu chlorek 0,05 mol/l r-r mianowany | T817935102-0500 | Alfachem | 500 ml | 30.00 | |||
Sodu chlorek 0,1 mol/l r-r mianowany | T817935101-1000 | Alfachem | 1 l | 45.00 | |||
Sodu chlorek r-r 2,5% | T527941223-0250 | Alfachem | 250 ml | 20.00 | |||
Sodu chlorek r-r nasycony | T739745428-1000 | Alfachem | 1 l | 33.00 | |||
Sodu octan 1 mol/l r-r mianowany | T818056707-1000 | Alfachem | 1 l | 51.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,001 mol/l r-r mianowany | T818095806-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,002 mol/l r-r mianowany | T818095805-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,004 mol/l r-r mianowany | T818095794-1000 | Alfachem | 1 l | 49.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,01 mol/l r-r mianowany | T818095788-0500 | Alfachem | 500 ml | 35.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,01 mol/l r-r mianowany | T818095788-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,025 mol/l r-r mianowany | T818095798-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,0333 mol/l r-r mianowany | T818095792-1000 | Alfachem | 1 l | 70.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,05 mol/l r-r mianowany | T818095800-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | T818095801-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | T818095801-5000Q | Alfachem | 5 l | 250.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,18 mol/l r-r mianowany | T818095787-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,2 mol/l r-r mianowany | T818095797-10 | Alfachem | 10 l | 400.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,2 mol/l r-r mianowany | T818095797-5000 | Alfachem | 5 l | 200.00 | |||
Sodu tiosiarczan 0,2 mol/l r-r mianowany | T818095797-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu tiosiarczan 1 mol/l r-r mianowany | T818095796-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu węglan 0,025 mol/l r-r mianowany | T818095811-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu węglan 0,025 mol/l r-r mianowany | T818095811-0500 | Alfachem | 500 ml | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,01 mol/l r-r mianowany | T810953168-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,025 mol/l r-r mianowany | T810953163-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,03571 mol/l r-r mianowany | T810953172-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,04 mol/l r-r mianowany | T810953178-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r mianowany | T810953166-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,05 mol/l r-r mianowany | T810953166-0500 | Alfachem | 500 ml | 20.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | T810953160-5000 | Alfachem | 5 l | 150.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | T810953160-0500 | Alfachem | 500 ml | 20.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | T810953160-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | T810953160-20 | Alfachem | 20 l | 430.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany | T810953160-5000Q | Alfachem | 5 l | 160.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,2 mol/l r-r mianowany | T810953159-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,25 mol/l r-r mianowany | T810953161-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,313 mol/l r-r mianowany | T810953269-5000 | Alfachem | 5 l | 160.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,3571 mol/l r-r mianowany | T810953169-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu wodorotlenek 0,5 mol/l r-r mianowany | T810953162-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany | T810953165-5000 | Alfachem | 5 l | 140.00 | |||
Sodu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany | T810953165-0500 | Alfachem | 500 ml | 25.00 | |||
Sodu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany | T810953165-1000 | Alfachem | 1 l | 30.00 | |||
Sodu wodorotlenek 10 mol/l r-r mianowany | T810953110-1000 | Alfachem | 1 l | 70.00 | |||
Sodu wodorotlenek 10% CZDA | T528109244-5000 | Alfachem | 5 l | 110.00 | |||
Sodu wodorotlenek 2 mol/l r-r mianowany | T810953164-1000 | Alfachem | 1 l | 40.00 | |||
Sodu wodorotlenek 3,571 mol/l r-r mianowany | T810953170-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu wodorotlenek 4 mol/l r-r mianowany | T810953171-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu wodorotlenek 5 mol/l r-r mianowany | T810953174-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 | |||
Sodu wodorotlenek 6 mol/l r-r mianowany | T810953177-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Sodu wodorotlenek 8 mol/l r-r mianowany | T810953173-1000 | Alfachem | 1 l | 60.00 | |||
Srebra azotan 0,01 mol/l r-r mianowany | T804340160-1000 | Alfachem | 1 l | 114.00 | |||
Srebra azotan 0,02 mol/l r-r mianowany | T804340163-1000 | Alfachem | 1 l | 114.00 | |||
Srebra azotan 0,05 mol/l r-r mianowany | T804340166-1000 | Alfachem | 1 l | 114.00 | |||
Srebra azotan 0,1 mol/l r-r mianowany | T804340162-1000 | Alfachem | 1 l | 180.00 | |||
Srebra azotan 1 mol/l r-r mianowany | T804340165-1000 | Alfachem | 1 l | 114.00 | |||
Wapnia chlorek 0,01786 mol/l (1/28N) r-r mianowany | T818748717-1000 | Alfachem | 1 l | 49.00 | |||
Wapnia octan 0,5 mol/l r-r mianowany | T528773977-1000 | Alfachem | 1 l | 50.00 |
W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.
Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.
Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.